北京林業大學2023年湖南(物理類)普通考生錄取分數線
2023-10-20 10:43:12北京林業大學
北京林業大學2023年湖南(物理類)普通考生錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 物理類 | 普通考生 | 草業科學(梁希實驗班) | 591 | 590 | 589 | 19725 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 普通考生 | 生態學 | 592 | 591 | 590 | 19299 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 普通考生 | 水土保持與荒漠化防治 | 590 | 590 | 590 | 19299 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 普通考生 | 食品科學與工程 | 593 | 592 | 591 | 18878 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 普通考生 | 商務英語 | 592 | 591.5 | 591 | 18878 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 普通考生 | 園藝(觀賞園藝方向) | 592 | 591.5 | 591 | 18878 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 普通考生 | 環境科學 | 591 | 591 | 591 | 18878 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 普通考生 | 生物科學類 | 600 | 596.67 | 592 | 18462 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 普通考生 | 日語 | 599 | 595.5 | 592 | 18462 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 普通考生 | 環境工程 | 596 | 594 | 592 | 18462 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 普通考生 | 林業工程類 | 593 | 592.57 | 592 | 18462 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 普通考生 | 野生動物與自然保護區管理 | 593 | 592.5 | 592 | 18462 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 普通考生 | 工商管理類 | 598 | 594.5 | 593 | 18020 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 普通考生 | 自然地理與資源環境 | 597 | 595 | 593 | 18020 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 普通考生 | 林學類 | 595 | 594 | 593 | 18020 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 普通考生 | 電子商務 | 595 | 594 | 593 | 18020 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 普通考生 | 風景園林 | 604 | 600.4 | 594 | 17605 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 普通考生 | 園林 | 599 | 596.4 | 594 | 17605 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 普通考生 | 水土保持與荒漠化防治(梁希實驗班) | 594 | 594 | 594 | 17605 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 普通考生 | 城鄉規劃 | 605 | 600 | 595 | 17199 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 普通考生 | 機械設計制造及其自動化 | 602 | 597.8 | 596 | 16787 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 普通考生 | 車輛工程 | 597 | 596.67 | 596 | 16787 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 普通考生 | 數學與應用數學 | 601 | 599.33 | 598 | 15926 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 普通考生 | 林業工程類(梁希實驗班) | 598 | 598 | 598 | 15926 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 普通考生 | 信息管理與信息系統 | 598 | 598 | 598 | 15926 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 普通考生 | 電子信息科學與技術 | 602 | 601 | 600 | 15149 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 普通考生 | 統計學 | 605 | 603 | 601 | 14748 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 普通考生 | 法學 | 603 | 602 | 601 | 14748 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 普通考生 | 金融學 | 601 | 601 | 601 | 14748 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 普通考生 | 電氣工程及其自動化 | 601 | 601 | 601 | 14748 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 普通考生 | 農林經濟管理(梁希實驗班) | 602 | 602 | 602 | 14370 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 普通考生 | 計算機類 | 612 | 606.14 | 603 | 13989 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 普通考生 | 林學類(梁希實驗班) | 606 | 606 | 606 | 12860 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 普通考生 | 風景園林(梁希實驗班) | 608 | 608 | 608 | 12169 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 普通考生 | 生物科學(拔尖班) | 610 | 610 | 610 | 11459 | 477 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
天津科技大學2023年遼寧藝術類錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號