北京林業大學2023年上海(綜合改革)普通考生錄取分數線
2023-10-19 16:16:58北京林業大學
北京林業大學2023年上海(綜合改革)普通考生錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 上海 | 綜合改革 | 普通考生 | 國際經濟與貿易 | 529 | 528 | 527 | 12910 | 504 |
2023 | 上海 | 綜合改革 | 普通考生 | 林學類 | 530 | 529 | 528 | 12669 | 504 |
2023 | 上海 | 綜合改革 | 普通考生 | 園藝(觀賞園藝方向) | 531 | 530.5 | 530 | 12194 | 504 |
2023 | 上海 | 綜合改革 | 普通考生 | 應用心理學 | 534 | 532.5 | 531 | 11977 | 504 |
2023 | 上海 | 綜合改革 | 普通考生 | 英語 | 534 | 532.5 | 531 | 11977 | 504 |
2023 | 上海 | 綜合改革 | 普通考生 | 工商管理類 | 533 | 532 | 531 | 11977 | 504 |
2023 | 上海 | 綜合改革 | 普通考生 | 統計學 | 532 | 532 | 532 | 11739 | 504 |
2023 | 上海 | 綜合改革 | 普通考生 | 園林 | 534 | 533.5 | 533 | 11501 | 504 |
2023 | 上海 | 綜合改革 | 普通考生 | 林學類(梁希實驗班) | 533 | 533 | 533 | 11501 | 504 |
2023 | 上海 | 綜合改革 | 普通考生 | 電氣工程及其自動化 | 542 | 542 | 542 | 9418 | 504 |
2023 | 上海 | 綜合改革 | 普通考生 | 計算機類 | 543 | 543 | 543 | 9179 | 504 |
2023 | 上海 | 綜合改革 | 普通考生 | 電子信息科學與技術 | 543 | 543 | 543 | 9179 | 504 |
2023 | 上海 | 綜合改革 | 普通考生 | 風景園林 | 560 | 558 | 556 | 6451 | 504 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
天津商業大學2023年云南(國家專項計劃)錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號