北京林業大學2023年天津(綜合改革)普通考生錄取分數線
2023-10-19 15:53:01北京林業大學
北京林業大學2023年天津(綜合改革)普通考生錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 林業工程類 | 626 | 615.17 | 607 | 11106 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 園林 | 618 | 615 | 611 | 10297 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 水土保持與荒漠化防治(梁希實驗班) | 611 | 611 | 611 | 10297 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 草業科學(梁希實驗班) | 619 | 616 | 613 | 9863 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 工商管理類 | 635 | 625 | 618 | 8852 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 英語 | 631 | 623 | 618 | 8852 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 環境工程 | 619 | 618.5 | 618 | 8852 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 水土保持與荒漠化防治 | 619 | 618.33 | 618 | 8852 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 統計學 | 634 | 626.5 | 619 | 8656 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 食品科學與工程 | 624 | 621 | 619 | 8656 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 林業工程類(梁希實驗班) | 619 | 619 | 619 | 8656 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 國際經濟與貿易 | 623 | 621.5 | 620 | 8448 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 金融學 | 620 | 620 | 620 | 8448 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 機械設計制造及其自動化 | 624 | 622.5 | 621 | 8264 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 623 | 622 | 621 | 8264 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 給排水科學與工程 | 622 | 621.5 | 621 | 8264 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 信息管理與信息系統 | 625 | 623.5 | 622 | 8085 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 信息管理與信息系統(管理信息方向) | 623 | 622.5 | 622 | 8085 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 園藝(觀賞園藝方向) | 630 | 626 | 623 | 7894 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 應用心理學 | 630 | 626.25 | 624 | 7690 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 林學類 | 629 | 626.6 | 624 | 7690 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 車輛工程 | 632 | 627.67 | 625 | 7513 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 自然地理與資源環境 | 630 | 627.5 | 626 | 7340 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 自動化 | 635 | 631 | 627 | 7157 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 日語 | 628 | 628 | 628 | 6992 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 數學與應用數學 | 634 | 631.5 | 629 | 6809 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 城鄉規劃 | 630 | 629.5 | 629 | 6809 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 生物科學類 | 630 | 630 | 630 | 6632 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 林學類(梁希實驗班) | 631 | 631 | 631 | 6479 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 生物科學(拔尖班) | 631 | 631 | 631 | 6479 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 計算機類 | 640 | 636.38 | 633 | 6137 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 法學 | 636 | 634.33 | 633 | 6137 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 電子信息科學與技術 | 633 | 633 | 633 | 6137 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 風景園林 | 642 | 636.33 | 634 | 5948 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 普通考生 | 風景園林(梁希實驗班) | 652 | 652 | 652 | 3259 | 563 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
天津商業大學2023年貴州本科二批錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號