重慶理工大學2023年在河南理工招生計劃
2023-10-10 09:30:52重慶理工大學
重慶理工大學2023年在河南理工招生計劃
序號 | 專業 | 計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 材料成型及控制工程 | 7 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
2 | 材料科學與工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
3 | 車輛工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
4 | 電氣工程及其自動化 | 7 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
5 | 電子信息工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
6 | 高分子材料與工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
7 | 工商管理 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
8 | 光電信息科學與工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
9 | 國際經濟與貿易 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
10 | 焊接技術與工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
11 | 會計學 | 8 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
12 | 機械電子工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
13 | 機械設計制造及其自動化 | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
14 | 計算機科學與技術 | 8 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
15 | 經濟學 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
16 | 能源與動力工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
17 | 市場營銷 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
18 | 通信工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
19 | 物聯網工程 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
20 | 知識產權 | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
21 | 自動化 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
22 | 財務管理 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
23 | 測控技術與儀器 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
24 | 儲能科學與工程 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
25 | 大數據管理與應用 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
26 | 工業工程 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
27 | 工業設計 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
28 | 光電信息材料與器件 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
29 | 化工與制藥類 | 8 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2023 | 河南 | 包含專業:化學工程與工藝、應用化學、過程裝備與控制工程 |
30 | 機器人工程 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
31 | 金融數學 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
32 | 金融學 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
33 | 汽車服務工程 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
34 | 人工智能 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
35 | 軟件工程 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
36 | 社會工作 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
37 | 審計學 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
38 | 生物醫學工程 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
39 | 生物制藥 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
40 | 數據科學與大數據技術 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
41 | 土地資源管理 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
42 | 新能源科學與工程 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
43 | 信息管理與信息系統 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
44 | 信息與計算科學 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
45 | 藥學 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
46 | 英語 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
47 | 應用統計學 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
48 | 智能車輛工程 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
49 | 智能科學與技術 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2023 | 河南 | |
50 | 裝甲車輛工程 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 2023 | 河南 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
重慶工商大學2023年在重慶歷史類(國家專項)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號