華中師范大學2023年河南普通類分專業錄取分數線
2023-09-21 10:57:43華中師范大學
華中師范大學2023年河南普通類分專業錄取分數線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 優師計劃 | 文史類 | 漢語言文學(優師計劃) | 610.00 | 609.00 | 609.50 | |
2023 | 河南 | 優師計劃 | 文史類 | 英語(優師計劃) | 601.00 | 601.00 | 601.00 | |
2023 | 河南 | 優師計劃 | 文史類 | 歷史學(優師計劃) | 606.00 | 597.00 | 601.25 | |
2023 | 河南 | 提前批 | 文史類 | 地理科學(公費師范) | 630.00 | 623.00 | 626.20 | |
2023 | 河南 | 提前批 | 文史類 | 漢語言文學(公費師范) | 639.00 | 627.00 | 631.30 | |
2023 | 河南 | 提前批 | 文史類 | 思想政治教育(公費師范) | 630.00 | 623.00 | 628.00 | |
2023 | 河南 | 提前批 | 文史類 | 特殊教育(公費師范) | 621.00 | 621.00 | 621.00 | |
2023 | 河南 | 提前批 | 文史類 | 學前教育(公費師范) | 622.00 | 622.00 | 622.00 | |
2023 | 河南 | 提前批 | 文史類 | 英語(公費師范) | 629.00 | 622.00 | 625.75 | |
2023 | 河南 | 提前批 | 理工類 | 地理科學(公費師范) | 615.00 | 609.00 | 611.40 | |
2023 | 河南 | 提前批 | 理工類 | 化學(公費師范) | 627.00 | 615.00 | 618.58 | |
2023 | 河南 | 提前批 | 理工類 | 教育技術學(公費師范) | 614.00 | 609.00 | 611.40 | |
2023 | 河南 | 提前批 | 理工類 | 科學教育(公費師范) | 609.00 | 608.00 | 608.50 | |
2023 | 河南 | 提前批 | 理工類 | 生物科學(公費師范) | 625.00 | 612.00 | 615.75 | |
2023 | 河南 | 提前批 | 理工類 | 數學與應用數學(公費師范) | 634.00 | 617.00 | 623.95 | |
2023 | 河南 | 優師計劃 | 理工類 | 數學與應用數學(優師計劃) | 598.00 | 598.00 | 598.00 | |
2023 | 河南 | 提前批 | 理工類 | 特殊教育(公費師范) | 608.00 | 608.00 | 608.00 | |
2023 | 河南 | 提前批 | 理工類 | 物理學(公費師范) | 630.00 | 615.00 | 620.20 | |
2023 | 河南 | 優師計劃 | 理工類 | 物理學(優師計劃) | 597.00 | 597.00 | 597.00 | |
2023 | 河南 | 提前批 | 理工類 | 心理學(公費師范) | 614.00 | 609.00 | 610.75 | |
2023 | 河南 | 提前批 | 理工類 | 學前教育(公費師范) | 612.00 | 612.00 | 612.00 | |
2023 | 河南 | 提前批 | 理工類 | 英語(公費師范) | 633.00 | 627.00 | 630.33 | |
2023 | 河南 | 優師計劃 | 理工類 | 英語(優師計劃) | 595.00 | 595.00 | 595.00 | |
2023 | 河南 | 國家專項 | 文史類 | 地理科學類 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | |
2023 | 河南 | 國家專項 | 文史類 | 公共管理類 | 619.00 | 619.00 | 619.00 | |
2023 | 河南 | 國家專項 | 文史類 | 經濟學類 | 621.00 | 620.00 | 620.50 | |
2023 | 河南 | 國家專項 | 文史類 | 馬克思主義理論類 | 621.00 | 617.00 | 619.00 | |
2023 | 河南 | 國家專項 | 文史類 | 社會學類 | 619.00 | 615.00 | 616.67 | |
2023 | 河南 | 國家專項 | 文史類 | 中國語言文學類 | 633.00 | 622.00 | 627.00 | |
2023 | 河南 | 國家專項 | 理工類 | 電子商務 | 612.00 | 605.00 | 608.50 | |
2023 | 河南 | 國家專項 | 理工類 | 電子信息類 | 618.00 | 617.00 | 617.50 | |
2023 | 河南 | 國家專項 | 理工類 | 公共管理類 | 603.00 | 599.00 | 601.00 | |
2023 | 河南 | 國家專項 | 理工類 | 管理科學與工程類 | 613.00 | 610.00 | 611.50 | |
2023 | 河南 | 國家專項 | 理工類 | 化學類 | 619.00 | 617.00 | 618.33 | |
2023 | 河南 | 國家專項 | 理工類 | 計算機類 | 623.00 | 613.00 | 618.00 | |
2023 | 河南 | 國家專項 | 理工類 | 教育技術學 | 616.00 | 599.00 | 609.33 | |
2023 | 河南 | 國家專項 | 理工類 | 數學類 | 623.00 | 620.00 | 621.33 | |
2023 | 河南 | 國家專項 | 理工類 | 數字媒體技術 | 615.00 | 611.00 | 612.75 | |
2023 | 河南 | 國家專項 | 理工類 | 心理學類 | 618.00 | 618.00 | 618.00 | |
2023 | 河南 | 高校專項 | 文史類 | 地理科學類 | 612.00 | 612.00 | 612.00 | |
2023 | 河南 | 高校專項 | 文史類 | 信息資源管理 | 617.00 | 600.00 | 607.67 | |
2023 | 河南 | 高校專項 | 理工類 | 計算機類 | 612.00 | 603.00 | 607.50 | |
2023 | 河南 | 高校專項 | 理科類 | 教育技術學 | 600.00 | 595.00 | 597.75 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史類 | 朝鮮語(韓語) | 610.00 | 610.00 | 610.00 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史類 | 地理科學類 | 620.00 | 613.00 | 616.50 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史類 | 俄語 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史類 | 法學類 | 624.00 | 624.00 | 624.00 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史類 | 法語 | 613.00 | 613.00 | 613.00 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史類 | 翻譯 | 613.00 | 612.00 | 612.50 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史類 | 公共管理類 | 617.00 | 612.00 | 613.75 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史類 | 教育學類 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史類 | 經濟學類 | 623.00 | 620.00 | 621.25 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史類 | 歷史學類 | 620.00 | 616.00 | 618.33 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史類 | 旅游管理 | 613.00 | 612.00 | 612.50 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史類 | 馬克思主義理論類 | 622.00 | 621.00 | 621.50 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史類 | 社會學類 | 617.00 | 617.00 | 617.00 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史類 | 西班牙語 | 616.00 | 611.00 | 613.50 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史類 | 新聞傳播學類 | 621.00 | 615.00 | 619.25 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史類 | 英語 | 624.00 | 622.00 | 623.00 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史類 | 政治學類 | 621.00 | 614.00 | 617.50 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史類 | 中國語言文學類 | 631.00 | 626.00 | 628.33 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 地理科學類 | 599.00 | 594.00 | 596.50 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 電子商務 | 599.00 | 596.00 | 598.00 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 電子信息類 | 619.00 | 610.00 | 614.00 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 法學類 | 612.00 | 607.00 | 609.50 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 公共管理類 | 605.00 | 594.00 | 601.00 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 管理科學與工程類 | 614.00 | 595.00 | 599.83 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 化學類 | 624.00 | 608.00 | 616.75 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 計算機類 | 620.00 | 617.00 | 618.89 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 教育學類 | 617.00 | 605.00 | 611.00 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 經濟學類 | 610.00 | 598.00 | 604.00 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 人工智能 | 616.00 | 602.00 | 606.00 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 社會學類 | 603.00 | 598.00 | 600.50 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 生物科學類 | 610.00 | 601.00 | 604.80 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 數據科學與大數據技術 | 617.00 | 616.00 | 616.50 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 數學類 | 626.00 | 620.00 | 623.00 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 數字媒體技術 | 620.00 | 603.00 | 609.50 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 統計學 | 618.00 | 610.00 | 614.00 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 物理學類 | 621.00 | 609.00 | 614.71 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 西班牙語 | 600.00 | 593.00 | 596.50 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 新聞傳播學類 | 598.00 | 594.00 | 596.50 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工類 | 信息資源管理 | 601.00 | 600.00 | 600.50 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
長春理工大學2023年山東省分專業錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號