華東師范大學2023年在安徽普通類本科批(理工)招生計劃
2023-09-19 15:55:43華東師范大學
華東師范大學2023年在安徽普通類本科批(理工)招生計劃
年份 | 省市 | 專業組 | 專業 | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數 | 選考科目 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 安徽 | -- | 新聞傳播學類 | 普通類(本科批) | 理工 | 文理科本科一批 | 1 | -- | 含新聞學、編輯出版學2個專業。 |
2023 | 安徽 | -- | 金融學(雙學位) | 普通類(本科批) | 理工 | 文理科本科一批 | 2 | -- | 與統計學進行雙學士學位培養 |
2023 | 安徽 | -- | 新聞學(雙學位) | 普通類(本科批) | 理工 | 文理科本科一批 | 1 | -- | 與數據科學與大數據技術進行雙學士學位培養 |
2023 | 安徽 | -- | 心理學類 | 普通類(本科批) | 理工 | 文理科本科一批 | 2 | -- | 含心理學、應用心理學2個專業。 |
2023 | 安徽 | -- | 心理學(雙學位) | 普通類(本科批) | 理工 | 文理科本科一批 | 2 | -- | 與計算機科學與技術進行雙學士學位培養 |
2023 | 安徽 | -- | 數學與應用數學 | 普通類(本科批) | 理工 | 文理科本科一批 | 3 | -- | -- |
2023 | 安徽 | -- | 統計學類 | 普通類(本科批) | 理工 | 文理科本科一批 | 4 | -- | 含統計學、保險學2個專業。 |
2023 | 安徽 | -- | 統計學(雙學位) | 普通類(本科批) | 理工 | 文理科本科一批 | 2 | -- | 與計算機科學與技術進行雙學士學位培養 |
2023 | 安徽 | -- | 物理學 | 普通類(本科批) | 理工 | 文理科本科一批 | 2 | -- | -- |
2023 | 安徽 | -- | 電子信息科學與技術 | 普通類(本科批) | 理工 | 文理科本科一批 | 2 | -- | -- |
2023 | 安徽 | -- | 通信工程 | 普通類(本科批) | 理工 | 文理科本科一批 | 2 | -- | -- |
2023 | 安徽 | -- | 通信工程(雙學位) | 普通類(本科批) | 理工 | 文理科本科一批 | 2 | -- | 與教育技術學進行雙學士學位培養 |
2023 | 安徽 | -- | 微電子科學與工程 | 普通類(本科批) | 理工 | 文理科本科一批 | 1 | -- | -- |
2023 | 安徽 | -- | 計算機科學與技術 | 普通類(本科批) | 理工 | 文理科本科一批 | 5 | -- | -- |
2023 | 安徽 | -- | 軟件工程 | 普通類(本科批) | 理工 | 文理科本科一批 | 10 | -- | 第三、四年學費16000元/年。 |
2023 | 安徽 | -- | 數據科學與大數據技術 | 普通類(本科批) | 理工 | 文理科本科一批 | 2 | -- | -- |
2023 | 安徽 | -- | 信息管理與信息系統 | 普通類(本科批) | 理工 | 文理科本科一批 | 2 | -- | -- |
2023 | 安徽 | -- | 教育技術學(雙學位) | 普通類(本科批) | 理工 | 文理科本科一批 | 2 | -- | 與計算機科學與技術進行雙學士學位培養 |
2023 | 安徽 | -- | 化學 | 普通類(本科批) | 理工 | 文理科本科一批 | 2 | -- | -- |
2023 | 安徽 | -- | 生物科學類 | 普通類(本科批) | 理工 | 文理科本科一批 | 2 | -- | 含生物科學、生物技術2個專業。 |
2023 | 安徽 | -- | 聽力與言語康復學 | 普通類(本科批) | 理工 | 文理科本科一批 | 2 | -- | -- |
2023 | 安徽 | -- | 地理科學 | 普通類(本科批) | 理工 | 文理科本科一批 | 1 | -- | -- |
2023 | 安徽 | -- | 地理信息科學 | 普通類(本科批) | 理工 | 文理科本科一批 | 2 | -- | -- |
2023 | 安徽 | -- | 環境科學與工程類 | 普通類(本科批) | 理工 | 文理科本科一批 | 2 | -- | 含環境科學、環境生態工程2個專業。 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
北京外國語大學2023年在湖南歷史類(國家專項)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號