合肥工業大學宣城校區2023年吉林(理工)統招一批錄取分數線
2023-09-16 10:54:33合肥工業大學
合肥工業大學宣城校區2023年吉林(理工)統招一批錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 校區 | 類型 | 專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 吉林 | 理工 | 宣城校區 | 統招一批 | 環境生態工程 | 466 | 475.33 | 484 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 宣城校區 | 統招一批 | 環境工程 | 467 | 475 | 482 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 宣城校區 | 統招一批 | 交通設備與控制工程(先進載運工具)(中白聯合培養) | 472 | 472 | 472 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 宣城校區 | 統招一批 | 地球信息科學與技術 | 482 | 488.5 | 495 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 宣城校區 | 統招一批 | 城市地下空間工程 | 483 | 484.5 | 486 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 宣城校區 | 統招一批 | 材料成型及控制工程(中白聯合培養) | 486 | 486 | 486 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 宣城校區 | 統招一批 | 精細化工 | 490 | 497 | 504 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 宣城校區 | 統招一批 | 生物技術 | 492 | 492.5 | 493 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 宣城校區 | 統招一批 | 機械工程(中白聯合培養) | 500 | 500 | 500 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 宣城校區 | 統招一批 | 能源化學工程 | 503 | 518 | 533 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 宣城校區 | 統招一批 | 經濟學 | 503 | 508.5 | 514 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 宣城校區 | 統招一批 | 機械工程 | 546 | 547.5 | 549 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 宣城校區 | 統招一批 | 電氣工程與智能控制 | 550 | 551 | 552 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 宣城校區 | 統招一批 | 計算機科學與技術 | 553 | 553 | 553 | 463 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
東北師范大學2023年重慶(物理類)一般計劃錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號