西藏大學2023年在陜西招生計劃
2023-09-09 07:12:07西藏大學
西藏大學2023年在陜西招生計劃
專業代碼 | 年份 | 省市 | 專業 | 批次 | 計劃數 | 科類 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050101 | 2023 | 陜西 | 漢語言文學 | 本科二批 | 2 | 文科 | 語文或漢語≥110分 |
060101 | 2023 | 陜西 | 歷史學【師】 | 本科二批 | 3 | 文科 | |
070101 | 2023 | 陜西 | 數學與應用數學【師】 | 本科二批 | 2 | 理科 | 數學≥90分 |
070201 | 2023 | 陜西 | 物理學【師】 | 本科二批 | 3 | 理科 | 數學≥90分 |
082801 | 2023 | 陜西 | ★建筑學 | 本科二批 | 2 | 理科 | |
082802 | 2023 | 陜西 | ★城鄉規劃 | 本科二批 | 2 | 理科 | |
081801 | 2023 | 陜西 | 交通運輸 | 本科二批 | 4 | 理科 | |
081001 | 2023 | 陜西 | 土木工程 | 本科二批 | 3 | 理科 | |
081403 | 2023 | 陜西 | 資源勘查工程 | 本科二批 | 3 | 理科 | |
071001 | 2023 | 陜西 | 臨床醫學 | 本科一批 | 4 | 理科 | |
100701 | 2023 | 陜西 | 藥學 | 本科二批 | 1 | 理科 | |
101101 | 2023 | 陜西 | 護理學 | 本科二批 | 6 | 理科 | |
120402 | 2023 | 陜西 | 行政管理 | 本科二批 | 2 | 文科 | |
020101 | 2023 | 陜西 | 經濟學 | 本科二批 | 2 | 文科 | |
120201 | 2023 | 陜西 | 工商管理 | 本科二批 | 3 | 文科 | |
120204 | 2023 | 陜西 | 財務管理 | 本科二批 | 1 | 文科 | |
020101 | 2023 | 陜西 | 經濟學 | 本科二批 | 5 | 理科 | |
120201 | 2023 | 陜西 | 工商管理 | 本科二批 | 4 | 理科 | |
120204 | 2023 | 陜西 | 財務管理 | 本科二批 | 2 | 理科 | |
120901 | 2023 | 陜西 | 旅游管理 | 本科二批 | 1 | 文科 | |
120901 | 2023 | 陜西 | 旅游管理 | 本科二批 | 2 | 理科 | |
050104 | 2023 | 陜西 | 翻譯(英漢翻譯) | 本科二批 | 2 | 文科 | 英語≥100分且語文≥100分 |
050201 | 2023 | 陜西 | 英語【師】 | 本科二批 | 2 | 文科 | 英語≥100分 |
050201 | 2023 | 陜西 | 英語【師】 | 本科二批 | 1 | 理科 | 英語≥100分 |
030101 | 2023 | 陜西 | 法學 | 本科二批 | 3 | 文科 | |
030101 | 2023 | 陜西 | 法學 | 本科二批 | 3 | 理科 | |
040106 | 2023 | 陜西 | 學前教育【師】 | 本科二批 | 3 | 文科 | |
020301 | 2023 | 陜西 | 金融學 | 本科二批 | 2 | 文科 | |
120203 | 2023 | 陜西 | 會計學 | 本科二批 | 2 | 文科 | |
020202 | 2023 | 陜西 | 稅收學 | 本科二批 | 2 | 文科 | |
020301 | 2023 | 陜西 | 金融學 | 本科二批 | 1 | 理科 | |
120203 | 2023 | 陜西 | 會計學 | 本科二批 | 4 | 理科 | |
020202 | 2023 | 陜西 | 稅收學 | 本科二批 | 2 | 理科 | |
080703 | 2023 | 陜西 | 通信工程 | 本科二批 | 3 | 理科 | |
080706 | 2023 | 陜西 | 信息工程 | 本科二批 | 2 | 理科 | |
080901 | 2023 | 陜西 | 計算機科學與技術 | 本科二批 | 7 | 理科 | |
030503 | 2023 | 陜西 | 思想政治教育【師】 | 本科二批 | 2 | 理科 | |
030503 | 2023 | 陜西 | 思想政治教育【師】 | 本科二批 | 2 | 理科 | |
071104 | 2023 | 陜西 | 生態學 | 本科二批 | 2 | 理科 | |
071101 | 2023 | 陜西 | 生物科學【師】 | 本科二批 | 2 | 理科 | |
070504 | 2023 | 陜西 | 地理信息科學 | 本科二批 | 2 | 理科 | |
082503 | 2023 | 陜西 | 環境科學 | 本科二批 | 4 | 理科 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
海南大學2023年在內蒙古理工(軟件工程)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號