寧夏大學2023年在寧夏理工(普通類)招生計劃
2023-09-08 11:40:21寧夏大學
寧夏大學2023年在寧夏理工(普通類)招生計劃
年份 | 省市 | 類型 | 專業 | 科類 | 計劃數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 寧夏 | 普通類 | 工商管理 | 理工 | 10 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 市場營銷 | 理工 | 4 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 會計學 | 理工 | 13 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 金融學 | 理工 | 10 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 經濟學 | 理工 | 7 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 農林經濟管理 | 理工 | 5 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 數學與應用數學 | 理工 | 14 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 數學與應用數學(基礎拔尖人才培養班) | 理工 | 15 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 數學與應用數學(師范) | 理工 | 18 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 數學與應用數學(卓越教師培養班) | 理工 | 22 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 信息與計算科學 | 理工 | 13 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 應用統計學 | 理工 | 13 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 32 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 電子信息工程(卓越工程師) | 理工 | 15 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 通信工程 | 理工 | 18 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 物理學(師范) | 理工 | 16 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 物理學(基礎拔尖人才培養班) | 理工 | 15 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 材料科學與工程 | 理工 | 11 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 新能源材料與器件 | 理工 | 21 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 計算機科學與技術 | 理工 | 73 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 網絡工程 | 理工 | 20 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 軟件工程(與印度國家信息技術學院合作項目) | 理工 | 61 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 化學(基礎拔尖人才培養班) | 理工 | 15 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 化學(分析與檢測) | 理工 | 11 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 化學(師范) | 理工 | 12 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 化學工程與工藝 | 理工 | 35 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 化學工程與工藝(卓越工程師) | 理工 | 15 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 應用化學 | 理工 | 12 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 制藥工程 | 理工 | 12 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 生物科學類 | 理工 | 24 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 生物科學(基礎拔尖人才培養班) | 理工 | 15 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 生物科學(師范) | 理工 | 17 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 環境科學與工程 | 理工 | 24 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 生態學 | 理工 | 14 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 地理科學 | 理工 | 11 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 地理科學(師范) | 理工 | 8 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 地理信息科學 | 理工 | 10 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 人文地理與城鄉規劃 | 理工 | 8 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 農業資源與環境 | 理工 | 19 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 農學 | 理工 | 13 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 植物保護 | 理工 | 13 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 動物科學 | 理工 | 13 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 動物科學(卓越農林人才計劃) | 理工 | 15 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 動物醫學 | 理工 | 21 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 草業科學 | 理工 | 10 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 草業科學(卓越農林人才計劃) | 理工 | 15 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 林學 | 理工 | 20 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 園林 | 理工 | 12 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 園藝 | 理工 | 22 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 葡萄與葡萄酒工程 | 理工 | 22 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 食品科學與工程 | 理工 | 22 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 機械工程 | 理工 | 19 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 機械工程(智能制造) | 理工 | 15 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 機械工程(卓越工程師) | 理工 | 16 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 過程裝備與控制工程 | 理工 | 18 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 交通運輸 | 理工 | 21 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 13 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 工程管理 | 理工 | 11 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 農業水利工程 | 理工 | 11 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 水利水電工程 | 理工 | 11 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 土木工程 | 理工 | 19 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 建筑學 | 理工 | 10 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 城鄉規劃 | 理工 | 10 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 教育技術學 | 理工 | 18 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 小學教育(師范) | 理工 | 8 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 學前教育(師范) | 理工 | 8 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 應用心理學 | 理工 | 8 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 應用心理學(師范) | 理工 | 10 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 旅游管理 | 理工 | 32 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 電子商務 | 理工 | 32 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 會計學(財務) | 理工 | 56 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 軟件工程(云計算、大數據) | 理工 | 80 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 軟件工程(智能工程與技術) | 理工 | 80 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 大數據管理與應用 | 理工 | 80 | -- |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
青海大學2023年在青海理工(省內生態專項)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號