華南理工大學2023年在遼寧理工/物理類(普通類)招生計劃
2023-08-23 17:08:10華南理工大學
華南理工大學2023年在遼寧理工/物理類(普通類)招生計劃
省份 | 年份 | 科類 | 類別 | 招生專業 | 計劃 | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 工科試驗班(智慧土木與數字建造) | 2 | 物理+再選不限 |
遼寧 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 工科試驗班(智能裝備與先進制造) | 4 | 物理+再選不限 |
遼寧 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 工商管理(全英班) | 1 | 物理+再選不限 |
遼寧 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 軟件工程(3加2中澳班) | 1 | 物理+再選不限 |
遼寧 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 土木工程(卓越全英班) | 1 | 物理+再選不限 |
遼寧 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 信息工程(創新班) | 1 | 物理+再選不限 |
遼寧 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 應用物理學(嚴濟慈英才班) | 1 | 物理+再選不限 |
遼寧 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 自動化(創新班) | 1 | 物理+再選不限 |
遼寧 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 工業設計 | 1 | 物理+再選不限 |
遼寧 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 經濟學類 | 1 | 物理+再選不限 |
遼寧 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 金融科技 | 1 | 物理+再選不限 |
遼寧 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 大數據管理與應用 | 2 | 物理+再選不限 |
遼寧 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 建筑學 | 1 | 物理+再選不限 |
遼寧 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 城鄉規劃 | 1 | 物理+再選不限 |
遼寧 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 交通運輸類 | 2 | 物理+再選不限 |
遼寧 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 電氣類 | 3 | 物理+再選不限 |
遼寧 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 信息工程 | 2 | 物理+再選不限 |
遼寧 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 數學類 | 2 | 物理+再選不限 |
遼寧 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 物理學類 | 2 | 物理+再選不限 |
遼寧 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 工商管理類 | 1 | 物理+再選不限 |
遼寧 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 會計學 | 1 | 物理+再選不限 |
遼寧 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 計算機類 | 2 | 物理+再選不限 |
遼寧 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 軟件工程 | 2 | 物理+再選不限 |
遼寧 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 材料類(創新班) | 1 | 物理+再選化學 |
遼寧 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 臨床醫學 | 2 | 物理+再選化學 |
遼寧 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 醫學影像學 | 1 | 物理+再選化學 |
遼寧 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 材料類 | 4 | 物理+再選化學 |
遼寧 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 化工與制藥類 | 2 | 物理+再選化學 |
遼寧 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 環境工程(全英班) | 1 | 物理+再選化學或生物 |
遼寧 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 食品科學與工程類 | 1 | 物理+再選化學或生物 |
遼寧 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 環境科學與工程類 | 1 | 物理+再選化學或生物 |
遼寧 | 2023 | 理工/物理類 | 普通類 | 生物科學類 | 1 | 物理+再選化學或生物 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
華僑大學2023年黑龍江省分專業招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號