中山大學2023年在山東綜合改革(普通錄取)招生計劃
2023-08-22 16:45:54中山大學
中山大學2023年在山東綜合改革(普通錄取)招生計劃
專業 | 學院 | 校區 | 包含專業 | 計劃數 | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|
漢語言文學(廣州) | 中國語言文學系 | 廣州校區南校園 | -- | 4 | 不提科目要求 |
歷史學(廣州) | 歷史學系 | 廣州校區南校園 | -- | 5 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報考) |
外國語言文學類(廣州) | 外國語學院 | 廣州校區南校園 | 050201-英語;050203-德語;050204-法語;050207-日語 | 2 | 不提科目要求 |
法學 | 法學院 | 廣州校區東校園 | -- | 5 | 不提科目要求 |
公共管理類 | 政治與公共事務管理學院 | 廣州校區東校園 | 120402-行政管理;030201-政治學與行政學 | 5 | 不提科目要求 |
工商管理類(廣州) | 管理學院 | 廣州校區東校園 | 120201-工商管理;120203-會計學 | 11 | 不提科目要求 |
心理學 | 心理學系 | 廣州校區東校園 | -- | 4 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
數學類(廣州) | 數學學院 | 廣州校區南校園 | 070101-數學與應用數學;071201-統計學 | 6 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
化學類 | 化學學院 | 廣州校區東校園 | 070301-化學;080407-高分子材料與工程 | 12 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
材料類 | 材料科學與工程學院 | 廣州校區東校園 | 080402-材料物理;080403-材料化學;080407-高分子材料與工程 | 5 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
電子信息類(廣州) | 電子與信息工程學院(微電子學院) | 廣州校區東校園 | 080703-通信工程;080704-微電子科學與工程;080705-光電信息科學與工程 | 20 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
計算機類(廣州) | 計算機學院 | 廣州校區東校園 | 080901-計算機科學與技術;070102-信息與計算科學 | 12 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
臨床醫學(八年制) | 中山醫學院 | 廣州校區北校園 | -- | 2 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
臨床醫學(廣州) | 中山醫學院 | 廣州校區北校園 | -- | 22 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
物理學類(珠海) | 物理與天文學院 | 珠海校區 | 070201-物理學;070401-天文學 | 15 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
智能科學與技術 | 智能工程學院 | 深圳校區 | -- | 17 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
航空航天類 | 航空航天學院 | 深圳校區 | 082001-航空航天工程;080101-理論與應用力學 | 18 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
網絡空間安全 | 網絡空間安全學院 | 深圳校區 | -- | 10 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
福州大學2023年在河北高校專項招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號