福建師范大學2023年在福建藝術類招生計劃
2023-08-21 17:11:25福建師范大學
福建師范大學2023年在福建藝術類招生計劃
年份 | 高考模式 | 省份 | 批次 | 選考科目要求 | 科類 | 專業 | 招生計劃 | 收費標準(元/學年*生) | 學院 | 校區 | 專業說明 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 不提科目要求 | 藝術(歷史類) | 播音與主持藝術 | 29 | 8640 | 傳播學院 | 旗山校區 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 不提科目要求 | 藝術(歷史類) | 廣播電視編導 | 20 | 8640 | 傳播學院 | 旗山校區 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 不提科目要求 | 藝術(歷史類) | 設計學類 | 50 | 8640 | 美術學院 | 旗山校區 | 包含視覺傳達設計、環境設計、服裝與服飾設計專業 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 不提科目要求 | 藝術(歷史類) | 動畫 | 18 | 8640 | 美術學院 | 旗山校區 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 不提科目要求 | 藝術(歷史類) | 舞蹈學 | 27 | 9360 | 音樂學院 | 旗山校區 | 師范類 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 不提科目要求 | 藝術(歷史類) | 音樂學 | 116 | 9360 | 音樂學院 | 旗山校區 | 師范類,含國家人才培養基地 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 不提科目要求 | 藝術(歷史類) | 美術學 | 74 | 9360 | 美術學院 | 旗山校區 | 師范類,含國家人才培養基地 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 不提科目要求 | 藝術(物理類) | 播音與主持藝術 | 11 | 8640 | 傳播學院 | 旗山校區 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 不提科目要求 | 藝術(物理類) | 廣播電視編導 | 5 | 8640 | 傳播學院 | 旗山校區 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 不提科目要求 | 藝術(物理類) | 設計學類 | 10 | 8640 | 美術學院 | 旗山校區 | 包含視覺傳達設計、環境設計、服裝與服飾設計專業 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 不提科目要求 | 藝術(物理類) | 動畫 | 4 | 8640 | 美術學院 | 旗山校區 | |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 不提科目要求 | 藝術(物理類) | 舞蹈學 | 3 | 9360 | 音樂學院 | 旗山校區 | 師范類 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 不提科目要求 | 藝術(物理類) | 音樂學 | 14 | 9360 | 音樂學院 | 旗山校區 | 師范類,含國家人才培養基地 |
2023 | 3+1+2 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 不提科目要求 | 藝術(物理類) | 美術學 | 14 | 9360 | 美術學院 | 旗山校區 | 師范類,含國家人才培養基地 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
廈門大學2023年在山西藝術類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號