福州大學2023年在西藏普通類招生計劃
2023-08-21 16:42:09福州大學
福州大學2023年在西藏普通類招生計劃
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 批次 | 專業代號 | 專業名稱 |
招生 人數 |
選考科目要求 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 西藏 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 020201 | 財政學 | 4 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 西藏 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 070503 | 人文地理與城鄉規劃 | 4 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 西藏 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 西藏 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 0809 | 計算機類 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 西藏 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 082701 | 食品科學與工程 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 西藏 | 普通類 | 理工 | 本科第一批 | 082802 | 城鄉規劃 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 西藏 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 050101 | 漢語言文學 | 4 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 西藏 | 普通類 | 文史 | 本科第一批 | 120401 | 公共事業管理 | 4 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
江西財經大學2023年在青海文史招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號