福州大學2023年在山西普通類招生計劃
2023-08-21 16:35:21福州大學
福州大學2023年在山西普通類招生計劃
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 批次 | 專業代號 | 專業名稱 |
招生 人數 |
選考科目要求 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山西 | 普通類 | 理工 | 本一批A | 070301 | 化學 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 山西 | 普通類 | 理工 | 本一批A | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 山西 | 普通類 | 理工 | 本一批A | 080205 | 工業設計 | 3 | 不需要選考科目 | 在廈門集美校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 山西 | 普通類 | 理工 | 本一批A | 080407 | 高分子材料與工程 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 山西 | 普通類 | 理工 | 本一批A | 080704 | 微電子科學與工程 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 山西 | 普通類 | 理工 | 本一批A | 080801 | 自動化 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 山西 | 普通類 | 理工 | 本一批A | 0809 | 計算機類 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 山西 | 普通類 | 理工 | 本一批A | 081401 | 地質工程 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 山西 | 普通類 | 理工 | 本一批A | 081504 | 油氣儲運工程 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 山西 | 普通類 | 理工 | 本一批A | 082901 | 安全工程 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 山西 | 普通類 | 理工 | 本一批A | 083001 | 生物工程 | 3 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 山西 | 普通類 | 文史 | 本一批A | 120401 | 公共事業管理 | 4 | 不需要選考科目 | 第一學年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 山西 | 普通類 | 理工 | 本一批A1 | 071002 | 生物技術 | 2 | 不需要選考科目 | 閩臺合作 4+0,在泉州市晉江校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 山西 | 普通類 | 理工 | 本一批A1 | 080701 | 電子信息工程 | 3 | 不需要選考科目 | 閩臺合作 4+0,在泉州市晉江校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
2023 | 山西 | 普通類 | 理工 | 本一批A1 | 120601 | 物流管理 | 3 | 不需要選考科目 | 閩臺合作 4+0,在泉州市晉江校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
江西財經大學2023年在四川文史招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號