電子科技大學2023年在浙江綜合改革招生計劃
2023-08-12 09:57:26電子科技大學
電子科技大學2023年在浙江綜合改革招生計劃
序號 | 地區 | 專業 | 年份 | 招生計劃 | 學制 | 招生名稱 | 科類 | 計劃性質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江 | 電子信息類(“成電英才計劃”拔尖創新人才實驗班) | 2023 | 3 | 四年 | 電子科技大學 | 綜合改革類 | 普通 |
2 | 浙江 | 電子信息類(信息與通信) | 2023 | 10 | 四年 | 電子科技大學 | 綜合改革類 | 普通 |
3 | 浙江 | 工科試驗班(電子工程類) | 2023 | 10 | 四年 | 電子科技大學 | 綜合改革類 | 普通 |
4 | 浙江 | 工科試驗班(機器人、電氣信息、智能制造) | 2023 | 13 | 四年 | 電子科技大學 | 綜合改革類 | 普通 |
5 | 浙江 | 電子信息類(光電集成與光網絡) | 2023 | 12 | 四年 | 電子科技大學 | 綜合改革類 | 普通 |
6 | 浙江 | 計算機科學與技術(智能金融與區塊鏈金融“雙A”聯合實驗班) | 2023 | 2 | 四年 | 電子科技大學 | 綜合改革類 | 普通 |
7 | 浙江 | 計算機科學與技術(“互聯網+”復合型精英人才雙學位培養計劃) | 2023 | 2 | 四年 | 電子科技大學 | 綜合改革類 | 普通 |
8 | 浙江 | 計算機類 | 2023 | 10 | 四年 | 電子科技大學 | 綜合改革類 | 普通 |
9 | 浙江 | 金融學(“互聯網+”復合型精英人才雙學位培養計劃) | 2023 | 2 | 四年 | 電子科技大學 | 綜合改革類 | 普通 |
10 | 浙江 | 經濟管理試驗班(管理與電子工程雙學位) | 2023 | 6 | 四年 | 電子科技大學 | 綜合改革類 | 普通 |
11 | 浙江 | 微電子科學與工程 | 2023 | 2 | 四年 | 電子科技大學 | 綜合改革類 | 普通 |
12 | 浙江 | 工科試驗班(電子工程類) | 2023 | 2 | 四年 | 電子科技大學 | 綜合改革類 | 高校專項 |
13 | 浙江 | 生物醫學工程類(醫工交叉、信息生物與基因工程) | 2023 | 2 | 四年 | 電子科技大學 | 綜合改革類 | 高校專項 |
14 | 浙江 | 集成電路設計與集成系統(國家示范性微電子學院) | 2023 | 4 | 四年 | 電子科技大學(沙河校區) | 綜合改革類 | 普通 |
15 | 浙江 | 軟件工程(國家示范性軟件學院) | 2023 | 3 | 四年 | 電子科技大學(沙河校區) | 綜合改革類 | 普通 |
16 | 浙江 | 軟件工程(“互聯網+”培養實驗班) | 2023 | 2 | 四年 | 電子科技大學(沙河校區) | 綜合改革類 | 普通 |
17 | 浙江 | 臨床醫學 | 2023 | 3 | 五年 | 電子科技大學(沙河校區) | 綜合改革類 | 普通 |
18 | 浙江 | 電子信息類(中外合作辦學)(電子信息) | 2023 | 10 | 四年 | 電子科技大學(沙河校區) | 綜合改革類 | 普通 |
19 | 浙江 | 電子信息類(中外合作辦學)(通信、微電子) | 2023 | 7 | 四年 | 電子科技大學(沙河校區) | 綜合改革類 | 普通 |
20 | 浙江 | 電子信息類(中外合作辦學)(海南陵水國際教育創新區) | 2023 | 5 | 四年 | 電子科技大學(沙河校區) | 綜合改革類 | 普通 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
武漢理工大學2023年在江西藝術類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號