華中師范大學2023年在湖南國家專項招生計劃
2023-08-03 10:52:03華中師范大學
華中師范大學2023年在湖南國家專項招生計劃
學院 | 專業 | 科類 | 專業性質 | 學費標準 | 招生人數 | 選考科目要求 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
城市與環境科學學院 | 地理科學類(含人文地理與城鄉規劃、自然地理與資源環境、地理信息科學、地理科學) | 歷史類 | 非公費師范、非師范 | 4500 | 2 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | 大類中包含非公費師范、非師范專業,進校后選擇分流到收費師范或非師范專業 |
化學學院 | 化學類(含化學、應用化學、化學(英才直博班)、化學(化學生物交叉班)) | 物理類 | 非公費師范、非師范 | 5850 | 2 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 大類中包含非公費師范、非師范專業,進校后選擇分流到收費師范或非師范專業 |
文學院 | 中國語言文學類(含漢語言文學、漢語言、漢語言文學(國家拔尖學生培養基地)) | 歷史類 | 非公費師范、非師范 | 5850 | 2 | 不提科目要求 | 大類中包含非公費師范、非師范專業,進校后選擇分流到收費師范或非師范專業 |
物理科學與技術學院 | 電子信息類(含電子信息科學與技術、通信工程) | 物理類 | 非師范 | 5850 | 2 | 不提科目要求 | |
經濟與工商管理學院 | 經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易、工商管理、人力資源管理、財務會計教育、經濟學(法學經濟學交叉班)、經濟學(數學經濟學交叉班)) | 歷史類 | 非師范 | 5850 | 1 | 不提科目要求 | |
社會學院 | 社會學類(含社會工作、社會學) | 歷史類 | 非師范 | 4500 | 1 | 不提科目要求 | |
生命科學學院 | 生物科學類(含生物技術、生物科學(化學生物交叉班)) | 物理類 | 非師范 | 4500 | 2 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
數學與統計學學院 | 數學類(含數學與應用數學、數學與應用數學(數學經濟學交叉培養班)) | 物理類 | 非公費師范、非師范 | 5850 | 3 | 不提科目要求 | |
心理學院 | 心理學類(含心理學、應用心理學) | 物理類 | 非師范 | 4500 | 1 | 不提科目要求 | |
外國語學院 | 翻譯 | 歷史類 | 非師范 | 5850 | 2 | 不提科目要求 | |
人工智能教育學部 | 教育技術學 | 物理類 | 非師范 | 5850 | 2 | 不提科目要求 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
武漢大學2023年在山東綜合改革(提前批)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號