哈爾濱工業大學2023年在甘肅招生計劃
2023-07-13 16:54:16哈爾濱工業大學
哈爾濱工業大學2023年在甘肅招生計劃
校區 | 專業 | 類別 | 招生人數 |
校本部 | 工科試驗班(英才本碩博連讀) | 理工 | 8 |
校本部 | 工科試驗班(航天與自動化) | 理工 | 9 |
校本部 | 工科試驗班(計算機與電子通信) | 理工 | 10 |
校本部 | 工科試驗班(機器人與智能裝備) | 理工 | 12 |
校本部 | 理工 | 合計 | 39 |
校本部 | 經濟管理試驗班(經管) | 文史 | 2 |
校本部 | 經濟管理試驗班(人文) | 文史 | 3 |
校本部 | 建筑類(智慧人居類) | 文史 | 2 |
校本部 | 思想政治教育 | 文史 | 1 |
校本部 | 國際組織與全球治理 | 文史 | 1 |
校本部 | 英語 | 文史 | 1 |
校本部 | 文史 | 合計 | 10 |
校本部 | 工科試驗班(先進材料與智能制造類)(國家專項) | 理工 | 6 |
校本部 | 工科試驗班(智能土木類)(國家專項) | 理工 | 6 |
校本部 | 工科試驗班(生態環境類)(國家專項) | 理工 | 4 |
校本部 | 建筑環境與能源應用工程(國家專項) | 理工 | 3 |
校本部 | 工科試驗班(智能交通類)(國家專項) | 理工 | 6 |
校本部 | 工科試驗班(新材料化工類)(國家專項) | 理工 | 7 |
校本部 | 工科試驗班(先進材料與智能制造類)(高校專項) | 理工 | 2 |
校本部 | 工科試驗班(智能土木類)(高校專項) | 理工 | 1 |
校本部 | 工科試驗班(生態環境類)(高校專項) | 理工 | 1 |
校本部 | 工科試驗班(智能交通類)(高校專項) | 理工 | 2 |
校本部 | 工科試驗班(新材料化工類)(高校專項) | 理工 | 2 |
校本部 | 工科試驗班(機器人與智能裝備)(民族班) | 理工 | 5 |
校本部 | 經濟管理試驗班(民族班) | 理工 | 1 |
威海校區 | 工科試驗班(電氣與自動化) | 理工 | 4 |
威海校區 | 工科試驗班(計算機與電子通信) | 理工 | 10 |
威海校區 | 工科試驗班(機器人與智能裝備) | 理工 | 11 |
威海校區 | 軟件工程 | 理工 | 3 |
威海校區 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 3 |
威海校區 | 工科試驗班(先進材料與智能制造類拔尖班) | 理工 | 2 |
威海校區 | 工科試驗班(智能土木類拔尖班) | 理工 | 2 |
威海校區 | 工科試驗班(生態環境類拔尖班) | 理工 | 1 |
威海校區 | 理工 | 合計 | 36 |
威海校區 | 船舶與海洋工程(卓越優才計劃)(高校專項) | 理工 | 1 |
威海校區 | 環境工程(卓越優才計劃)(高校專項) | 理工 | 1 |
威海校區 | 海洋信息工程(卓越優才計劃)(國家專項) | 理工 | 6 |
威海校區 | 車輛工程(卓越優才計劃)(國家專項) | 理工 | 6 |
威海校區 | 環境工程(卓越優才計劃)(國家專項) | 理工 | 2 |
威海校區 | 化學工程與工藝(卓越優才計劃)(國家專項) | 理工 | 4 |
威海校區 | 海洋技術(卓越優才計劃)(國家專項) | 理工 | 3 |
威海校區 | 智能材料與結構(卓越優才計劃)(國家專項) | 理工 | 5 |
深圳校區 | 工科試驗班(計算機與電子通信) | 理工 | 2 |
深圳校區 | 理工 | 合計 | 2 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
陜西師范大學2023年寧夏理工\物理類(高校專項)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號