西北農林科技大學2023年重慶物理類(普通類)招生計劃
2023-07-05 17:10:52西北農林科技大學
西北農林科技大學2023年重慶物理類(普通類)招生計劃
年份 | 省份 | 招生類型 | 科類名稱 | 專業名稱 | 計劃人數 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 農學 | 1 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 水利類 | 1 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 工商管理類 | 1 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 環境科學(中外合作辦學) | 3 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 食品科學與工程(中外合作辦學) | 2 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 植物保護(中外合作辦學) | 2 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 地理信息科學 | 2 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 葡萄與葡萄酒工程 | 2 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 葡萄與葡萄酒工程 | 2 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 食品營養與健康 | 2 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 生物科學類 | 3 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 植物生產類 | 2 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 化學類 | 2 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 生物育種科學 | 2 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 資源環境科學 | 2 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 食品科學與工程類 | 2 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 草業科學 | 2 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 設施農業科學與工程 | 2 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 林學類 | 2 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 水土保持與荒漠化防治 | 2 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 園林 | 3 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 智慧林業 | 2 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 制藥工程 | 2 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 數學與應用數學 | 2 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 園藝 | 2 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 動物醫學 | 2 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 植物保護 | 2 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 農學 | 2 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 機械類 | 2 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 電子信息工程 | 2 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 農業機械化及其自動化 | 2 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 計算機類 | 5 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 智慧水利 | 2 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 土木工程 | 2 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 水利類 | 4 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 動物醫學類 | 2 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 2 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 林業工程類 | 2 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 智慧牧業科學與工程 | 2 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 城鄉規劃 | 2 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 風景園林 | 2 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 工商管理類 | 2 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 經濟學類 | 2 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 經濟學 | 2 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 水產養殖學 | 2 |
2023 | 重慶 | 普通物理類 | 物理類 | 動物科學 | 2 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
山西大學2023年湖南歷史類(本科批)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號