Image Modal
        全國

        熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

        華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

        東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

        華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

        華中地區 | 河南 湖北 湖南

        西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

        西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

        華南地區 | 廣東 廣西 海南

        • 微 信
          高考

          關注高考網公眾號

          (www_gaokao_com)
          了解更多高考資訊

        首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 各省高考分數線 > 2023年內蒙古普通高校招生考試各分數段人數統計表-美術(文化課成績60%+統考成績40%)

        2023年內蒙古普通高校招生考試各分數段人數統計表-美術(文化課成績60%+統考成績40%)

        2023-06-24 17:03:13內蒙古招生考試信息網


        高考

        2023年內蒙古普通高校招生考試各分數段人數統計表-美術(文化課成績60%+統考成績40%)

         

        注:文化課成績含照顧分,本表只統計文化課本科上線、專業課本科上線考生

         

        序號 排序成績
        (文化課成績60%+統考成績40%)
        人數 累計人數
        1 453 1 1
        2 446 1 2
        3 443.8 1 3
        4 435.2 1 4
        5 429.6 1 5
        6 428.2 1 6
        7 427.2 1 7
        8 422.2 1 8
        9 418.4 1 9
        10 417.6 1 10
        11 411.6 1 11
        12 411.4 1 12
        13 408.2 1 13
        14 407.2 3 16
        15 406.2 1 17
        16 405.4 1 18
        17 405.2 1 19
        18 405 1 20
        19 404.2 1 21
        20 401.2 1 22
        21 400 1 23
        22 399.8 1 24
        23 398.2 1 25
        24 396.6 1 26
        25 396.2 1 27
        26 395.8 2 29
        27 395.4 1 30
        28 394.8 1 31
        29 393.4 1 32
        30 392.6 1 33
        31 392 1 34
        32 391.2 1 35
        33 391 1 36
        34 389.4 1 37
        35 389.2 1 38
        36 388.8 1 39
        37 388.6 1 40
        38 387.8 2 42
        39 387.6 1 43
        40 387.2 1 44
        41 386.6 2 46
        42 386 1 47
        43 385 1 48
        44 384.8 1 49
        45 384.2 1 50
        46 384 2 52
        47 382.8 3 55
        48 382.6 1 56
        49 381.4 1 57
        50 381 1 58
        51 380.8 1 59
        52 380.6 2 61
        53 380.4 1 62
        54 379.6 3 65
        55 379.4 2 67
        56 379.2 1 68
        57 379 2 70
        58 378.8 1 71
        59 378.4 2 73
        60 378 3 76
        61 377.6 2 78
        62 377.4 1 79
        63 377.2 1 80
        64 376.8 2 82
        65 376.6 1 83
        66 376.4 1 84
        67 375.6 1 85
        68 375.2 2 87
        69 374.8 2 89
        70 374.4 2 91
        71 374.2 3 94
        72 374 2 96
        73 373.2 1 97
        74 373 1 98
        75 372.6 1 99
        76 372.4 1 100
        77 372.2 2 102
        78 372 2 104
        79 371.4 1 105
        80 370.8 1 106
        81 370.6 2 108
        82 370.4 3 111
        83 370 1 112
        84 369.6 2 114
        85 369.4 2 116
        86 369.2 1 117
        87 369 3 120
        88 368.8 2 122
        89 368.6 3 125
        90 368.4 1 126
        91 367.6 3 129
        92 367.2 1 130
        93 367 1 131
        94 366.6 2 133
        95 366.4 1 134
        96 366.2 4 138
        97 366 5 143
        98 365.8 3 146
        99 365.4 2 148
        100 365.2 1 149
        101 365 3 152
        102 364.8 1 153
        103 364.6 1 154
        104 364.4 1 155
        105 364.2 2 157
        106 364 1 158
        107 363.8 3 161
        108 363.4 1 162
        109 363.2 1 163
        110 363 2 165
        111 362.8 2 167
        112 362.4 2 169
        113 362.2 2 171
        114 362 2 173
        115 361.8 3 176
        116 361.6 1 177
        117 361.4 1 178
        118 361.2 1 179
        119 361 1 180
        120 360.8 4 184
        121 360.6 2 186
        122 360.4 1 187
        123 360.2 2 189
        124 360 1 190
        125 359.6 1 191
        126 359.4 4 195
        127 359.2 2 197
        128 359 1 198
        129 358.8 4 202
        130 358.6 1 203
        131 358.4 2 205
        132 358.2 1 206
        133 358 1 207
        134 357.8 1 208
        135 357.6 4 212
        136 357.4 3 215
        137 357.2 1 216
        138 357 1 217
        139 356.8 3 220
        140 356.6 1 221
        141 356.2 2 223
        142 356 3 226
        143 355.8 6 232
        144 355.6 1 233
        145 355.4 4 237
        146 354.8 4 241
        147 354.6 2 243
        148 354.2 4 247
        149 354 2 249
        150 353.8 3 252
        151 353.6 1 253
        152 353.4 4 257
        153 353.2 1 258
        154 353 2 260
        155 352.6 1 261
        156 352.4 2 263
        157 352.2 3 266
        158 352 3 269
        159 351.8 3 272
        160 351.6 1 273
        161 351.4 4 277
        162 351.2 2 279
        163 351 2 281
        164 350.8 3 284
        165 350.2 4 288
        166 350 1 289
        167 349.8 1 290
        168 349.6 1 291
        169 349.4 1 292
        170 349.2 4 296
        171 349 4 300
        172 348.8 2 302
        173 348.6 1 303
        174 348.4 4 307
        175 348.2 3 310
        176 347.8 5 315
        177 347.6 4 319
        178 347.4 4 323
        179 347.2 6 329
        180 347 4 333
        181 346.8 3 336
        182 346.6 4 340
        183 346.4 5 345
        184 346.2 4 349
        185 346 5 354
        186 345.8 4 358
        187 345.6 4 362
        188 345.4 7 369
        189 345.2 6 375
        190 345 1 376
        191 344.8 8 384
        192 344.6 4 388
        193 344.4 3 391
        194 344.2 6 397
        195 344 2 399
        196 343.8 2 401
        197 343.6 1 402
        198 343.4 2 404
        199 343.2 4 408
        200 343 6 414
        201 342.8 5 419
        202 342.6 4 423
        203 342.4 3 426
        204 342.2 3 429
        205 342 3 432
        206 341.8 3 435
        207 341.6 7 442
        208 341.4 2 444
        209 341.2 5 449
        210 341 4 453
        211 340.8 6 459
        212 340.6 5 464
        213 340.4 1 465
        214 340.2 5 470
        215 340 6 476
        216 339.8 4 480
        217 339.6 3 483
        218 339.4 7 490
        219 339.2 5 495
        220 339 7 502
        221 338.8 2 504
        222 338.6 3 507
        223 338.4 4 511
        224 338.2 4 515
        225 338 7 522
        226 337.8 2 524
        227 337.6 3 527
        228 337.4 5 532
        229 337.2 7 539
        230 337 5 544
        231 336.8 6 550
        232 336.6 4 554
        233 336.4 4 558
        234 336.2 7 565
        235 336 3 568
        236 335.8 3 571
        237 335.6 7 578
        238 335.4 2 580
        239 335.2 7 587
        240 335 3 590
        241 334.8 3 593
        242 334.6 6 599
        243 334.4 3 602
        244 334.2 5 607
        245 334 11 618
        246 333.8 5 623
        247 333.6 8 631
        248 333.4 3 634
        249 333.2 4 638
        250 333 5 643
        251 332.8 4 647
        252 332.6 4 651
        253 332.4 7 658
        254 332.2 7 665
        255 332 4 669
        256 331.8 2 671
        257 331.6 8 679
        258 331.4 3 682
        259 331.2 6 688
        260 331 5 693
        261 330.8 2 695
        262 330.6 8 703
        263 330.4 4 707
        264 330.2 5 712
        265 330 9 721
        266 329.8 8 729
        267 329.6 7 736
        268 329.4 6 742
        269 329.2 5 747
        270 329 8 755
        271 328.8 5 760
        272 328.6 9 769
        273 328.4 4 773
        274 328.2 7 780
        275 328 12 792
        276 327.8 6 798
        277 327.6 6 804
        278 327.4 7 811
        279 327.2 6 817
        280 327 11 828
        281 326.8 4 832
        282 326.6 4 836
        283 326.4 5 841
        284 326.2 4 845
        285 326 7 852
        286 325.8 10 862
        287 325.6 2 864
        288 325.4 5 869
        289 325.2 3 872
        290 325 9 881
        291 324.8 5 886
        292 324.6 12 898
        293 324.4 8 906
        294 324.2 8 914
        295 324 8 922
        296 323.8 7 929
        297 323.6 8 937
        298 323.4 10 947
        299 323.2 8 955
        300 323 5 960
        301 322.8 13 973
        302 322.6 4 977
        303 322.4 7 984
        304 322.2 10 994
        305 322 8 1002
        306 321.8 12 1014
        307 321.6 5 1019
        308 321.4 7 1026
        309 321.2 4 1030
        310 321 8 1038
        311 320.8 10 1048
        312 320.6 7 1055
        313 320.4 9 1064
        314 320.2 3 1067
        315 320 14 1081
        316 319.8 4 1085
        317 319.6 7 1092
        318 319.4 8 1100
        319 319.2 3 1103
        320 319 6 1109
        321 318.8 5 1114
        322 318.6 9 1123
        323 318.4 11 1134
        324 318.2 8 1142
        325 318 10 1152
        326 317.8 11 1163
        327 317.6 10 1173
        328 317.4 10 1183
        329 317.2 12 1195
        330 317 11 1206
        331 316.8 8 1214
        332 316.6 12 1226
        333 316.4 10 1236
        334 316.2 8 1244
        335 316 11 1255
        336 315.8 9 1264
        337 315.6 10 1274
        338 315.4 4 1278
        339 315.2 8 1286
        340 315 6 1292
        341 314.8 9 1301
        342 314.6 8 1309
        343 314.4 12 1321
        344 314.2 11 1332
        345 314 11 1343
        346 313.8 6 1349
        347 313.6 12 1361
        348 313.4 11 1372
        349 313.2 9 1381
        350 313 10 1391
        351 312.8 13 1404
        352 312.6 11 1415
        353 312.4 16 1431
        354 312.2 9 1440
        355 312 12 1452
        356 311.8 13 1465
        357 311.6 14 1479
        358 311.4 15 1494
        359 311.2 16 1510
        360 311 9 1519
        361 310.8 11 1530
        362 310.6 10 1540
        363 310.4 9 1549
        364 310.2 8 1557
        365 310 10 1567
        366 309.8 6 1573
        367 309.6 7 1580
        368 309.4 15 1595
        369 309.2 8 1603
        370 309 11 1614
        371 308.8 11 1625
        372 308.6 8 1633
        373 308.4 10 1643
        374 308.2 13 1656
        375 308 5 1661
        376 307.8 6 1667
        377 307.6 10 1677
        378 307.4 10 1687
        379 307.2 15 1702
        380 307 15 1717
        381 306.8 15 1732
        382 306.6 9 1741
        383 306.4 8 1749
        384 306.2 13 1762
        385 306 17 1779
        386 305.8 14 1793
        387 305.6 10 1803
        388 305.4 19 1822
        389 305.2 20 1842
        390 305 9 1851
        391 304.8 8 1859
        392 304.6 18 1877
        393 304.4 17 1894
        394 304.2 11 1905
        395 304 11 1916
        396 303.8 10 1926
        397 303.6 9 1935
        398 303.4 13 1948
        399 303.2 13 1961
        400 303 15 1976
        401 302.8 16 1992
        402 302.6 10 2002
        403 302.4 11 2013
        404 302.2 12 2025
        405 302 14 2039
        406 301.8 17 2056
        407 301.6 12 2068
        408 301.4 15 2083
        409 301.2 14 2097
        410 301 18 2115
        411 300.8 14 2129
        412 300.6 13 2142
        413 300.4 15 2157
        414 300.2 13 2170
        415 300 11 2181
        416 299.8 14 2195
        417 299.6 14 2209
        418 299.4 15 2224
        419 299.2 9 2233
        420 299 14 2247
        421 298.8 10 2257
        422 298.6 24 2281
        423 298.4 20 2301
        424 298.2 11 2312
        425 298 17 2329
        426 297.8 14 2343
        427 297.6 7 2350
        428 297.4 12 2362
        429 297.2 13 2375
        430 297 16 2391
        431 296.8 14 2405
        432 296.6 20 2425
        433 296.4 11 2436
        434 296.2 22 2458
        435 296 15 2473
        436 295.8 13 2486
        437 295.6 12 2498
        438 295.4 14 2512
        439 295.2 14 2526
        440 295 13 2539
        441 294.8 9 2548
        442 294.6 18 2566
        443 294.4 20 2586
        444 294.2 13 2599
        445 294 11 2610
        446 293.8 14 2624
        447 293.6 14 2638
        448 293.4 21 2659
        449 293.2 12 2671
        450 293 18 2689
        451 292.8 14 2703
        452 292.6 16 2719
        453 292.4 16 2735
        454 292.2 9 2744
        455 292 19 2763
        456 291.8 16 2779
        457 291.6 11 2790
        458 291.4 16 2806
        459 291.2 18 2824
        460 291 17 2841
        461 290.8 19 2860
        462 290.6 11 2871
        463 290.4 14 2885
        464 290.2 21 2906
        465 290 18 2924
        466 289.8 16 2940
        467 289.6 12 2952
        468 289.4 16 2968
        469 289.2 11 2979
        470 289 20 2999
        471 288.8 20 3019
        472 288.6 13 3032
        473 288.4 19 3051
        474 288.2 14 3065
        475 288 17 3082
        476 287.8 17 3099
        477 287.6 18 3117
        478 287.4 10 3127
        479 287.2 15 3142
        480 287 12 3154
        481 286.8 16 3170
        482 286.6 20 3190
        483 286.4 12 3202
        484 286.2 13 3215
        485 286 11 3226
        486 285.8 19 3245
        487 285.6 17 3262
        488 285.4 13 3275
        489 285.2 16 3291
        490 285 22 3313
        491 284.8 30 3343
        492 284.6 20 3363
        493 284.4 14 3377
        494 284.2 14 3391
        495 284 15 3406
        496 283.8 12 3418
        497 283.6 18 3436
        498 283.4 15 3451
        499 283.2 25 3476
        500 283 20 3496
        501 282.8 17 3513
        502 282.6 12 3525
        503 282.4 11 3536
        504 282.2 10 3546
        505 282 10 3556
        506 281.8 20 3576
        507 281.6 15 3591
        508 281.4 16 3607
        509 281.2 15 3622
        510 281 16 3638
        511 280.8 13 3651
        512 280.6 16 3667
        513 280.4 18 3685
        514 280.2 20 3705
        515 280 23 3728
        516 279.8 21 3749
        517 279.6 10 3759
        518 279.4 14 3773
        519 279.2 14 3787
        520 279 13 3800
        521 278.8 10 3810
        522 278.6 15 3825
        523 278.4 17 3842
        524 278.2 22 3864
        525 278 18 3882
        526 277.8 14 3896
        527 277.6 21 3917
        528 277.4 16 3933
        529 277.2 15 3948
        530 277 12 3960
        531 276.8 15 3975
        532 276.6 13 3988
        533 276.4 19 4007
        534 276.2 14 4021
        535 276 17 4038
        536 275.8 14 4052
        537 275.6 9 4061
        538 275.4 17 4078
        539 275.2 12 4090
        540 275 10 4100
        541 274.8 10 4110
        542 274.6 16 4126
        543 274.4 12 4138
        544 274.2 11 4149
        545 274 20 4169
        546 273.8 12 4181
        547 273.6 14 4195
        548 273.4 12 4207
        549 273.2 9 4216
        550 273 14 4230
        551 272.8 14 4244
        552 272.6 8 4252
        553 272.4 10 4262
        554 272.2 9 4271
        555 272 18 4289
        556 271.8 11 4300
        557 271.6 10 4310
        558 271.4 16 4326
        559 271.2 13 4339
        560 271 9 4348
        561 270.8 6 4354
        562 270.6 11 4365
        563 270.4 14 4379
        564 270.2 10 4389
        565 270 10 4399
        566 269.8 4 4403
        567 269.6 4 4407
        568 269.4 10 4417
        569 269.2 11 4428
        570 269 6 4434
        571 268.8 11 4445
        572 268.6 8 4453
        573 268.4 7 4460
        574 268.2 6 4466
        575 268 11 4477
        576 267.8 5 4482
        577 267.6 8 4490
        578 267.4 8 4498
        579 267.2 6 4504
        580 267 5 4509
        581 266.8 3 4512
        582 266.6 4 4516
        583 266.4 6 4522
        584 266.2 4 4526
        585 266 5 4531
        586 265.8 6 4537
        587 265.6 9 4546
        588 265.4 7 4553
        589 265.2 6 4559
        590 265 6 4565
        591 264.8 2 4567
        592 264.6 7 4574
        593 264.4 2 4576
        594 264.2 2 4578
        595 264 2 4580
        596 263.8 5 4585
        597 263.6 2 4587
        598 263.4 5 4592
        599 263.2 3 4595
        600 263 1 4596
        601 262.8 3 4599
        602 262.6 3 4602
        603 262.4 1 4603
        604 262.2 6 4609
        605 262 1 4610
        606 261.8 2 4612
        607 261.6 2 4614
        608 261 2 4616

         

        最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等

        高考時間線的全部重要節點

        盡在"高考網"微信公眾號

        [標簽:高考新聞 高考分數線 內蒙古高考]

        分享:

        高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

        高考關鍵詞

        主站蜘蛛池模板: a级毛片无码免费真人| 日本久久久久久中文字幕| 欧美老妇与ZOZOZ0交| 波多野结衣电车痴汉| 波多野结衣看片| 狠狠躁夜夜躁av网站中文字幕 | 又粗又长又色又爽视频| 国产午夜影视大全免费观看 | 欧美日韩亚洲一区| 欧美午夜理伦三级理论三级| 最近免费中文字幕mv在线电影 | 用我的手指来扰乱吧全集在线翻译| 欧美高清一区二区三| 日韩在线中文字幕| 女人扒下裤让男人桶到爽| 国产男女猛烈无遮档免费视频网站| 四虎www成人影院| 亚洲午夜成人片| 两个人一上一下剧烈运动| 337p日本欧洲亚洲大胆色噜噜 | 国产精品国产三级国产在线观看| 天天射天天爱天天干| 在线观看av片| 国产免费午夜a无码v视频| 亚洲福利视频一区二区三区| 丰满少妇人妻久久久久久| 337p欧洲亚洲大胆艺术| 精品久久久久久国产潘金莲| 日韩精品在线一区二区| 国内久久精品视频| 午夜福利一区二区三区在线观看| 亚欧洲精品在线视频免费观看| a在线观看欧美在线观看| 老色鬼久久亚洲av综合| 最近2019免费中文字幕视频三| 在线a毛片免费视频观看| 啊轻点灬大ji巴太粗太长了欧美 | 欧美综合人人做人人爱| 女同学下面粉粉嫩嫩的p| 国产乱妇乱子在线播视频播放网站| 亚洲变态另类一区二区三区|