北京林業大學2023年廣東物理類(國家專項)招生計劃
2023-06-11 15:24:09北京林業大學
北京林業大學2023年廣東物理類(國家專項)招生計劃
年份 | 省市 | 專業 | 類型 | 科類 | 層次 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 廣東 | 信息管理與信息系統 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 2 |
2023 | 廣東 | 信息管理與信息系統(管理信息方向) | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 2 |
2023 | 廣東 | 農林經濟管理(梁希實驗班) | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 1 |
2023 | 廣東 | 園林 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 4 |
2023 | 廣東 | 園藝(觀賞園藝方向) | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 2 |
2023 | 廣東 | 國際經濟與貿易 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 3 |
2023 | 廣東 | 土木工程 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 2 |
2023 | 廣東 | 地理信息科學 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 2 |
2023 | 廣東 | 城鄉規劃 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 2 |
2023 | 廣東 | 工商管理類 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 3 |
2023 | 廣東 | 應用心理學 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 2 |
2023 | 廣東 | 數學與應用數學 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 2 |
2023 | 廣東 | 機械設計制造及其自動化 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 4 |
2023 | 廣東 | 林業工程類 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 7 |
2023 | 廣東 | 林業工程類(梁希實驗班) | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 1 |
2023 | 廣東 | 林學類 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 4 |
2023 | 廣東 | 林學類(梁希實驗班) | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 1 |
2023 | 廣東 | 水土保持與荒漠化防治 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 3 |
2023 | 廣東 | 水土保持與荒漠化防治(梁希實驗班) | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 1 |
2023 | 廣東 | 環境工程 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 2 |
2023 | 廣東 | 生態學 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 2 |
2023 | 廣東 | 生物科學類 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 2 |
2023 | 廣東 | 生物科學(拔尖班) | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 2 |
2023 | 廣東 | 電子信息科學與技術 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 2 |
2023 | 廣東 | 給排水科學與工程 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 2 |
2023 | 廣東 | 自動化 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 3 |
2023 | 廣東 | 自然地理與資源環境 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 2 |
2023 | 廣東 | 草業科學(梁希實驗班) | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 2 |
2023 | 廣東 | 計算機類 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 7 |
2023 | 廣東 | 車輛工程 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 3 |
2023 | 廣東 | 金融學 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 2 |
2023 | 廣東 | 風景園林 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 6 |
2023 | 廣東 | 風景園林(梁希實驗班) | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 1 |
2023 | 廣東 | 食品科學與工程 | 普通考生 | 物理類 | 本科一批 | 3 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
北京交通大學2023年福建綜合改革/物理(中外合作)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號