吉林師范大學2022年四川分專業錄取分數線
2023-05-24 17:44:02吉林師范大學
吉林師范大學2022年四川分專業錄取分數線
專業 | 科類 | 計劃性質 | 四川 |
心理學 | 理工 | 非定向 | |
小學教育 | 理工 | 非定向 | 511/510 |
數學與應用數學 | 理工 | 非定向 | 517/513 |
統計學 | 理工 | 非定向 | |
物理學 | 理工 | 非定向 | 529/529 |
應用物理學 | 理工 | 非定向 | 496/453 |
化學 | 理工 | 非定向 | 529/529 |
應用化學 | 理工 | 非定向 | 471/451 |
生物科學 | 理工 | 非定向 | 508/506 |
生物技術 | 理工 | 非定向 | |
地理科學 | 理工 | 非定向 | |
地理信息科學 | 理工 | 非定向 | 504/433 |
旅游管理 | 理工 | 非定向 | |
計算機科學與技術 | 理工 | 非定向 | |
數據科學與大數據技術 | 理工 | 非定向 | 499/496 |
編輯出版學 | 理工 | 非定向 | |
電子信息類 | 理工 | 非定向 | 494/489 |
給排水科學與工程 | 理工 | 非定向 | 482/465 |
工商管理類 | 理工 | 非定向 | |
國際經濟與貿易 | 理工 | 非定向 | |
環境工程 | 理工 | 非定向 | |
環境科學 | 理工 | 非定向 | 495/481 |
金融學 | 理工 | 非定向 | 481/466 |
軟件工程 | 理工 | 非定向 | |
社會工作 | 理工 | 非定向 | |
網絡空間安全 | 理工 | 非定向 | |
新聞學 | 理工 | 非定向 | |
旅游管理 | 理工 | 國際本科學術互認課程項目 | |
財務管理 | 理工 | 國際本科學術互認課程項目 | |
環境工程 | 理工 | 國際本科學術互認課程項目 | |
金融學 | 理工 | 國際本科學術互認課程項目 | |
人力資源管理 | 理工 | 國際本科學術互認課程項目 | |
軟件工程 | 理工 | 國際本科學術互認課程項目 | |
學前教育 | 理工 | 中外合作辦學 | |
電子信息工程 | 理工 | 中外合作辦學 | |
小學教育 | 文史 | 公費師范生 | |
學前教育 | 文史 | 公費師范生 | |
地理科學 | 文史 | 公費師范生 | |
小學教育 | 文史 | 優師計劃 | |
學前教育 | 文史 | 優師計劃 | |
地理科學 | 文史 | 優師計劃 | |
思想政治教育 | 文史 | 地方農村專項計劃 | |
歷史學 | 文史 | 地方農村專項計劃 | |
教育學 | 文史 | 地方農村專項計劃 | |
編輯出版學 | 文史 | 地方農村專項計劃 | |
新聞學 | 文史 | 地方農村專項計劃 | |
漢語言文學 | 文史 | 非定向 | |
漢語國際教育 | 文史 | 非定向 | |
思想政治教育 | 文史 | 非定向 | 540/538 |
民族學 | 文史 | 非定向 | |
歷史學 | 文史 | 非定向 | 543/540 |
英語 | 文史 | 非定向 | 548/548 |
俄語 | 文史 | 非定向 | |
日語 | 文史 | 非定向 | |
朝鮮語 | 文史 | 非定向 | |
德語 | 文史 | 非定向 | |
西班牙語 | 文史 | 非定向 | |
教育學 | 文史 | 非定向 | |
小學教育 | 文史 | 非定向 | |
地理科學 | 文史 | 非定向 | |
旅游管理 | 文史 | 非定向 | |
編輯出版學 | 文史 | 非定向 | 536/535 |
法學 | 文史 | 非定向 | 537/537 |
工商管理類 | 文史 | 非定向 | 535/532 |
國際經濟與貿易 | 文史 | 非定向 | |
金融學 | 文史 | 非定向 | |
社會工作 | 文史 | 非定向 | 537/534 |
新聞學 | 文史 | 非定向 | 538/535 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
華南師范大學2022年陜西錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號