長春工業大學2022年山東(綜合改革)本科錄取分數線
2023-05-24 16:25:09長春工業大學
長春工業大學2022年山東(綜合改革)本科錄取分數線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 機械工程 | 2 | 530 | 527 | 528.5 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 機械電子工程 | 1 | 531 | 531 | 531 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 車輛工程 | 2 | 525 | 522 | 523.5 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 工業設計 | 2 | 519 | 518 | 518.5 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 工業工程 | 2 | 522 | 513 | 517.5 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 智能制造工程 | 1 | 542 | 542 | 542 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 材料成型及控制工程 | 2 | 502 | 502 | 502 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 金屬材料工程 | 6 | 504 | 500 | 501.17 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 材料物理 | 4 | 503 | 501 | 502 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 536 | 536 | 536 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 自動化 | 3 | 533 | 529 | 531 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 測控技術與儀器 | 3 | 516 | 511 | 513 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 機器人工程 | 5 | 530 | 527 | 528 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 計算機科學與技術 | 12 | 544 | 535 | 537.58 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 軟件工程 | 3 | 534 | 533 | 533.67 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 電子信息工程 | 5 | 525 | 523 | 524.2 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 信息安全 | 6 | 535 | 531 | 532.33 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 工商管理 | 3 | 529 | 522 | 524.67 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 電子商務 | 4 | 516 | 513 | 514.75 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 會計學 | 4 | 528 | 518 | 522.5 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 信息管理與信息系統 | 3 | 510 | 510 | 510 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 金融學 | 4 | 524 | 522 | 523 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 國際經濟與貿易 | 2 | 514 | 514 | 514 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 高分子材料與工程 | 6 | 517 | 509 | 512 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 化學工程與工藝 | 6 | 511 | 509 | 510 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 環境工程 | 5 | 505 | 504 | 504.6 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 制藥工程 | 4 | 519 | 516 | 517.75 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 涂料工程 | 1 | 495 | 495 | 495 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 材料化學 | 3 | 506 | 505 | 505.33 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 化學 | 2 | 521 | 518 | 519.5 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 生物工程 | 1 | 517 | 517 | 517 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 食品科學與工程 | 1 | 510 | 510 | 510 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 化妝品技術與工程 | 1 | 525 | 525 | 525 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 數字媒體技術 | 10 | 532 | 515 | 518.8 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 網絡與新媒體 | 1 | 539 | 539 | 539 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 法學 | 2 | 534 | 534 | 534 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 公共事業管理 | 4 | 510 | 507 | 508.5 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 社會工作 | 1 | 512 | 512 | 512 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 行政管理 | 4 | 517 | 512 | 513.75 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 廣告學 | 2 | 525 | 522 | 523.5 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 信息與計算科學 | 5 | 527 | 521 | 522.6 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 統計學 | 3 | 522 | 518 | 519.67 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 數據科學與大數據技術 | 5 | 526 | 523 | 524.4 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 英語 | 2 | 538 | 532 | 535 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 俄語 | 1 | 516 | 516 | 516 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 日語 | 4 | 511 | 509 | 510 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 5 | 501 | 497 | 498.4 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 5 | 511 | 493 | 498 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 工業工程(中外合作辦學) | 10 | 484 | 478 | 479.6 | 437 |
山東 | 本科 | 2022 | 綜合改革 | 機械工程(中外合作辦學) | 5 | 491 | 481 | 484 | 437 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
暨南大學2022年河北分專業錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號