石家莊郵電職業技術學院2022年福建省錄取分數線
2023-04-26 14:51:31石家莊郵電職業技術學院
石家莊郵電職業技術學院2022年福建省錄取分數線
年份 | 省份 | 投檔單位 | 是否訂單 | 科類 | 分數線 | |
地區 | 專業名稱 | |||||
2022 | 福建省 | 福州(不含平潭,考生戶籍地) | 電子商務類 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 362 |
2022 | 福建省 | 福州(不含平潭,考生戶籍地) | 金融類 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 382 |
2022 | 福建省 | 福州(不含平潭,考生戶籍地) | 金融類 | 訂單 | 理工/物理類 | 384 |
2022 | 福建省 | 福州(不含平潭,考生戶籍地) | 郵政快遞運營管理 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 398 |
2022 | 福建省 | 福州(不含平潭,考生戶籍地) | 郵政快遞運營管理 | 訂單 | 理工/物理類 | 415 |
2022 | 福建省 | 福州(不含平潭,考生戶籍地) | 郵政快遞智能技術 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 463 |
2022 | 福建省 | 福州(不含平潭,考生戶籍地) | 郵政快遞智能技術 | 訂單 | 理工/物理類 | 435 |
2022 | 福建省 | 福州(不含平潭,考生戶籍地) | 郵政通信管理 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 403 |
2022 | 福建省 | 福州(不含平潭,考生戶籍地) | 郵政通信管理 | 訂單 | 理工/物理類 | 385 |
2022 | 福建省 | 龍巖(考生戶籍地) | 財務會計類 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 459 |
2022 | 福建省 | 龍巖(考生戶籍地) | 財務會計類 | 訂單 | 理工/物理類 | 419 |
2022 | 福建省 | 龍巖(考生戶籍地) | 電子商務類 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 450 |
2022 | 福建省 | 龍巖(考生戶籍地) | 電子商務類 | 訂單 | 理工/物理類 | 430 |
2022 | 福建省 | 龍巖(考生戶籍地) | 計算機應用技術(郵政信息技術方向) | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 455 |
2022 | 福建省 | 龍巖(考生戶籍地) | 金融類 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 459 |
2022 | 福建省 | 龍巖(考生戶籍地) | 金融類 | 訂單 | 理工/物理類 | 419 |
2022 | 福建省 | 龍巖(考生戶籍地) | 市場營銷(數字營銷方向) | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 446 |
2022 | 福建省 | 龍巖(考生戶籍地) | 市場營銷(數字營銷方向) | 訂單 | 理工/物理類 | 414 |
2022 | 福建省 | 龍巖(考生戶籍地) | 文化創意與策劃 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 461 |
2022 | 福建省 | 龍巖(考生戶籍地) | 物流類 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 449 |
2022 | 福建省 | 龍巖(考生戶籍地) | 物流類 | 訂單 | 理工/物理類 | 416 |
2022 | 福建省 | 龍巖(考生戶籍地) | 郵政快遞運營管理 | 訂單 | 理工/物理類 | 430 |
2022 | 福建省 | 龍巖(考生戶籍地) | 郵政通信管理 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 459 |
2022 | 福建省 | 龍巖(考生戶籍地) | 郵政通信管理 | 訂單 | 理工/物理類 | 423 |
2022 | 福建省 | 南平(考生戶籍地) | 財務會計類 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 454 |
2022 | 福建省 | 南平(考生戶籍地) | 財務會計類 | 訂單 | 理工/物理類 | 400 |
2022 | 福建省 | 南平(考生戶籍地) | 大數據技術 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 451 |
2022 | 福建省 | 南平(考生戶籍地) | 大數據技術 | 訂單 | 理工/物理類 | 409 |
2022 | 福建省 | 南平(考生戶籍地) | 金融類 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 414 |
2022 | 福建省 | 南平(考生戶籍地) | 金融類 | 訂單 | 理工/物理類 | 387 |
2022 | 福建省 | 南平(考生戶籍地) | 信息安全技術應用 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 439 |
2022 | 福建省 | 南平(考生戶籍地) | 信息安全技術應用 | 訂單 | 理工/物理類 | 402 |
2022 | 福建省 | 南平(考生戶籍地) | 郵政快遞運營管理 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 462 |
2022 | 福建省 | 南平(考生戶籍地) | 郵政通信管理 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 439 |
2022 | 福建省 | 南平(考生戶籍地) | 郵政通信管理 | 訂單 | 理工/物理類 | 423 |
2022 | 福建省 | 寧德(考生戶籍地) | 財務會計類 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 419 |
2022 | 福建省 | 寧德(考生戶籍地) | 財務會計類 | 訂單 | 理工/物理類 | 396 |
2022 | 福建省 | 寧德(考生戶籍地) | 電子商務類 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 417 |
2022 | 福建省 | 寧德(考生戶籍地) | 電子商務類 | 訂單 | 理工/物理類 | 388 |
2022 | 福建省 | 寧德(考生戶籍地) | 計算機應用技術(金融信息技術方向) | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 444 |
2022 | 福建省 | 寧德(考生戶籍地) | 金融類 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 419 |
2022 | 福建省 | 寧德(考生戶籍地) | 金融類 | 訂單 | 理工/物理類 | 391 |
2022 | 福建省 | 寧德(考生戶籍地) | 市場營銷(數字營銷方向) | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 440 |
2022 | 福建省 | 寧德(考生戶籍地) | 郵政快遞運營管理 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 458 |
2022 | 福建省 | 寧德(考生戶籍地) | 郵政快遞運營管理 | 訂單 | 理工/物理類 | 380 |
2022 | 福建省 | 寧德(考生戶籍地) | 郵政通信管理 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 451 |
2022 | 福建省 | 寧德(考生戶籍地) | 郵政通信管理 | 訂單 | 理工/物理類 | 414 |
2022 | 福建省 | 平潭(考生戶籍地) | 金融類 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 454 |
2022 | 福建省 | 平潭(考生戶籍地) | 金融類 | 訂單 | 理工/物理類 | 415 |
2022 | 福建省 | 平潭(考生戶籍地) | 郵政快遞運營管理 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 465 |
2022 | 福建省 | 莆田(考生戶籍地) | 電子商務類 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 451 |
2022 | 福建省 | 莆田(考生戶籍地) | 電子商務類 | 訂單 | 理工/物理類 | 406 |
2022 | 福建省 | 莆田(考生戶籍地) | 金融類 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 445 |
2022 | 福建省 | 莆田(考生戶籍地) | 金融類 | 訂單 | 理工/物理類 | 416 |
2022 | 福建省 | 莆田(考生戶籍地) | 市場營銷(數字營銷方向) | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 456 |
2022 | 福建省 | 莆田(考生戶籍地) | 郵政快遞運營管理 | 訂單 | 理工/物理類 | 419 |
2022 | 福建省 | 泉州(考生戶籍地) | 電子商務類 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 442 |
2022 | 福建省 | 泉州(考生戶籍地) | 電子商務類 | 訂單 | 理工/物理類 | 404 |
2022 | 福建省 | 泉州(考生戶籍地) | 金融類 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 434 |
2022 | 福建省 | 泉州(考生戶籍地) | 金融類 | 訂單 | 理工/物理類 | 402 |
2022 | 福建省 | 泉州(考生戶籍地) | 市場營銷(數字營銷方向) | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 437 |
2022 | 福建省 | 泉州(考生戶籍地) | 市場營銷(數字營銷方向) | 訂單 | 理工/物理類 | 402 |
2022 | 福建省 | 泉州(考生戶籍地) | 文化創意與策劃 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 461 |
2022 | 福建省 | 泉州(考生戶籍地) | 物流類 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 444 |
2022 | 福建省 | 泉州(考生戶籍地) | 物流類 | 訂單 | 理工/物理類 | 402 |
2022 | 福建省 | 泉州(考生戶籍地) | 郵政快遞運營管理 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 454 |
2022 | 福建省 | 泉州(考生戶籍地) | 郵政快遞運營管理 | 訂單 | 理工/物理類 | 411 |
2022 | 福建省 | 泉州(考生戶籍地) | 郵政通信管理 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 461 |
2022 | 福建省 | 泉州(考生戶籍地) | 郵政通信管理 | 訂單 | 理工/物理類 | 404 |
2022 | 福建省 | 三明(考生戶籍地) | 財務會計類 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 447 |
2022 | 福建省 | 三明(考生戶籍地) | 電子商務類 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 444 |
2022 | 福建省 | 三明(考生戶籍地) | 電子商務類 | 訂單 | 理工/物理類 | 415 |
2022 | 福建省 | 三明(考生戶籍地) | 計算機應用技術(郵政信息技術方向) | 訂單 | 理工/物理類 | 419 |
2022 | 福建省 | 三明(考生戶籍地) | 金融類 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 451 |
2022 | 福建省 | 三明(考生戶籍地) | 金融類 | 訂單 | 理工/物理類 | 414 |
2022 | 福建省 | 三明(考生戶籍地) | 市場營銷(數字營銷方向) | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 448 |
2022 | 福建省 | 三明(考生戶籍地) | 市場營銷(數字營銷方向) | 訂單 | 理工/物理類 | 413 |
2022 | 福建省 | 三明(考生戶籍地) | 物流類 | 訂單 | 理工/物理類 | 409 |
2022 | 福建省 | 三明(考生戶籍地) | 郵政快遞運營管理 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 467 |
2022 | 福建省 | 三明(考生戶籍地) | 郵政快遞運營管理 | 訂單 | 理工/物理類 | 419 |
2022 | 福建省 | 廈門(考生戶籍地) | 電子商務類 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 427 |
2022 | 福建省 | 廈門(考生戶籍地) | 電子商務類 | 訂單 | 理工/物理類 | 341 |
2022 | 福建省 | 廈門(考生戶籍地) | 金融類 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 391 |
2022 | 福建省 | 廈門(考生戶籍地) | 金融類 | 訂單 | 理工/物理類 | 348 |
2022 | 福建省 | 廈門(考生戶籍地) | 市場營銷(數字營銷方向) | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 385 |
2022 | 福建省 | 廈門(考生戶籍地) | 市場營銷(數字營銷方向) | 訂單 | 理工/物理類 | 406 |
2022 | 福建省 | 廈門(考生戶籍地) | 郵政通信管理 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 457 |
2022 | 福建省 | 廈門(考生戶籍地) | 郵政通信管理 | 訂單 | 理工/物理類 | 417 |
2022 | 福建省 | 漳州(考生戶籍地) | 計算機應用技術(郵政信息技術方向) | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 460 |
2022 | 福建省 | 漳州(考生戶籍地) | 計算機應用技術(郵政信息技術方向) | 訂單 | 理工/物理類 | 434 |
2022 | 福建省 | 漳州(考生戶籍地) | 金融類 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 452 |
2022 | 福建省 | 漳州(考生戶籍地) | 金融類 | 訂單 | 理工/物理類 | 417 |
2022 | 福建省 | 漳州(考生戶籍地) | 郵政通信管理 | 訂單 | 文史/歷史類/綜合改革 | 460 |
2022 | 福建省 | 漳州(考生戶籍地) | 郵政通信管理 | 訂單 | 理工/物理類 | 430 |
相關推薦:
專科錄取分數線匯總
天津中德應用技術大學2022年江西本科錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號