四川農業大學2022年重慶招生計劃
2023-04-15 20:54:08四川農業大學
四川農業大學2022年重慶招生計劃
專業 | 學制 | 學費 | 校區 | 科類 | 選考科目要求 | 選考模式 | 重慶 |
漢語言文學 | 四年 | 4440 | 雅安校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 20 |
人力資源管理 | 四年 | 4440 | 雅安校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
英語 | 四年 | 4440 | 雅安校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
法學 | 四年 | 4440 | 雅安校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
社會工作 | 四年 | 4440 | 雅安校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
廣告學 | 四年 | 4440 | 雅安校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
農村區域發展 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 6 |
國際經濟與貿易 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 6 |
金融學 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
經濟學 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 6 |
投資學 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 7 |
財務管理 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 7 |
工商管理 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 6 |
農林經濟管理 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 7 |
審計學 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
旅游管理 | 四年 | 4440 | 都江堰校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
電子商務 | 四年 | 4440 | 都江堰校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
會計學 | 四年 | 4440 | 都江堰校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
資產評估 | 四年 | 4440 | 都江堰校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
經濟學(中外合作計劃) | 四年 | 4440 | 成都校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 6 |
工商管理(中外合作計劃) | 四年 | 4440 | 成都校區 | 歷史類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 6 |
化學生物學 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 3+1+2模式 | 10 |
信息與計算科學 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
應用化學 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 3+1+2模式 | 10 |
生物工程 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 10 |
生物科學 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 10 |
生物技術 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 10 |
電氣工程及其自動化 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
農業機械化及其自動化 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
電子科學與技術 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
食品科學與工程 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 10 |
食品質量與安全 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 10 |
計算機科學與技術 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
物聯網工程 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
農業水利工程 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
能源與動力工程 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
水利水電工程 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
人力資源管理 | 四年 | 4440 | 雅安校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
英語 | 四年 | 4440 | 雅安校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
法學 | 四年 | 4440 | 雅安校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
社會工作 | 四年 | 4440 | 雅安校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 8 |
廣告學 | 四年 | 4440 | 雅安校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 6 |
農村區域發展 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
農學 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 10 |
植物保護 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 10 |
中草藥栽培與鑒定 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
種子科學與工程 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 10 |
草業科學 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 10 |
動物科學 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
水產養殖學 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
動物醫學 | 五年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 3+1+2模式 | 10 |
動植物檢疫 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 3+1+2模式 | 10 |
藥物制劑 | 四年 | 4920 | 成都校區 | 物理類 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 3+1+2模式 | 10 |
藥學 | 四年 | 4920 | 成都校區 | 物理類 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 3+1+2模式 | 10 |
林學 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 10 |
木材科學與工程 | 四年 | 4920 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
森林保護 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 5 |
茶學 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 3+1+2模式 | 10 |
園藝 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 3+1+2模式 | 10 |
地理信息科學 | 四年 | 4920 | 成都校區 | 物理類 | 化學,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 10 |
農業資源與環境 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 10 |
土地資源管理 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
環境工程 | 四年 | 4920 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 12 |
環境科學 | 四年 | 4920 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
環境生態工程 | 四年 | 4920 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
國際經濟與貿易 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
金融學 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 6 |
經濟學 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
投資學 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 5 |
財務管理 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 5 |
工商管理 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
農林經濟管理 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 5 |
審計學 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 6 |
風景園林 | 五年 | 6600 | 成都校區 | 物理類 | 生物,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 12 |
園林 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 10 |
城鄉規劃 | 五年 | 6600 | 都江堰校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
工程管理 | 四年 | 4440 | 都江堰校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
工程造價 | 四年 | 4440 | 都江堰校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
建筑學 | 五年 | 6600 | 都江堰校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
土木工程 | 四年 | 4920 | 都江堰校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
給排水科學與工程 | 四年 | 4920 | 都江堰校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 4920 | 都江堰校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
旅游管理 | 四年 | 4440 | 都江堰校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 6 |
電子商務 | 四年 | 4440 | 都江堰校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 6 |
會計學 | 四年 | 4440 | 都江堰校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 6 |
資產評估 | 四年 | 4440 | 都江堰校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 6 |
食品科學與工程(中外合作計劃) | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 10 |
經濟學(中外合作計劃) | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
工商管理(中外合作計劃) | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
生物技術(中外合作計劃) | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 10 |
數據科學與大數據技術 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
食品營養與健康 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 10 |
智慧農業 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 6 |
草坪科學與工程 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 10 |
視覺傳達設計 | 四年 | 7200 | 雅安校區 | 藝術(不分科目類) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 15 |
數字媒體藝術 | 四年 | 7200 | 雅安校區 | 藝術(不分科目類) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 15 |
產品設計 | 四年 | 7200 | 成都校區 | 藝術(不分科目類) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 15 |
環境設計 | 四年 | 7200 | 成都校區 | 藝術(不分科目類) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 15 |
社會體育指導與管理 | 四年 | 4440 | 雅安校區 | 體育(不分科目類) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 20 |
體育教育 | 四年 | 4440 | 雅安校區 | 體育(不分科目類) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 20 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
西南石油大學2022年河北物理類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號