西南石油大學2022年安徽理工招生計劃
2023-04-14 15:20:08西南石油大學
西南石油大學2022年安徽理工招生計劃
|
計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 計劃性質 | 學校招生代碼 | 就讀校區 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
會計學 | 4 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通類 | 成都校區 | 不招單色識別不全考生 | |
勘查技術與工程 | 6 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通類 | 成都校區 | ||
化學工程與工藝 | 6 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通類 | 成都校區 | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 | |
國際經濟與貿易 | 3 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通類 | 成都校區 | 不招單色識別不全考生 | |
土木工程 | 6 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通類 | 成都校區 | ||
地質學 | 6 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通類 | 成都校區 | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 | |
工商管理類 | 5 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通類 | 成都校區 | 不招單色識別不全考生 | |
應用化學 | 6 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通類 | 成都校區 | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 | |
機械工程 | 6 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通類 | 成都校區 | ||
機械設計制造及其自動化 | 6 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通類 | 成都校區 | ||
材料成型及控制工程 | 6 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通類 | 成都校區 | ||
油氣儲運工程 | 5 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通類 | 成都校區 | 不招色盲和單色識別不全考生 | |
測控技術與儀器 | 6 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通類 | 成都校區 | ||
電氣工程及其自動化 | 3 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通類 | 成都校區 | ||
石油工程 | 9 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通類 | 成都校區 | ||
經濟學 | 2 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通類 | 成都校區 | 不招單色識別不全考生 | |
自動化類 | 5 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通類 | 成都校區 | ||
資源勘查工程 | 6 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通類 | 成都校區 | 不招色盲和單色識別不全考生 | |
過程裝備與控制工程 | 6 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通類 | 成都校區 | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
重慶工程學院2022年江西招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號