桂林理工大學2022年江西理工招生計劃
2023-04-09 19:28:47桂林理工大學
桂林理工大學2022年江西理工招生計劃
年份 | 省份 | 學院 | 專業 | 科類 | 校區 | 批次 | 計劃類別 | 計劃人數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江西 | 土木與建筑工程學院 | 工程管理 | 理工 | 雁山校區 | 本科第二批 | 普通類 | 3 |
2022 | 江西 | 環境科學與工程學院 | 水利類 | 理工 | 雁山校區 | 本科第二批 | 普通類 | 3 |
2022 | 江西 | 理學院 | 應用統計學 | 理工 | 雁山校區 | 本科第二批 | 普通類 | 3 |
2022 | 江西 | 化學與生物工程學院 | 應用化學 | 理工 | 雁山校區 | 本科第二批 | 普通類 | 3 |
2022 | 江西 | 機械與控制工程學院 | 機械類 | 理工 | 雁山校區 | 本科第二批 | 普通類 | 2 |
2022 | 江西 | 化學與生物工程學院 | 化工與制藥類 | 理工 | 雁山校區 | 本科第一批 | 普通類 | 6 |
2022 | 江西 | 公共管理與傳媒學院 | 行政管理 | 理工 | 雁山校區 | 本科第二批 | 普通類 | 3 |
2022 | 江西 | 理學院 | 應用物理學 | 理工 | 雁山校區 | 本科第二批 | 普通類 | 3 |
2022 | 江西 | 機械與控制工程學院 | 自動化類 | 理工 | 雁山校區 | 本科第二批 | 普通類 | 2 |
2022 | 江西 | 土木與建筑工程學院 | 建筑類 | 理工 | 雁山校區 | 本科第二批 | 普通類 | 2 |
2022 | 江西 | 土木與建筑工程學院 | 地理信息科學 | 理工 | 雁山校區 | 本科第二批 | 普通類 | 3 |
2022 | 江西 | 土木與建筑工程學院 | 遙感科學與技術 | 理工 | 雁山校區 | 本科第二批 | 普通類 | 3 |
2022 | 江西 | 材料科學與工程學院 | 材料類 | 理工 | 雁山校區 | 本科第一批 | 普通類 | 8 |
2022 | 江西 | 旅游與風景園林學院 | 旅游管理類 | 理工 | 雁山校區 | 本科第二批 | 普通類 | 3 |
2022 | 江西 | 環境科學與工程學院 | 環境工程 | 理工 | 雁山校區 | 本科第一批 | 普通類 | 6 |
2022 | 江西 | 土木與建筑工程學院 | 土木工程 | 理工 | 雁山校區 | 本科第一批 | 普通類 | 8 |
2022 | 江西 | 機械與控制工程學院 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 理工 | 雁山校區 | 本科第二批 | 普通類 | 4 |
2022 | 江西 | 地球科學學院 | 地質工程 | 理工 | 雁山校區 | 本科第一批 | 普通類 | 6 |
2022 | 江西 | 信息科學與工程學院 | 計算機類 | 理工 | 雁山校區 | 本科第一批 | 普通類 | 6 |
2022 | 江西 | 土木與建筑工程學院 | 智能建造 | 理工 | 雁山校區 | 本科第二批 | 普通類 | 2 |
2022 | 江西 | 信息科學與工程學院 | 電子信息類 | 理工 | 雁山校區 | 本科第二批 | 普通類 | 3 |
2022 | 江西 | 理學院 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 雁山校區 | 本科第二批 | 普通類 | 3 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
中大山學2022年寧夏理工(國家專項)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號