湖南工程學院2022年湖北招生計劃
2023-04-04 16:35:47湖南工程學院
湖南工程學院2022年湖北招生計劃
學院名稱 | 專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 學制(年) | 學費標準(元/年) | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
電氣與信息工程學院 (智慧能源·機器人現 | 電氣工程及其自動化 | 物理類 | 四年 | 5900 | 5 | |
電氣與信息工程學院 (智慧能源·機器人現 | 電子信息工程 | 物理類 | 四年 | 5900 | 3 | |
電氣與信息工程學院 (智慧能源·機器人現 | 機器人工程(專業代號60) | 物理類 | 四年 | 5900 | 3 | |
機械工程學院 (吉利汽車機電產業學院) | 機械設計制造及其自動化 | 物理類 | 四年 | 5900 | 3 | |
機械工程學院 (吉利汽車機電產業學院) | 材料成型及控制工程 | 物理類 | 四年 | 5900 | 3 | |
機械工程學院 (吉利汽車機電產業學院) | 機械電子工程 | 物理類 | 四年 | 5900 | 3 | |
紡織服裝學院 | 紡織工程 | 物理類 | 四年 | 5900 | 2 | |
紡織服裝學院 | 非織造材料與工程 | 物理類 | 四年 | 5900 | 2 | |
材料與化工學院 | 化學工程與工藝 | 物理類 | 四年 | 5900 | 2 | |
材料與化工學院 | 應用化學 | 物理類 | 四年 | 5900 | 2 | |
材料與化工學院 | 材料化學 | 物理類 | 四年 | 5900 | 3 | |
計算機與通信學院(人工智能產業學院) | 計算機科學與技術 | 物理類 | 四年 | 5900 | 3 | |
計算機與通信學院(人工智能產業學院) | 通信工程 | 物理類 | 四年 | 5900 | 3 | |
計算機與通信學院(人工智能產業學院) | 軟件工程 | 物理類 | 四年 | 5900 | 2 | |
管理學院 | 人力資源管理 | 物理類 | 四年 | 5000 | 2 | |
管理學院 | 人力資源管理 | 物理類 | 四年 | 5000 | 2 | |
管理學院 | 物流管理 | 歷史類 | 四年 | 5000 | 2 | |
管理學院 | 物流管理 | 物理類 | 四年 | 5000 | 2 | |
管理學院 | 電子商務 | 歷史類 | 四年 | 5000 | 2 | |
管理學院 | 電子商務 | 物理類 | 四年 | 5000 | 2 | |
經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 歷史類 | 四年 | 5000 | 2 | |
經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 物理類 | 四年 | 5000 | 2 | |
計算科學與電子學院 | 信息與計算科學 | 歷史類 | 四年 | 4500 | 2 | |
計算科學與電子學院 | 數據科學與大數據技術 | 物理類 | 四年 | 5900 | 2 | |
外國語學院 | 商務英語 | 歷史類 | 四年 | 4500 | 2 | |
外國語學院 | 商務英語 | 物理類 | 四年 | 4500 | 2 | |
建筑工程學院 | 建筑環境與能源應用工程 | 物理類 | 四年 | 5900 | 2 | |
建筑工程學院 | 土木工程 | 物理類 | 四年 | 5900 | 2 | |
建筑工程學院 | 建筑學 | 歷史類 | 五年 | 5900 | 2 | |
建筑工程學院 | 建筑學 | 物理類 | 五年 | 5900 | 2 | |
設計藝術學院 | 廣告學 | 歷史類 | 四年 | 6000 | 2 | |
設計藝術學院 | 廣告學 | 物理類 | 四年 | 6000 | 2 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
武漢商學院2022年甘肅文史招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號