長沙理工大學2022年吉林理工(普通類)招生計劃
2023-04-03 17:01:33長沙理工大學
長沙理工大學2022年吉林理工(普通類)招生計劃
年份 | 省市 | 批次 | 類型 | 專業 | 科類 | 計劃數 | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 財務管理 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 新聞學 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 數學與應用數學 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 信息與計算科學 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 應用統計學 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 化工與制藥類 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 |
2022 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 土木工程 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 |
2022 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 測控技術與儀器 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 自動化 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 |
2022 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 |
2022 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 電子信息工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 通信工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 計算機科學與技術 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 軟件工程 | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 交通運輸類 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 |
2022 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 測繪工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 工程管理 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 給排水科學與工程 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 |
2022 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 材料類 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 |
2022 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 機械類 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 |
2022 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 水利類 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 電子信息類 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 生物工程類 | 理工 | 4 | 不需要選考科目 |
2022 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 數字經濟 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 機器人工程 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 能源動力類 | 理工 | 6 | 不需要選考科目 |
2022 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 道路橋梁與渡河工程(智慧道路卓越班) | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 土木工程(智能土木卓越班) | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 吉林 | 普通類本科一批A段 | 普通類 | 土木工程(創新人才培養班) | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
湖北理工學院2022年江蘇歷史類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號