山東工程職業技術大學2022年安徽招生計劃
2023-03-20 09:59:23山東工程職業技術大學
山東工程職業技術大學2022年安徽招生計劃
序號 | 專業代碼 | 學院 | 專業名稱 | 春考類別 | 山東 | 河南 | 黑龍江 | 遼寧 | 重慶 | 吉林 | 浙江 | 河北 | 安徽 | 甘肅 | 山西 | 江蘇 | 貴州 | 四川 | 湖南 | |||||||||||
夏考 | 春考 | 文 | 理 | 文 | 理 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 綜合 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 文 | 理 | 理 | |||||
1 | 240501 | 建筑工程學院 | 工程造價 | 建筑設計與管理 | 113 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | 240101 | 建筑設計 | 建筑設計與管理 | 101 | 30 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 240301 | 建筑工程 | 建筑施工 | 63 | 55 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | 260702 | 交通學院 | 新能源汽車工程技術 | 車輛維修 | 130 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 300203 | 汽車服務工程技術 | 機電技術 | 30 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 310102 | 人工智能學院 | 物聯網工程技術 | 電子技術 | 84 | 40 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | 310301 | 現代通信工程 | 電子技術 | 40 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | 310101 | 電子信息工程技術 | 電子技術 | 50 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 310102 | 物聯網工程技術 (校企合作,與濟南博賽合作) | 電子技術 | 30 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 310203 | 軟件工程技術 | 軟件與應用技術 | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
11 | 310205 | 大數據工程技術 | 軟件與應用技術 | 85 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
12 | 310206 | 云計算技術 | 軟件與應用技術 | 6 | 40 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
13 | 310205 | 大數據工程技術(校企合作,與濟南博賽合作) | 軟件與應用技術 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 310203 | 軟件工程技術 (校企合作,與甲骨文合作) | 軟件與應用技術 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 330701 | 商學院 | 電子商務 | 電子商務 | 35 | 90 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
16 | 330602 | 市場營銷 | 市場營銷 | 122 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
17 | 330301 | 數字財金學院 | 大數據與財務管理 | 財稅 | 27 | 80 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
18 | 330302 | 大數據與會計 | 財稅 | 50 | 80 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
19 | 350103 | 現代藝術學院 | 數字媒體藝術 | 數字媒體 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 350103 | 數字媒體藝術(校企合作,與新視覺合作) | 數字媒體 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 350106 | 環境藝術設計 | 藝術設計 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 260301 | 智能制造學院 | 機械電子工程技術 | 機電技術 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 260101 | 機械設計制造及自動化 | 機械制造 | 36 | 100 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
24 | 260102 | 智能制造工程技術 | 機械制造 | 28 | 100 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
小計 | 1028 | 1450 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
青島大學2022年重慶歷史類(普通類)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號