東南大學成賢學院2022年廣東分專業錄取分數線
2023-03-11 16:06:54東南大學成賢學院
東南大學成賢學院2022年廣東分專業錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 選考科目 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 廣東 | 普通類(物理) | 物理 | 計算機科學與技術 | 537 | 497 | 509.3 | 445 | |
2022 | 廣東 | 普通類(物理) | 物理 | 軟件工程 | 499 | 495 | 496.4 | 445 | |
2022 | 廣東 | 普通類(物理) | 物理 | 自動化 | 494 | 490 | 492 | 445 | |
2022 | 廣東 | 普通類(物理) | 物理 | 電子科學與技術 | 496 | 493 | 494.3 | 445 | |
2022 | 廣東 | 普通類(物理) | 物理 | 電子信息工程 | 494 | 492 | 492.3 | 445 | |
2022 | 廣東 | 普通類(物理) | 物理 | 電氣工程及其自動化 | 493 | 491 | 491.7 | 445 | |
2022 | 廣東 | 普通類(物理) | 物理 | 機械設計制造及其自動化 | 493 | 490 | 491.3 | 445 | |
2022 | 廣東 | 普通類(物理) | 物理 | 機械工程 | 492 | 490 | 491 | 445 | |
2022 | 廣東 | 普通類(物理) | 物理 | 土木工程 | 490 | 490 | 490 | 445 | |
2022 | 廣東 | 普通類(物理) | 物理 | 工程管理 | 491 | 490 | 490.3 | 445 | |
2022 | 廣東 | 普通類(物理) | 物理 | 工程造價 | 495 | 491 | 492.7 | 445 | |
2022 | 廣東 | 普通類(物理) | 物理 | 建筑學 | 518 | 518 | 518 | 445 | |
2022 | 廣東 | 普通類(物理) | 物理 | 風景園林 | 498 | 491 | 493 | 445 | |
2022 | 廣東 | 普通類(物理) | 物理 | 化工與制藥類(化學工程與工藝、制藥工程) | 493 | 490 | 491 | 445 | |
2022 | 廣東 | 普通類(物理) | 物理 | 功能材料 | 496 | 496 | 496 | 445 | |
2022 | 廣東 | 普通類(物理) | 物理 | 護理學 | 494 | 494 | 494 | 445 | |
2022 | 廣東 | 普通類(物理) | 物理 | 會計學 | 495 | 495 | 495 | 445 | |
2022 | 廣東 | 普通類(物理) | 物理 | 財務管理 | 498 | 491 | 493.3 | 445 | |
2022 | 廣東 | 普通類(物理) | 物理 | 稅收學 | 494 | 490 | 491.7 | 445 | |
2022 | 廣東 | 普通類(物理) | 物理 | 市場營銷 | 490 | 490 | 490 | 445 | |
2022 | 廣東 | 普通類(物理) | 物理 | 物流管理 | 510 | 510 | 510 | 445 | |
2022 | 廣東 | 普通類(物理) | 物理 | 國際經濟與貿易 | 490 | 490 | 490 | 445 | |
2022 | 廣東 | 普通類(物理) | 物理 | 電子商務 | 492 | 491 | 491.5 | 445 | |
2022 | 廣東 | 普通類(物理) | 物理和化學 | 交通工程 | 489 | 488 | 488.5 | 445 | |
2022 | 廣東 | 普通類(物理) | 物理和化學 | 藥事管理 | 489 | 489 | 489 | 445 | |
2022 | 廣東 | 普通類(歷史) | 歷史 | 建筑學 | 491 | 491 | 491 | 437 | |
2022 | 廣東 | 普通類(歷史) | 歷史 | 風景園林 | 490 | 490 | 490 | 437 | |
2022 | 廣東 | 普通類(歷史) | 歷史 | 護理學 | 492 | 492 | 492 | 437 | |
2022 | 廣東 | 普通類(歷史) | 歷史 | 會計學 | 494 | 494 | 494 | 437 | |
2022 | 廣東 | 普通類(歷史) | 歷史 | 稅收學 | 498 | 492 | 495 | 437 | |
2022 | 廣東 | 普通類(歷史) | 歷史 | 市場營銷 | 497 | 490 | 492.3 | 437 | |
2022 | 廣東 | 普通類(歷史) | 歷史 | 國際經濟與貿易 | 494 | 490 | 491.8 | 437 | |
2022 | 廣東 | 普通類(歷史) | 歷史 | 電子商務 | 492 | 490 | 490.8 | 437 | |
2022 | 廣東 | 普通類(歷史) | 歷史和化學 | 交通工程 | 487 | 487 | 487 | 437 | |
2022 | 廣東 | 普通類(歷史) | 歷史和化學 | 藥事管理 | 489 | 489 | 489 | 437 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
鹽城師范學院2022年專轉本錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號