河海大學2021年浙江分專業錄取分數線
2023-03-09 09:46:18河海大學
河海大學2021年浙江分專業錄取分數線
省份 | 類型 | 科類 | 專業名稱 | 投檔分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 普通類 | 按專業投檔 | 投檔線 | 627 | 647 |
浙江 | 普通類 | 不限 | 財務管理 | 646 | 646 |
浙江 | 普通類 | 不限 | 法學 | 646 | 646 |
浙江 | 普通類 | 不限 | 法語 | 641 | 641 |
浙江 | 普通類 | 不限 | 工商管理(常州校區) | 642 | 642 |
浙江 | 普通類 | 不限 | 廣播電視學 | 642 | 642 |
浙江 | 普通類 | 不限 | 國際經濟與貿易(常州校區) | 641 | 641 |
浙江 | 普通類 | 不限 | 會計學(常州校區) | 644 | 644 |
浙江 | 普通類 | 不限 | 金融工程 | 642 | 642 |
浙江 | 普通類 | 不限 | 勞動與社會保障 | 640 | 641 |
浙江 | 普通類 | 不限 | 人力資源管理 | 641 | 642 |
浙江 | 普通類 | 不限 | 社會學 | 643 | 644 |
浙江 | 普通類 | 不限 | 市場營銷 | 640 | 640 |
浙江 | 普通類 | 不限 | 土地資源管理 | 641 | 644 |
浙江 | 普通類 | 不限 | 英語 | 641 | 641 |
浙江 | 普通類 | 思政 | 思想政治教育 | 645 | 647 |
浙江 | 普通類 | 物理+不限 | 材料科學與工程 | 632 | 634 |
浙江 | 普通類 | 物理+不限 | 電氣工程及其自動化 | 639 | 642 |
浙江 | 普通類 | 物理+不限 | 電子科學與技術(常州校區) | 637 | 637 |
浙江 | 普通類 | 物理+不限 | 電子信息工程 | 639 | 640 |
浙江 | 普通類 | 物理+不限 | 港口航道與海岸工程 | 632 | 637 |
浙江 | 普通類 | 物理+不限 | 給排水科學與工程 | 636 | 636 |
浙江 | 普通類 | 物理+不限 | 工程管理 | 633 | 633 |
浙江 | 普通類 | 物理+不限 | 工程力學 | 633 | 635 |
浙江 | 普通類 | 物理+不限 | 工程力學(大禹徐芝綸班) | 635 | 635 |
浙江 | 普通類 | 物理+不限 | 工業設計(常州校區) | 635 | 637 |
浙江 | 普通類 | 物理+不限 | 海洋資源開發技術 | 633 | 633 |
浙江 | 普通類 | 物理+不限 | 機器人工程(常州校區) | 636 | 636 |
浙江 | 普通類 | 物理+不限 | 機械工程(常州校區) | 633 | 633 |
浙江 | 普通類 | 物理+不限 | 計算機科學與技術 | 641 | 642 |
浙江 | 普通類 | 物理+不限 | 計算機類(大禹強化班) | 641 | 642 |
浙江 | 普通類 | 物理+不限 | 人工智能 | 638 | 639 |
浙江 | 普通類 | 物理+不限 | 軟件工程 | 642 | 642 |
浙江 | 普通類 | 物理+不限 | 數學類 | 636 | 637 |
浙江 | 普通類 | 物理+不限 | 水利類(大禹強化班) | 642 | 643 |
浙江 | 普通類 | 物理+不限 | 水利水電工程 | 643 | 647 |
浙江 | 普通類 | 物理+不限 | 水文與水資源工程 | 639 | 642 |
浙江 | 普通類 | 物理+不限 | 通信工程 | 637 | 640 |
浙江 | 普通類 | 物理+不限 | 土木工程 | 636 | 641 |
浙江 | 普通類 | 物理+不限 | 物聯網工程(常州校區) | 636 | 640 |
浙江 | 普通類 | 物理+不限 | 信息管理與信息系統 | 636 | 636 |
浙江 | 普通類 | 物理+不限 | 應用物理學 | 637 | 639 |
浙江 | 普通類 | 物理+不限 | 智能科學與技術 | 638 | 638 |
浙江 | 普通類 | 物理+不限 | 自動化 | 636 | 637 |
浙江 | 普通類 | 物理+不限 | 自動化(常州校區) | 636 | 637 |
浙江 | 中外合作 | 物理+不限 | 里爾學院中外總體 | 616 | 623 |
浙江 | 中外合作 | 物理+不限 | 機械工程(河海里爾學院) | 616 | 619 |
浙江 | 中外合作 | 物理+不限 | 土木工程(河海里爾學院) | 620 | 623 |
浙江 | 普通類 | 物理或化學 | 地理信息科學 | 638 | 638 |
浙江 | 普通類 | 物理或化學 | 地質工程 | 633 | 637 |
浙江 | 普通類 | 物理或化學 | 海洋技術 | 627 | 627 |
浙江 | 普通類 | 物理或化學 | 海洋科學 | 631 | 633 |
浙江 | 普通類 | 物理或化學 | 環境工程 | 639 | 640 |
浙江 | 普通類 | 物理或化學 | 環境科學 | 637 | 639 |
浙江 | 普通類 | 物理或化學 | 環境生態工程 | 636 | 637 |
浙江 | 普通類 | 物理或化學 | 交通工程 | 635 | 637 |
浙江 | 普通類 | 物理或化學 | 能源與動力工程 | 635 | 637 |
浙江 | 普通類 | 物理或化學 | 農業水利工程 | 636 | 638 |
浙江 | 普通類 | 物理或化學 | 水務工程 | 641 | 643 |
浙江 | 普通類 | 物理或化學 | 新能源科學與工程 | 637 | 637 |
浙江 | 普通類 | 物理或化學 | 自然地理與資源環境 | 636 | 637 |
浙江 | 中外合作 | 物理或化學 | 環境科學中外總體 | 623 | 634 |
浙江 | 中外合作 | 物理或化學 | 環境科學(中外合作) | 623 | 634 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
甘肅中醫藥大學2021年甘肅(文史)本科一批錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號