上海建橋學院2021年上海各專業錄取分數線
2023-03-07 16:34:05上海建橋學院
上海建橋學院2021年上海各專業錄取分數線
所在學院 | 組別 | 不分文理 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | ||||
信息技術學院 | 專業組1 | 計算機科學與技術 | 429 | 423.3 | 419 | 400 | ||||
信息技術學院 | 軟件工程 | 427 | 420.9 | 416 | 400 | |||||
信息技術學院 | 網絡工程 | 426 | 416.4 | 411 | 400 | |||||
信息技術學院 | 物聯網工程 | 426 | 415.6 | 412 | 400 | |||||
信息技術學院 | 數字媒體技術 | 430 | 421.5 | 412 | 400 | |||||
機電學院 | 電子科學與技術 | 430 | 418.1 | 411 | 400 | |||||
機電學院 | 機械設計制造及其自動化 | 429 | 422.4 | 416 | 400 | |||||
機電學院 | 汽車服務工程 | 425 | 419.5 | 414 | 400 | |||||
機電學院 | 微電子科學與工程 | 424 | 417.2 | 411 | 400 | |||||
商學院 | 工程管理 | 423 | 416 | 411 | 400 | |||||
珠寶學院 | 寶石及材料工藝學 | 428 | 417.9 | 411 | 400 | |||||
藝術設計學院 | 藝術類組1 | 藝術與科技 | 444.79 | 426.7 | 421.61 | / | ||||
藝術設計學院 | 環境設計 | 444.92 | 427 | 421.64 | / | |||||
藝術設計學院 | 視覺傳達設計 | 446.16 | 432.8 | 427.25 | / | |||||
藝術設計學院 | 數字媒體藝術 | 446.93 | 433 | 426.04 | / | |||||
珠寶學院 | 產品設計(珠寶首飾設計) | 449.8 | 431.5 | 421.84 | / | |||||
國際教育學院 | 數字媒體藝術 | 441.85 | 427.5 | 421.78 | / | |||||
國際設計學院 | 藝術類組2 | 視覺傳達設計(全英語教學) | 421.28 | 414.9 | 411.28 | / | ||||
新聞傳播學院 | 專業組2 | 傳播學 | 445 | 427.7 | 417 | 400 | ||||
新聞傳播學院 | 廣告學 | 442 | 427 | 416 | 400 | |||||
新聞傳播學院 | 秘書學 | 429 | 421.9 | 417 | 400 | |||||
新聞傳播學院 | 新聞學 | 443 | 425.9 | 416 | 400 | |||||
新聞傳播學院 | 新聞學(雙語班) | 429 | 421.7 | 417 | 400 | |||||
新聞傳播學院 | 網絡與新媒體 | 450 | 442.2 | 438 | 400 | |||||
新聞傳播學院 | 時尚傳播 | 441 | 424.1 | 416 | 400 | |||||
商學院 | 電子商務 | 432 | 424.2 | 417 | 400 | |||||
商學院 | 工商管理 | 438 | 422.9 | 417 | 400 | |||||
商學院 | 國際經濟與貿易 | 438 | 423.3 | 417 | 400 | |||||
商學院 | 會計學 | 448 | 430 | 422 | 400 | |||||
商學院 | 金融工程 | 447 | 427.2 | 417 | 400 | |||||
商學院 | 旅游管理 | 428 | 421.5 | 417 | 400 | |||||
商學院 | 物流管理 | 446 | 427 | 416 | 400 | |||||
珠寶學院 | 工商管理(奢侈品管理) | 446 | 424.3 | 417 | 400 | |||||
外國語學院 | 英語 | 446 | 426.2 | 417 | 400 | |||||
外國語學院 | 德語 | 435 | 423.1 | 417 | 400 | |||||
外國語學院 | 日語 | 439 | 423.5 | 416 | 400 | |||||
國際教育學院 | 日語 | 451 | 426.6 | 417 | 400 | |||||
健康管理學院 | 護理學 | 450 | 427.8 | 417 | 400 | |||||
健康管理學院 | 養老服務管理 | 438 | 423.7 | 416 | 400 | |||||
健康管理學院 | 健康服務與管理 | 436 | 424.1 | 417 | 400 | |||||
教育學院 | 學前教育 | 449 | 438.3 | 431 | 400 | |||||
信息技術學院 | 專業組3 | 數字媒體技術(雙語班) | 410 | 408.5 | 407 | 400 | ||||
國際教育學院 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 430 | 411.7 | 401 | 400 | |||||
國際設計學院 | 數字媒體技術(全英語教學) | / | / | / | 400 | |||||
職業技術學院 | 專科 | 空中乘務 | 230 | 187.3 | 140 | 100 | ||||
職業技術學院 | 國際商務 | 245 | 234.3 | 225 | 100 | |||||
職業技術學院 | 工商企業管理 | 246 | 232.3 | 225 | 100 | |||||
職業技術學院 | 現代物流管理 | 247 | 236.4 | 225 | 100 | |||||
職業技術學院 | 旅游管理 | 250 | 235.6 | 226 | 100 | |||||
職業技術學院 | 商務英語 | 254 | 239.8 | 226 | 100 | |||||
職業技術學院 | 商務日語 | 245 | 236.8 | 231 | 100 | |||||
職業技術學院 | 機電一體化技術 | 244 | 234.9 | 225 | 100 | |||||
職業技術學院 | 計算機應用技術 | 244 | 237.2 | 226 | 100 | |||||
健康管理學院 | 護理 | 253 | 245.9 | 242 | 100 | |||||
國際教育學院 | 計算機應用技術(雙語班) | 257 | 235.3 | 228 | 100 | |||||
國際教育學院 | 商務日語 | 260 | 237.8 | 227 | 100 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
哈爾濱工程大學2022年湖北(物理類)普通類錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號