江西科技師范大學2022年江西文史招生計劃
2023-03-07 15:50:57江西科技師范大學
江西科技師范大學2022年江西文史招生計劃
年份 | 省份 | 學院 | 專業 | 科目 | 層次 | 計劃 | 校區 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江西 | 文學院 | 漢語言文學(公費師范,撫州) | 文史 | 提前本科(一) | 4 | 紅角洲校區 | 4010 |
2022 | 江西 | 外國語學院 | 翻譯 | 文史 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 25 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育(公費師范,萍鄉) | 文史 | 提前本科(一) | 4 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 文學院 | 廣播電視學 | 文史 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 27 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 旅游學院 | 旅游管理(公費職教師范,萍鄉) | 文史 | 提前本科(二) | 1 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 外國語學院 | 英語(公費師范,撫州) | 文史 | 提前本科(一) | 1 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 旅游學院 | 旅游管理(公費職教師范,上饒) | 文史 | 提前本科(二) | 1 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 經濟管理學院 | 人力資源管理 | 文史 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 22 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 文學院 | 漢語言文學(公費師范,宜春) | 文史 | 提前本科(一) | 4 | 紅角洲校區 | 4010 |
2022 | 江西 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育(師范) | 文史 | 第一批本科 | 16 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育(公費師范,宜春) | 文史 | 提前本科(一) | 8 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 商學院 | 電子商務(公費職教師范,上饒) | 文史 | 提前本科(二) | 3 | 紅角洲校區 | 4790 |
2022 | 江西 | 歷史文化學院 | 歷史學(師范) | 文史 | 第一批本科 | 15 | 紅角洲校區 | 4010 |
2022 | 江西 | 歷史文化學院 | 歷史學(公費師范,撫州) | 文史 | 提前本科(一) | 4 | 紅角洲校區 | 4010 |
2022 | 江西 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育(公費師范,新余) | 文史 | 提前本科(一) | 2 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 旅游學院 | 旅游管理(公費職教師范,九江) | 文史 | 提前本科(二) | 1 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 經濟管理學院 | 會計學(含職教師范) | 文史 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 30 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育(師范、蘇區) | 文史 | 第一批本科 | 4 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 旅游學院 | 旅游管理(公費職教師范,贛州) | 文史 | 提前本科(二) | 1 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 歷史文化學院 | 歷史學(公費師范,南昌) | 文史 | 提前本科(一) | 2 | 紅角洲校區 | 4010 |
2022 | 江西 | 文學院 | 漢語言文學(公費師范,贛州) | 文史 | 提前本科(一) | 5 | 紅角洲校區 | 4010 |
2022 | 江西 | 外國語學院 | 英語(公費師范,宜春) | 文史 | 提前本科(一) | 1 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 歷史文化學院 | 歷史學(公費師范,萍鄉) | 文史 | 提前本科(一) | 2 | 紅角洲校區 | 4010 |
2022 | 江西 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育(公費師范,贛州) | 文史 | 提前本科(一) | 8 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 旅游學院 | 旅游管理(公費職教師范,撫州) | 文史 | 提前本科(二) | 1 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 外國語學院 | 日語 | 文史 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 51 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 經濟管理學院 | 會計學(國際會計) | 文史 | 第一批本科 | 40 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 商學院 | 物流管理(含職教師范) | 文史 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 60 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育(公費師范,吉安) | 文史 | 提前本科(一) | 7 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 歷史文化學院 | 歷史學(公費師范,贛州) | 文史 | 提前本科(一) | 7 | 紅角洲校區 | 4010 |
2022 | 江西 | 教育學院 | 教育技術學(師范) | 文史 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 25 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 外國語學院 | 英語(公費師范,上饒) | 文史 | 提前本科(一) | 3 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 經濟管理學院 | 會計學(國際會計、蘇區) | 文史 | 第一批本科 | 2 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 法學院 | 法學 | 文史 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 35 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育(公費師范,上饒) | 文史 | 提前本科(一) | 10 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育(公費師范,撫州) | 文史 | 提前本科(一) | 6 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 法學院 | 法學(企業法律實務) | 文史 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 41 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 文學院 | 漢語國際教育 | 文史 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 45 | 紅角洲校區 | 4010 |
2022 | 江西 | 文學院 | 漢語言文學(師范) | 文史 | 第一批本科 | 55 | 紅角洲校區 | 4010 |
2022 | 江西 | 歷史文化學院 | 歷史學(師范、蘇區) | 文史 | 第一批本科 | 4 | 紅角洲校區 | 4010 |
2022 | 江西 | 文學院 | 漢語言文學(公費師范,鷹潭) | 文史 | 提前本科(一) | 1 | 紅角洲校區 | 4010 |
2022 | 江西 | 教育學院 | 小學教育(師范) | 文史 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 10 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育(公費師范,九江) | 文史 | 提前本科(一) | 5 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 外國語學院 | 英語(公費師范,南昌) | 文史 | 提前本科(一) | 1 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育(公費師范,景德鎮) | 文史 | 提前本科(一) | 3 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 文學院 | 漢語言文學(公費師范,吉安) | 文史 | 提前本科(一) | 6 | 紅角洲校區 | 4010 |
2022 | 江西 | 商學院 | 電子商務(公費職教師范,宜春) | 文史 | 提前本科(二) | 1 | 紅角洲校區 | 4790 |
2022 | 江西 | 歷史文化學院 | 歷史學(公費師范,吉安) | 文史 | 提前本科(一) | 4 | 紅角洲校區 | 4010 |
2022 | 江西 | 商學院 | 電子商務(公費職教師范,贛州) | 文史 | 提前本科(二) | 2 | 紅角洲校區 | 4790 |
2022 | 江西 | 外國語學院 | 英語(師范、蘇區) | 文史 | 第一批本科 | 2 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 外國語學院 | 英語(公費師范,贛州) | 文史 | 提前本科(一) | 2 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 商學院 | 國際經濟與貿易(蘇區) | 文史 | 第一批本科 | 2 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 旅游學院 | 旅游管理(國際導游) | 文史 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 30 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 外國語學院 | 英語(公費師范,鷹潭) | 文史 | 提前本科(一) | 1 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 外國語學院 | 英語(公費師范,九江) | 文史 | 提前本科(一) | 2 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 歷史文化學院 | 歷史學(公費師范,九江) | 文史 | 提前本科(一) | 5 | 紅角洲校區 | 4010 |
2022 | 江西 | 商學院 | 電子商務(含職教師范) | 文史 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 25 | 紅角洲校區 | 4790 |
2022 | 江西 | 歷史文化學院 | 歷史學(公費師范,上饒) | 文史 | 提前本科(一) | 6 | 紅角洲校區 | 4010 |
2022 | 江西 | 旅游學院 | 旅游管理(含職教師范) | 文史 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 49 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 商學院 | 電子商務(公費職教師范,撫州) | 文史 | 提前本科(二) | 1 | 紅角洲校區 | 4790 |
2022 | 江西 | 歷史文化學院 | 文物與博物館學 | 文史 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 78 | 紅角洲校區 | 4010 |
2022 | 江西 | 經濟管理學院 | 財務管理 | 文史 | 第一批本科 | 60 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 教育學院 | 學前教育(師范) | 文史 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 30 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育(公費師范,鷹潭) | 文史 | 提前本科(一) | 3 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育(公費師范,南昌) | 文史 | 提前本科(一) | 4 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 文學院 | 漢語言文學(師范、蘇區) | 文史 | 第一批本科 | 4 | 紅角洲校區 | 4010 |
2022 | 江西 | 商學院 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 第一批本科 | 80 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 經濟管理學院 | 財務管理(蘇區) | 文史 | 第一批本科 | 2 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 外國語學院 | 商務英語(含職教師范) | 文史 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 23 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 文學院 | 廣告學 | 文史 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 30 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 文學院 | 漢語言文學(公費師范,萍鄉) | 文史 | 提前本科(一) | 2 | 紅角洲校區 | 4010 |
2022 | 江西 | 國際教育學院 | 財務管理(中英學分互認) | 文史 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 50 | 紅角洲校區 | 14000 |
2022 | 江西 | 經濟管理學院 | 管理科學 | 文史 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 18 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 商學院 | 電子商務(公費職教師范,九江) | 文史 | 提前本科(二) | 1 | 紅角洲校區 | 4790 |
2022 | 江西 | 文學院 | 漢語言文學(公費師范,九江) | 文史 | 提前本科(一) | 6 | 紅角洲校區 | 4010 |
2022 | 江西 | 歷史文化學院 | 歷史學(公費師范,鷹潭) | 文史 | 提前本科(一) | 1 | 紅角洲校區 | 4010 |
2022 | 江西 | 文學院 | 漢語言文學(公費師范,上饒) | 文史 | 提前本科(一) | 7 | 紅角洲校區 | 4010 |
2022 | 江西 | 文學院 | 漢語言文學(公費師范,新余) | 文史 | 提前本科(一) | 2 | 紅角洲校區 | 4010 |
2022 | 江西 | 文學院 | 漢語言文學(公費師范,南昌) | 文史 | 提前本科(一) | 3 | 紅角洲校區 | 4010 |
2022 | 江西 | 歷史文化學院 | 歷史學(公費師范,宜春) | 文史 | 提前本科(一) | 4 | 紅角洲校區 | 4010 |
2022 | 江西 | 法學院 | 社會工作(含職教師范) | 文史 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 18 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 文學院 | 漢語言文學(公費師范,景德鎮) | 文史 | 提前本科(一) | 1 | 紅角洲校區 | 4010 |
2022 | 江西 | 外國語學院 | 英語(公費師范,吉安) | 文史 | 提前本科(一) | 3 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 外國語學院 | 英語(師范) | 文史 | 第一批本科 | 70 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 外國語學院 | 法語 | 文史 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 17 | 紅角洲校區 | 4270 |
2022 | 江西 | 旅游學院 | 酒店管理(國際酒店) | 文史 | 第二批本科(含藝術類普通本科) | 19 | 紅角洲校區 | 4270 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
廈門華廈學院2022年貴州文史招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號