閩南科技學院2022年普通本科招生計劃
2023-03-04 10:43:23閩南科技學院
閩南科技學院2022年普通本科招生計劃
專業名稱 | 科類 | 學費 (元/年) | 選考科目要求 | 3+1+2模式 | 3+3模式 | 備注 | |||
福建 | 江蘇 | 湖南 | 廣東 | 海南 | |||||
投資學 | 歷史組 | 23000 | 不提科目要求 | 32 | 2 | 1 | |||
國際經濟與貿易 | 歷史組 | 24000 | 不提科目要求 | 45 | 1 | 1 | 1 | ||
漢語言文學 | 歷史組 | 24000 | 不提科目要求 | 51 | 2 | 在美林校區就讀 | |||
英語 | 歷史組 | 24000 | 不提科目要求 | 54 | |||||
商務英語 | 歷史組 | 24000 | 不提科目要求 | 26 | 2 | 1 | |||
廣告學 | 歷史組 | 24000 | 不提科目要求 | 36 | 2 | 2 | 1 | ||
應用心理學 | 歷史組 | 24000 | 不提科目要求 | 18 | 在美林校區就讀 | ||||
工商管理 | 歷史組 | 23000 | 不提科目要求 | 48 | 2 | 1 | |||
市場營銷 | 歷史組 | 23000 | 不提科目要求 | 34 | 2 | 1 | |||
城市管理 | 歷史組 | 23000 | 不提科目要求 | 40 | 2 | ||||
產品設計 | 藝術歷史類 | 25000 | 不提科目要求 | 54 | |||||
服裝與服飾設計 | 藝術歷史類 | 25000 | 不提科目要求 | 59 | |||||
數字媒體藝術 | 藝術歷史類 | 25000 | 不提科目要求 | 72 | |||||
投資學 | 物理組 | 23000 | 不提科目要求 | 19 | 1 | ||||
國際經濟與貿易 | 物理組 | 24000 | 不提科目要求 | 17 | 1 | ||||
漢語言文學 | 物理組 | 24000 | 不提科目要求 | 24 | 1 | 在美林校區就讀 | |||
英語 | 物理組 | 24000 | 不提科目要求 | 15 | |||||
商務英語 | 物理組 | 24000 | 不提科目要求 | 11 | 1 | 1 | |||
廣告學 | 物理組 | 24000 | 不提科目要求 | 10 | |||||
應用心理學 | 物理組 | 24000 | 不提科目要求 | 14 | 2 | 在美林校區就讀 | |||
電子信息工程 | 物理組 | 24000 | 不提科目要求 | 70 | 1 | 2 | |||
通信工程 | 物理組 | 24000 | 不提科目要求 | 65 | |||||
光電信息科學與工程 | 物理組 | 24000 | 不提科目要求 | 52 | |||||
計算機科學與技術 | 物理組 | 24000 | 不提科目要求 | 52 | 1 | 2 | |||
網絡工程 | 物理組 | 24000 | 不提科目要求 | 61 | 1 | ||||
智能科學與技術 | 物理組 | 24000 | 不提科目要求 | 48 | 2 | 1 | |||
數據科學與大數據技術 | 物理組 | 24000 | 不提科目要求 | 50 | |||||
環境科學 | 物理組 | 24000 | 不提科目要求 | 50 | |||||
食品科學與工程 | 物理組 | 24000 | 不提科目要求 | 55 | 1 | ||||
生物工程 | 物理組 | 24000 | 不提科目要求 | 52 | |||||
信息管理與信息系統 | 物理組 | 24000 | 不提科目要求 | 50 | 1 | ||||
工商管理 | 物理組 | 23000 | 不提科目要求 | 19 | |||||
市場營銷 | 物理組 | 23000 | 不提科目要求 | 9 | |||||
城市管理 | 物理組 | 23000 | 不提科目要求 | 10 | 1 | ||||
土木工程 | 物理組 | 25000 | 不提科目要求 | 49 | 1 | 1 | 在美林校區就讀 | ||
工程造價 | 物理組 | 25000 | 不提科目要求 | 55 | 2 | ||||
數字媒體藝術 | 藝術物理類 | 25000 | 不提科目要求 | 10 | |||||
應用化學 | 物理組 | 24000 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 53 | |||||
合計 | 1489 | 4 | 29 | 12 | 3 | ||||
備注:招生計劃和收費標準若有變動,以福建省教育廳及各省招生主管部門公布的為準。 |
專業名稱 | 科類 | 學費 (元/年) | 山西 | 內蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 備注 |
投資學 | 文史 | 23000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
國際經濟與貿易 | 文史 | 24000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
漢語言文學 | 文史 | 24000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 在美林校區就讀 | |||
英語 | 文史 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
商務英語 | 文史 | 24000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
廣告學 | 文史 | 24000 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
應用心理學 | 文史 | 24000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 在美林校區就讀 | |||||
工商管理 | 文史 | 23000 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
市場營銷 | 文史 | 23000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
城市管理 | 文史 | 23000 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
產品設計 | 藝術美術 | 25000 | 8 | ||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 藝術美術 | 25000 | 7 | ||||||||||||||
數字媒體藝術 | 藝術美術 | 25000 | 10 | ||||||||||||||
投資學 | 理工 | 23000 | |||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 理工 | 24000 | 2 | ||||||||||||||
漢語言文學 | 理工 | 24000 | 1 | 1 | 在美林校區就讀 | ||||||||||||
英語 | 理工 | 24000 | 2 | 2 | |||||||||||||
商務英語 | 理工 | 24000 | 1 | 1 | |||||||||||||
廣告學 | 理工 | 24000 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
應用化學 | 理工 | 24000 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
應用心理學 | 理工 | 24000 | 2 | 2 | 在美林校區就讀 | ||||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 24000 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
通信工程 | 理工 | 24000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
光電信息科學與工程 | 理工 | 24000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 24000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
網絡工程 | 理工 | 24000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
智能科學與技術 | 理工 | 24000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
數據科學與大數據技術 | 理工 | 24000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
環境科學 | 理工 | 24000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
食品科學與工程 | 理工 | 24000 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
生物工程 | 理工 | 24000 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
信息管理與信息系統 | 理工 | 24000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
工商管理 | 理工 | 23000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
市場營銷 | 理工 | 23000 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
城市管理 | 理工 | 23000 | 1 | 2 | |||||||||||||
土木工程 | 理工 | 25000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 在美林校區就讀 | |||||||||
工程造價 | 理工 | 25000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
合計 | 22 | 11 | 11 | 3 | 65 | 55 | 36 | 27 | 25 | 12 | 22 | 4 | 10 | 20 | |||
備注:招生計劃和收費標準若有變動,以福建省教育廳及各省招生主管部門公布的為準。 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
安徽工程大學2022年河北物理類(普通類)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號