福州大學2022年云南理工(國家專項)招生計劃
2023-03-03 17:10:55福州大學
福州大學2022年云南理工(國家專項)招生計劃
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 批次 | 專業代號 | 專業名稱 |
招生 人數 |
選考科目要求 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 國家專項計劃 | 理工 | 國家專項批 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 3 | 第一年在福州市銅盤校區培養 | |
2022 | 云南 | 國家專項計劃 | 理工 | 國家專項批 | 080401 | 材料科學與工程 | 1 | 第一年在福州市銅盤校區培養 | |
2022 | 云南 | 國家專項計劃 | 理工 | 國家專項批 | 120801 | 電子商務 | 2 | 第一年在福州市銅盤校區培養 | |
2022 | 云南 | 國家專項計劃 | 理工 | 國家專項批 | 080504 | 儲能科學與工程 | 3 | 第一年在福州市銅盤校區培養 | |
2022 | 云南 | 國家專項計劃 | 理工 | 國家專項批 | 081101 | 水利水電工程 | 2 | 第一年在福州市銅盤校區培養 | |
2022 | 云南 | 國家專項計劃 | 理工 | 國家專項批 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 2 | 第一年在福州市銅盤校區培養 | |
2022 | 云南 | 國家專項計劃 | 理工 | 國家專項批 | 082502 | 環境工程 | 2 | 第一年在福州市銅盤校區培養 | |
2022 | 云南 | 國家專項計劃 | 理工 | 國家專項批 | 081003 | 給排水科學與工程 | 2 | 第一年在福州市銅盤校區培養 | |
2022 | 云南 | 國家專項計劃 | 理工 | 國家專項批 | 070503 | 人文地理與城鄉規劃 | 2 | 第一年在福州市銅盤校區培養 | |
2022 | 云南 | 國家專項計劃 | 理工 | 國家專項批 | 120602 | 物流工程 | 2 | 第一年在福州市銅盤校區培養 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
合肥工業大學宣城校區2022年四川理工(高校專項)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號