福州大學2022年福建物理類(地方專項)招生計劃
2023-03-03 09:34:06福州大學
福州大學2022年福建物理類(地方專項)招生計劃
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 批次 | 專業代號 | 專業名稱 | 招生 | 選考科目要求 | 備注 |
人數 | |||||||||
2022 | 福建 | 地方專項計劃 | 物理類 | 地方農村專項計劃 | 82701 | 食品科學與工程 | 10 | 化學,生物 (2門科目考生選考其中一門即可報考) | 第一年在福州市銅盤校區培養 |
2022 | 福建 | 地方專項計劃 | 物理類 | 地方農村專項計劃 | 82803 | 風景園林 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市銅盤校區培養 |
2022 | 福建 | 地方專項計劃 | 物理類 | 地方農村專項計劃 | 81302 | 制藥工程 | 5 | 化學 (1門科目考生必須選考方可報考) | 第一年在福州市銅盤校區培養 |
2022 | 福建 | 地方專項計劃 | 物理類 | 地方農村專項計劃 | 80407 | 高分子材料與工程 | 5 | 化學 (1門科目考生必須選考方可報考) | 第一年在福州市銅盤校區培養 |
2022 | 福建 | 地方專項計劃 | 物理類 | 地方農村專項計劃 | 80401 | 材料科學與工程 | 10 | 化學 (1門科目考生必須選考方可報考) | 第一年在福州市銅盤校區培養 |
2022 | 福建 | 地方專項計劃 | 物理類 | 地方農村專項計劃 | 50203 | 德語 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市銅盤校區培養 |
2022 | 福建 | 地方專項計劃 | 物理類 | 地方農村專項計劃 | 83001 | 生物工程 | 10 | 化學,生物 (2門科目考生選考其中一門即可報考) | 第一年在福州市銅盤校區培養 |
2022 | 福建 | 地方專項計劃 | 物理類 | 地方農村專項計劃 | 818 | 交通運輸類 | 10 | 化學 (1門科目考生必須選考方可報考) | 第一年在福州市銅盤校區培養 |
2022 | 福建 | 地方專項計劃 | 物理類 | 地方農村專項計劃 | 82901 | 安全工程 | 5 | 化學 (1門科目考生必須選考方可報考) | 第一年在福州市銅盤校區培養 |
2022 | 福建 | 地方專項計劃 | 物理類 | 地方農村專項計劃 | 82601 | 生物醫學工程 | 10 | 化學,生物 (2門科目考生選考其中一門即可報考) | 第一年在福州市銅盤校區培養 |
2022 | 福建 | 地方專項計劃 | 物理類 | 地方農村專項計劃 | 120601 | 物流管理 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市銅盤校區培養 |
2022 | 福建 | 地方專項計劃 | 物理類 | 地方農村專項計劃 | 70301 | 化學 | 10 | 化學 (1門科目考生必須選考方可報考) | 第一年在福州市銅盤校區培養 |
2022 | 福建 | 地方專項計劃 | 物理類 | 地方農村專項計劃 | 81504 | 油氣儲運工程 | 5 | 化學 (1門科目考生必須選考方可報考) | 第一年在福州市銅盤校區培養 |
2022 | 福建 | 地方專項計劃 | 物理類 | 地方農村專項計劃 | 81301 | 化學工程與工藝 | 10 | 化學 (1門科目考生必須選考方可報考) | 第一年在福州市銅盤校區培養 |
2022 | 福建 | 地方專項計劃 | 物理類 | 地方農村專項計劃 | 81001 | 土木工程 | 10 | 不提科目要求 | 第一年在福州市銅盤校區培養 |
2022 | 福建 | 地方專項計劃 | 物理類 | 地方農村專項計劃 | 82802 | 城鄉規劃 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市銅盤校區培養 |
2022 | 福建 | 地方專項計劃 | 物理類 | 地方農村專項計劃 | 81003 | 給排水科學與工程 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市銅盤校區培養 |
2022 | 福建 | 地方專項計劃 | 物理類 | 地方農村專項計劃 | 81101 | 水利水電工程 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市銅盤校區培養 |
2022 | 福建 | 地方專項計劃 | 物理類 | 地方農村專項計劃 | 120103 | 工程管理 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市銅盤校區培養 |
2022 | 福建 | 地方專項計劃 | 物理類 | 地方農村專項計劃 | 80205 | 工業設計 | 10 | 不提科目要求 | 在廈門市集美校區培養 |
2022 | 福建 | 地方專項計劃 | 物理類 | 地方農村專項計劃 | 120701 | 工業工程 | 10 | 不提科目要求 | 第一年在福州市銅盤校區培養 |
2022 | 福建 | 地方專項計劃 | 物理類 | 地方農村專項計劃 | 80710 | 集成電路設計與集成系統 | 10 | 不提科目要求 | 第一年在福州市銅盤校區培養 |
2022 | 福建 | 地方專項計劃 | 物理類 | 地方農村專項計劃 | 70202 | 應用物理學 | 10 | 不提科目要求 | 第一年在福州市銅盤校區培養 |
2022 | 福建 | 地方專項計劃 | 物理類 | 地方農村專項計劃 | 120801 | 電子商務 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市銅盤校區培養 |
2022 | 福建 | 地方專項計劃 | 物理類 | 地方農村專項計劃 | 120602 | 物流工程 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市銅盤校區培養 |
2022 | 福建 | 地方專項計劃 | 物理類 | 地方農村專項計劃 | 81103 | 港口航道與海岸工程 | 10 | 不提科目要求 | 第一年在福州市銅盤校區培養 |
2022 | 福建 | 地方專項計劃 | 物理類 | 地方農村專項計劃 | 81401 | 地質工程 | 10 | 不提科目要求 | 第一年在福州市銅盤校區培養 |
2022 | 福建 | 地方專項計劃 | 物理類 | 地方農村專項計劃 | 80705 | 光電信息科學與工程 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市銅盤校區培養 |
2022 | 福建 | 地方專項計劃 | 物理類 | 地方農村專項計劃 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市銅盤校區培養 |
2022 | 福建 | 地方專項計劃 | 物理類 | 地方農村專項計劃 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 8 | 不提科目要求 | 第一年在福州市銅盤校區培養 |
2022 | 福建 | 地方專項計劃 | 物理類 | 地方農村專項計劃 | 80207 | 車輛工程 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市銅盤校區培養 |
2022 | 福建 | 地方專項計劃 | 物理類 | 地方農村專項計劃 | 80206 | 過程裝備與控制工程 | 5 | 不提科目要求 | 第一年在福州市銅盤校區培養 |
2022 | 福建 | 地方專項計劃 | 物理類 | 地方農村專項計劃 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 10 | 不提科目要求 | 第一年在福州市銅盤校區培養 |
2022 | 福建 | 地方專項計劃 | 物理類 | 地方農村專項計劃 | 82502 | 環境工程 | 5 | 化學 (1門科目考生必須選考方可報考) | 第一年在福州市銅盤校區培養 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
合肥工業大學2022年浙江綜合改革(統招一批)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號