長春師范大學2022年浙江分專業錄取分數線
2023-03-01 09:44:25長春師范大學
長春師范大學2022年浙江分專業錄取分數線
批次 | 院系名稱 | 專業名稱 | 學制 | 錄取人數 | 投檔成績 | 文化課成績 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
綜合改革 | 地理科學學院 | 地理科學 | 4 | 2 | 593 | 592 | 593 | 592 |
綜合改革 | 地理科學學院 | 地理信息科學 | 4 | 2 | 574 | 573 | 574 | 573 |
綜合改革 | 工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 2 | 547 | 545 | 547 | 545 |
綜合改革 | 化學學院 | 化學 | 4 | 2 | 584 | 583 | 584 | 583 |
綜合改革 | 教育學院 | 教育技術學 | 4 | 2 | 581 | 579 | 581 | 579 |
綜合改革 | 經濟管理學院 | 會計學 | 4 | 2 | 570 | 570 | 570 | 570 |
綜合改革 | 生命科學學院 | 生物科學 | 4 | 2 | 597 | 584 | 597 | 584 |
綜合改革 | 生命科學學院 | 生物技術 | 4 | 2 | 559 | 558 | 559 | 558 |
綜合改革 | 數學學院 | 數學與應用數學 | 4 | 3 | 581 | 577 | 581 | 577 |
綜合改革 | 外國語學院 | 法語 | 4 | 2 | 568 | 564 | 568 | 564 |
綜合改革 | 外國語學院 | 日語 | 4 | 2 | 574 | 574 | 574 | 574 |
綜合改革 | 外國語學院 | 英語 | 4 | 2 | 591 | 590 | 591 | 590 |
綜合改革 | 文學院 | 漢語國際教育 | 4 | 2 | 585 | 584 | 585 | 584 |
綜合改革 | 文學院 | 漢語言文學 | 4 | 3 | 594 | 592 | 594 | 592 |
綜合改革 | 物理學院 | 科學教育 | 4 | 6 | 587 | 584 | 587 | 584 |
綜合改革 | 物理學院 | 物理學類(物理學、應用物理學) | 4 | 2 | 572 | 572 | 572 | 572 |
綜合改革 | 計算機科學與技術學院(軟件學院) | 人工智能 | 4 | 3 | 551 | 543 | 551 | 543 |
綜合改革 | 數學學院 | 數據科學與大數據技術 | 4 | 2 | 569 | 550 | 569 | 550 |
綜合改革 | 國際交流學院 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 4 | 2 | 548 | 543 | 548 | 543 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
沈陽工業大學2022年山西分專業錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號