吉林農業大學2022年內蒙古(理工)普通類分專業錄取分數線
2023-02-25 16:50:28吉林農業大學
吉林農業大學2022年內蒙古(理工)普通類分專業錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 內蒙古 | 理工 | 普通類 | 園林 | 349 | 52277 | 380 | 411 | 323 |
2022 | 內蒙古 | 理工 | 普通類 | 社會學類 | 369 | 46622 | 386 | 403 | 323 |
2022 | 內蒙古 | 理工 | 普通類 | 植物生產類Ⅱ | 388 | 41172 | 399.29 | 404 | 323 |
2022 | 內蒙古 | 理工 | 普通類 | 自然保護與環境生態類 | 388 | 41172 | 391.67 | 399 | 323 |
2022 | 內蒙古 | 理工 | 普通類 | 動物生產類 | 391 | 40311 | 398.5 | 412 | 323 |
2022 | 內蒙古 | 理工 | 普通類 | 風景園林 | 396 | 38831 | 403 | 410 | 323 |
2022 | 內蒙古 | 理工 | 普通類 | 草業科學 | 396 | 38831 | 398.5 | 401 | 323 |
2022 | 內蒙古 | 理工 | 普通類 | 植物生產類Ⅲ | 397 | 38549 | 403.67 | 415 | 323 |
2022 | 內蒙古 | 理工 | 普通類 | 動物藥學 | 400 | 37737 | 420.6 | 440 | 323 |
2022 | 內蒙古 | 理工 | 普通類 | 環境科學與工程類 | 401 | 37440 | 408 | 421 | 323 |
2022 | 內蒙古 | 理工 | 普通類 | 中藥學類 | 401 | 37440 | 413.22 | 420 | 323 |
2022 | 內蒙古 | 理工 | 普通類 | 生物工程類 | 401 | 37440 | 406.14 | 411 | 323 |
2022 | 內蒙古 | 理工 | 普通類 | 林學 | 404 | 36596 | 411.75 | 424 | 323 |
2022 | 內蒙古 | 理工 | 普通類 | 傳播學 | 404 | 36596 | 409.75 | 417 | 323 |
2022 | 內蒙古 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 407 | 35807 | 427.6 | 448 | 323 |
2022 | 內蒙古 | 理工 | 普通類 | 電子信息科學與技術 | 408 | 35493 | 424.25 | 432 | 323 |
2022 | 內蒙古 | 理工 | 普通類 | 機械類 | 411 | 34675 | 417.33 | 425 | 323 |
2022 | 內蒙古 | 理工 | 普通類 | 生物科學類 | 412 | 34402 | 425.44 | 447 | 323 |
2022 | 內蒙古 | 理工 | 普通類 | 食品科學與工程類 | 420 | 32256 | 423.42 | 429 | 323 |
2022 | 內蒙古 | 理工 | 普通類 | 智慧農業 | 422 | 31722 | 423.5 | 425 | 323 |
2022 | 內蒙古 | 理工 | 普通類 | 計算機類 | 426 | 30679 | 437.88 | 453 | 323 |
2022 | 內蒙古 | 理工 | 普通類 | 動物醫學 | 449 | 24790 | 455.8 | 471 | 323 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
燕山大學2022年山西藝術類錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號