長春光華學院2022年招生計劃表——吉林
2023-02-21 19:13:11長春光華學院
長春光華學院2022年招生計劃表——吉林
所屬學院 | 招生專業 | 層次 | 科類 | 學費 | 計劃數 |
商學院 | 會計學 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 45 |
本科 | 理工 | 25000元/年 | 15 | ||
財務管理 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 24 | |
本科 | 理工 | 25000元/年 | 10 | ||
經濟學 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 42 | |
本科 | 理工 | 25000元/年 | 12 | ||
金融學 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 35 | |
本科 | 理工 | 25000元/年 | 12 | ||
國際經濟與貿易 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 25 | |
本科 | 理工 | 25000元/年 | 12 | ||
文學與新聞傳播學院 | 漢語言文學 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 28 |
秘書學 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 20 | |
本科 | 理工 | 25000元/年 | 8 | ||
新聞學 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 5 | |
本科 | 理工 | 25000元/年 | 5 | ||
廣告學 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 13 | |
外國語學院 | 英語 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 33 |
本科 | 理工 | 25000元/年 | 15 | ||
俄語 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 30 | |
本科 | 理工 | 25000元/年 | 7 | ||
日語 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 37 | |
本科 | 理工 | 25000元/年 | 10 | ||
朝鮮語 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 28 | |
本科 | 理工 | 25000元/年 | 8 | ||
商務英語 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 20 | |
本科 | 理工 | 25000元/年 | 7 | ||
機械工程學院 | 機械工程 | 本科 | 理工 | 25000元/年 | 60 |
機械設計制造及其自動化 | 本科 | 理工 | 25000元/年 | 24 | |
機械電子工程 | 本科 | 理工 | 25000元/年 | 23 | |
汽車服務工程 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 30 | |
本科 | 理工 | 25000元/年 | 10 | ||
電氣信息學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 理工 | 25000元/年 | 44 |
電子信息工程 | 本科 | 理工 | 25000元/年 | 52 | |
計算機科學與技術 | 本科 | 理工 | 25000元/年 | 26 | |
物聯網工程 | 本科 | 理工 | 25000元/年 | 40 | |
數字媒體技術 | 本科 | 理工 | 25000元/年 | 38 | |
管理學院 | 工商管理 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 24 |
本科 | 理工 | 25000元/年 | 6 | ||
市場營銷 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 46 | |
本科 | 理工 | 25000元/年 | 12 | ||
電子商務 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 21 | |
本科 | 理工 | 25000元/年 | 10 | ||
旅游管理 | 本科 | 文史 | 25000元/年 | 41 | |
本科 | 理工 | 25000元/年 | 10 | ||
現代教育學院 | 應用心理學 | 本科 | 文史 | 26000元/年 | 12 |
本科 | 理工 | 26000元/年 | 6 | ||
學前教育 | 本科 | 文史 | 26000元/年 | 16 | |
本科 | 理工 | 26000元/年 | 14 | ||
小學教育 | 本科 | 文史 | 26000元/年 | 11 | |
本科 | 理工 | 26000元/年 | 12 | ||
體育教育 | 本科 | 體育(文) | 26000元/年 | 5 | |
本科 | 體育(理) | 26000元/年 | 13 | ||
音樂表演 | 本科 | 藝術(文) | 26000元/年 | 8 | |
本科 | 藝術(理) | 26000元/年 | 2 | ||
音樂學 | 本科 | 藝術(文) | 26000元/年 | 8 | |
本科 | 藝術(理) | 26000元/年 | 3 | ||
電影學院 | 表演 | 本科 | 藝術(文) | 26000元/年 | 11 |
本科 | 藝術(理) | 26000元/年 | 7 | ||
戲劇影視文學 | 本科 | 文史 | 26000元/年 | 12 | |
廣播電視編導 | 本科 | 文史 | 26000元/年 | 33 | |
播音與主持藝術 | 本科 | 文史 | 26000元/年 | 13 | |
影視攝影與制作 | 本科 | 藝術(文) | 26000元/年 | 20 | |
本科 | 藝術(理) | 26000元/年 | 7 | ||
視覺藝術設計學院 | 攝影 | 本科 | 文史 | 26000元/年 | 6 |
視覺傳達設計 | 本科 | 藝術(文) | 26000元/年 | 4 | |
本科 | 藝術(理) | 26000元/年 | 3 | ||
環境設計 | 本科 | 藝術(文) | 26000元/年 | 14 | |
本科 | 藝術(理) | 26000元/年 | 5 | ||
產品設計 | 本科 | 藝術(文) | 26000元/年 | 4 | |
數字媒體藝術 | 本科 | 藝術(文) | 26000元/年 | 2 | |
本 科 合 計 | 1274 | ||||
機械工程學院 | 智能機電技術 | 高職(專科) | 文史 | 16000元/年 | 15 |
高職(專科) | 理工 | 16000元/年 | 15 | ||
電氣信息學院 | 移動互聯應用技術 | 高職(專科) | 文史 | 16000元/年 | 15 |
高職(專科) | 理工 | 16000元/年 | 8 | ||
大數據技術 | 高職(專科) | 文史 | 16000元/年 | 30 | |
高職(專科) | 理工 | 16000元/年 | 17 | ||
外國語學院 | 國際郵輪乘務管理 | 高職(專科) | 文史 | 15000元/年 | 25 |
高職(專科) | 理工 | 15000元/年 | 8 | ||
應用韓語 | 高職(專科) | 文史 | 15000元/年 | 15 | |
高職(專科) | 理工 | 15000元/年 | 9 | ||
社會工作 | 高職(專科) | 文史 | 14000元/年 | 20 | |
高職(專科) | 理工 | 14000元/年 | 5 | ||
管理學院 | 商務數據分析與應用 | 高職(專科) | 文史 | 14000元/年 | 20 |
高職(專科) | 理工 | 14000元/年 | 15 | ||
酒店管理與數字化運營 | 高職(專科) | 文史 | 14000元/年 | 30 | |
高職(專科) | 理工 | 14000元/年 | 20 | ||
專 科 合 計 | 267 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
東北師范大學2022年山西文史招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號