沈陽農業大學2022年貴州理工(普通類)招生計劃
2023-02-09 20:48:53沈陽農業大學
沈陽農業大學2022年貴州理工(普通類)招生計劃
年份 | 省市 | 專業 | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 貴州 | 農業工程類 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 4 |
2022 | 貴州 | 農學 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 10 |
2022 | 貴州 | 種子科學與工程 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
2022 | 貴州 | 應用氣象學 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
2022 | 貴州 | 生態學 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 5 |
2022 | 貴州 | 植物保護 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 8 |
2022 | 貴州 | 應用化學 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 5 |
2022 | 貴州 | 園藝 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 4 |
2022 | 貴州 | 設施農業科學與工程 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 4 |
2022 | 貴州 | 中草藥栽培與鑒定 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 4 |
2022 | 貴州 | 草業科學 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
2022 | 貴州 | 動物醫學 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 6 |
2022 | 貴州 | 動物科學 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 6 |
2022 | 貴州 | 水產養殖學 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
2022 | 貴州 | 農業資源與環境 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 7 |
2022 | 貴州 | 土地資源管理 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 4 |
2022 | 貴州 | 土地整治工程 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 4 |
2022 | 貴州 | 環境科學 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 6 |
2022 | 貴州 | 會計學 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 4 |
2022 | 貴州 | 市場營銷 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
2022 | 貴州 | 農林經濟管理 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 4 |
2022 | 貴州 | 旅游管理 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
2022 | 貴州 | 機械設計制造及其自動化 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 4 |
2022 | 貴州 | 林學 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 10 |
2022 | 貴州 | 園林 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 3 |
2022 | 貴州 | 風景園林 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 3 |
2022 | 貴州 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
2022 | 貴州 | 電子信息工程 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
2022 | 貴州 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
2022 | 貴州 | 水利水電工程 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 6 |
2022 | 貴州 | 土木工程 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 3 |
2022 | 貴州 | 水土保持與荒漠化防治 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 4 |
2022 | 貴州 | 測繪工程 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 4 |
2022 | 貴州 | 農業水利工程 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 6 |
2022 | 貴州 | 食品科學與工程 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 4 |
2022 | 貴州 | 食品質量與安全 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 3 |
2022 | 貴州 | 包裝工程 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 3 |
2022 | 貴州 | 生物科學類 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 8 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
沈陽化工大學2022年河北歷史類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號