河北科技師范學院2022年招生計劃
2023-02-03 20:34:56河北科技師范學院
河北科技師范學院2022年招生計劃
序號 | 專業名稱 | 學制 |
批次 (河北) |
計劃數(河北) | 計劃數(外省) | 外省招生省份 | 學費 | 校區 | |
歷史組合 | 物理組合 | ||||||||
合計 | 4453 | 847 | |||||||
1 | 動物科學(師范類) | 4 | 本科批 | -- | 25 | 5 | 內蒙古 | 4900 | 昌黎校區 |
2 | 動物醫學 | 5 | 本科批 | -- | 55 | 5 | 內蒙古 | 4900 | 昌黎校區 |
3 | 智慧牧業科學與工程 | 4 | 本科批 | -- | 30 | -- | 4900 | 昌黎校區 | |
4 | 植物保護(師范類) | 4 | 本科批 | -- | 30 | -- | 4900 | 昌黎校區 | |
5 | 植物科學與技術(師范類) | 4 | 本科批 | -- | 30 | -- | 4900 | 昌黎校區 | |
6 | 農業資源與環境 | 4 | 本科批 | -- | 15 | 15 | 吉林、陜西、甘肅 | 4900 | 昌黎校區 |
7 | 風景園林 | 4 | 本科批 | 30 | 15 | 15 | 遼寧、貴州、甘肅 | 4900 | 昌黎校區 |
8 | 設施農業科學與工程(師范類) | 4 | 本科批 | 20 | 10 | -- | 4900 | 昌黎校區 | |
9 | 園林(師范類) | 4 | 本科批 | 30 | 15 | 15 | 內蒙古、新疆、安徽 | 4900 | 昌黎校區 |
10 | 園藝(師范類) | 4 | 本科批 | 40 | 20 | -- | 4900 | 昌黎校區 | |
11 | 海洋資源與環境 | 4 | 本科批 | -- | 30 | -- | 4900 | 昌黎校區 | |
12 | 生物科學(師范類) | 4 | 本科批 | -- | 45 | 15 | 安徽、廣西、貴州 | 4900 | 昌黎校區 |
13 | 生物技術(師范類) | 4 | 本科批 | -- | 40 | 20 | 遼寧、陜西、新疆、吉林 | 4900 | 昌黎校區 |
14 | 水產養殖學 | 4 | 本科批 | -- | 30 | -- | 4900 | 昌黎校區 | |
15 | 水族科學與技術 | 4 | 本科批 | -- | 30 | -- | 4900 | 昌黎校區 | |
16 | 城鄉規劃 | 4 | 本科批 | -- | 45 | 15 | 黑龍江、海南、湖南 | 4900 | 秦皇島校區 |
17 | 工程管理 | 4 | 本科批 | -- | 100 | 20 | 遼寧、江蘇、廣西、海南 | 5060 | 秦皇島校區 |
18 | 工程造價 | 4 | 本科批 | -- | 60 | -- | 4600 | 秦皇島校區 | |
19 | 土木工程 | 4 | 本科批 | -- | 75 | 45 | 天津、內蒙古、吉林、江蘇、湖南、黑龍江、江西、廣西、云南 | 5390 | 秦皇島校區 |
20 | 化學(師范類) | 4 | 本科批 | -- | 80 | 10 | 安徽、山東 | 4900 | 昌黎校區 |
21 | 化學工程與工藝 | 4 | 本科批 | -- | 60 | -- | 4900 | 昌黎校區 | |
22 | 應用化學 | 4 | 本科批 | -- | 40 | 20 | 內蒙古、湖北、四川、陜西 | 4900 | 昌黎校區 |
23 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 本科批 | -- | 41 | 19 | 吉林、浙江、山東、湖南 | 4900 | 昌黎校區 |
24 | 電子信息工程 | 4 | 本科批 | -- | 35 | 25 | 天津、山東、四川、海南、黑龍江 | 4900 | 秦皇島校區 |
25 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 本科批 | -- | 91 | 29 | 江西、浙江、湖北、湖南、海南、天津 | 5390 | 昌黎校區 |
26 | 農業機械化及其自動化 | 4 | 本科批 | -- | 60 | -- | 4900 | 昌黎校區 | |
27 | 自動化 | 4 | 本科批 | -- | 60 | -- | 4900 | 昌黎校區 | |
28 | 釀酒工程 | 4 | 本科批 | -- | 40 | 20 | 貴州、寧夏、山西、四川 | 4900 | 昌黎校區 |
29 | 生物工程 | 4 | 本科批 | -- | 55 | 5 | 黑龍江 | 4900 | 昌黎校區 |
30 | 食品科學與工程 | 4 | 本科批 | -- | 65 | 25 | 內蒙古、遼寧、吉林、陜西、山西 | 4900 | 昌黎校區 |
31 | 食品質量與安全 | 4 | 本科批 | -- | 35 | 25 | 廣西、四川、貴州、寧夏、甘肅 | 4900 | 昌黎校區 |
32 | 計算機科學與技術 | 4 | 本科批 | -- | 76 | 14 | 浙江、遼寧、安徽 | 5390 | 秦皇島校區 |
33 | 數學與應用數學(師范類) | 4 | 本科批 | -- | 70 | 20 | 山西、江蘇、山東、湖南 | 5390 | 秦皇島校區 |
34 | 數字媒體技術 | 4 | 本科批 | -- | 60 | -- | 4900 | 秦皇島校區 | |
35 | 網絡工程 | 4 | 本科批 | -- | 36 | 24 | 浙江、山西、湖南、廣西、天津 | 5390 | 秦皇島校區 |
36 | 物聯網工程 | 4 | 本科批 | -- | 120 | -- | 4900 | 秦皇島校區 | |
37 | 應用統計學 | 4 | 本科批 | -- | 40 | 20 | 福建、湖南、湖北、天津 | 4900 | 秦皇島校區 |
38 | 材料物理 | 4 | 本科批 | -- | 90 | -- | 4900 | 秦皇島校區 | |
39 | 物理學(師范類) | 4 | 本科批 | -- | 95 | 25 | 山西、江蘇、安徽、江西、山東 | 4900 | 秦皇島校區 |
40 | 西班牙語 | 4 | 本科批 | 10 | 10 | 15 | 福建、湖南、江蘇 | 4900 | 開發區校區 |
41 | 意大利語 | 4 | 本科批 | 11 | 10 | 14 | 江蘇、湖北、浙江 | 4900 | 開發區校區 |
42 | 英語(師范類) | 4 | 本科批 | 61 | 30 | 29 | 浙江、遼寧、吉林、江蘇、湖南、山東 | 5390 | 開發區校區 |
43 | 法學 | 4 | 本科批 | 65 | 20 | 35 | 內蒙古、遼寧、黑龍江、江蘇、湖北、云南、天津 | 4600 | 開發區校區 |
44 | 漢語國際教育(師范類) | 4 | 本科批 | 120 | -- | -- | 4600 | 開發區校區 | |
45 | 漢語言文學(師范類) | 4 | 本科批 | 85 | -- | 35 | 內蒙古、遼寧、黑龍江、江蘇、湖北、云南、天津 | 5060 | 開發區校區 |
46 | 社會工作 | 4 | 本科批 | 20 | 10 | -- | 4600 | 開發區校區 | |
47 | 知識產權 | 4 | 本科批 | 45 | 15 | -- | 4600 | 開發區校區 | |
48 | 教育技術學(師范類) | 4 | 本科批 | -- | 45 | 20 | 山西、吉林、江西、廣西 | 4900 | 開發區校區 |
49 | 科學教育(師范類) | 4 | 本科批 | -- | 65 | -- | 4600 | 開發區校區 | |
50 | 小學教育(師范類) | 4 | 本科批 | 34 | 31 | -- | 4600 | 開發區校區 | |
51 | 學前教育(師范類) | 4 | 本科批 | 15 | 15 | -- | 5060 | 開發區校區 | |
52 | 應用心理學(師范類) | 4 | 本科批 | 20 | 25 | 20 | 安徽、江西、廣西、吉林 | 4900 | 開發區校區 |
53 | 財務管理 | 4 | 本科批 | 25 | 25 | 10 | 福建、遼寧 | 5060 | 秦皇島校區 |
54 | 財務會計教育(師范類) | 4 | 本科批 | 20 | 25 | 15 | 安徽、黑龍江、廣西 | 5060 | 秦皇島校區 |
55 | 電子商務 | 4 | 本科批 | 40 | 20 | -- | 4600 | 秦皇島校區 | |
56 | 農村區域發展 | 4 | 本科批 | 40 | 20 | -- | 4600 | 秦皇島校區 | |
57 | 旅游管理 | 4 | 本科批 | 30 | -- | 30 | 福建、湖南、湖北、廣西、云南、海南 | 5060 | 秦皇島校區 |
58 | 人力資源管理 | 4 | 本科批 | 50 | 15 | 25 | 遼寧、黑龍江、江蘇、福建、天津 | 4600 | 秦皇島校區 |
59 | 市場營銷 | 4 | 本科批 | 20 | 16 | 24 | 黑龍江、浙江、福建、寧夏、天津 | 4600 | 秦皇島校區 |
60 | 物流管理 | 4 | 本科批 | 56 | 15 | 19 | 江蘇、浙江、福建、天津 | 4600 | 秦皇島校區 |
61 | 信息管理與信息系統 | 4 | 本科批 | -- | 75 | 15 | 湖北、湖南、海南 | 4600 | 秦皇島校區 |
62 | 體育教育(師范類) | 4 | 本科提前批B | 50 | 50 | 20 | 黑龍江、安徽、福建、江西 | 8000 | 秦皇島校區 |
63 | 休閑體育 | 4 | 本科提前批B | 60 | 60 | -- | 8000 | 秦皇島校區 | |
64 | 運動康復 | 4 | 本科提前批B | 40 | 45 | 5 | 江蘇 | 8000 | 秦皇島校區 |
65 | 美術學(師范類) | 4 | 本科提前批B | 40 | 20 | 山西、江西、山東、湖南 | 8000 | 開發區校區 | |
66 | 環境設計 | 4 | 本科提前批B | 30 | 15 | 江蘇、江西、湖南 | 8000 | 開發區校區 | |
67 | 視覺傳達設計 | 4 | 本科提前批B | 35 | 10 | 江蘇、山東 | 8000 | 開發區校區 | |
68 | 音樂學(聲樂)(師范類) | 4 | 本科提前批B | 25 | 5 | 山西 | 8000 | 開發區校區 | |
69 | 音樂學(器樂)(師范類) | 4 | 本科提前批B | 35 | 5 | 山西 | 8000 | 開發區校區 | |
70 | 舞蹈表演 | 4 | 本科提前批B | 30 | 10 | 山西、湖南 | 8000 | 開發區校區 | |
71 | 計算機科學與技術(師范類) | 4 | 對口本科批 | 90 | -- | 5390 | 秦皇島校區 | ||
72 | 網絡工程 | 4 | 對口本科批 | 60 | -- | 5390 | 秦皇島校區 | ||
73 | 保險學 | 4 | 對口本科批 | 90 | -- | 4600 | 秦皇島校區 | ||
74 | 財務會計教育(師范類) | 4 | 對口本科批 | 60 | -- | 5060 | 秦皇島校區 | ||
75 | 動物科學 | 4 | 對口本科批 | 60 | -- | 4900 | 昌黎校區 | ||
76 | 動物醫學(師范類) | 5 | 對口本科批 | 30 | -- | 4900 | 昌黎校區 | ||
77 | 水產養殖學 | 4 | 對口本科批 | 30 | -- | 4900 | 昌黎校區 | ||
78 | 農學(師范類) | 4 | 對口本科批 | 30 | -- | 4900 | 昌黎校區 | ||
79 | 設施農業科學與工程(師范類) | 4 | 對口本科批 | 30 | -- | 4900 | 昌黎校區 | ||
80 | 園藝(師范類) | 4 | 對口本科批 | 30 | -- | 4900 | 昌黎校區 | ||
81 | 植物科學與技術(師范類) | 4 | 對口本科批 | 30 | -- | 4900 | 昌黎校區 | ||
82 | 植物保護(師范類) | 4 | 對口本科批 | 30 | -- | 4900 | 昌黎校區 | ||
83 | 學前教育(師范類) | 4 | 對口本科批 | 60 | -- | 5060 | 開發區校區 | ||
以上各專業錄取批次、科類、人數以招生省份公布的為準。 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
天津理工大學2022年安徽招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號