天津理工大學2022年北京招生計劃
2023-02-02 15:19:05中國社會科學院大學
天津理工大學2022年北京招生計劃
招生專業名稱(招考方向) | 包含專業 | 學費標準 | 辦學地點 | 院系名稱 | 批次 | 招生計劃 | 科類 | 考試科目要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【130502】視覺傳達設計 | 12000 | 天津理工大學 | 藝術學院 | 本科提前批藝術類(B段)(美術類) | 2 | 綜合改革 | 不提科目要求 | |
【130503】環境設計 | 12000 | 天津理工大學 | 藝術學院 | 本科提前批藝術類(B段)(美術類) | 2 | 綜合改革 | 不提科目要求 | |
【130504】產品設計 | 12000 | 天津理工大學 | 藝術學院 | 本科提前批藝術類(B段)(美術類) | 2 | 綜合改革 | 不提科目要求 | |
【130404】攝影 | 15000 | 天津理工大學 | 藝術學院 | 本科提前批藝術類(B段)(美術類) | 2 | 綜合改革 | 不提科目要求 | |
【130310H】動畫(中外合作辦學) | 30000 | 天津理工大學 | 藝術學院 | 本科提前批藝術類(B段)(美術類) | 2 | 綜合改革 | 不提科目要求 | |
【080201】機械工程 | 5400 | 天津理工大學 | 機械工程學院 | 本科普通批 | 3 | 綜合改革 | 物理 | |
【082502】環境工程 | 5400 | 天津理工大學 | 環境科學與安全工程學院 | 本科普通批 | 2 | 綜合改革 | 物理 | |
【082901】安全工程 | 5400 | 天津理工大學 | 環境科學與安全工程學院 | 本科普通批 | 4 | 綜合改革 | 物理 | |
【120103】工程管理 | 4400 | 天津理工大學 | 管理學院 | 本科普通批 | 2 | 綜合改革 | 物理 | |
【120105】工程造價 | 4400 | 天津理工大學 | 管理學院 | 本科普通批 | 2 | 綜合改革 | 物理 | |
【050207】日語 | 5400 | 天津理工大學 | 語言文化學院 | 本科普通批 | 2 | 綜合改革 | 不提科目要求 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
內蒙古農業大學2022年在內蒙古本科招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號