上海交通職業技術學院2022年各省分專業錄取分數線
2023-02-02 10:21:39上海交通職業技術學院
上海交通職業技術學院2022年各省分專業錄取分數線
省份 | 專業名稱 | 科類 | 最低錄取分 | 備注 |
浙江 | 廣告藝術設計 | 美術 | 501 | |
數字媒體藝術設計 | 美術 | 503 | ||
游戲藝術設計 | 美術 | 502 | ||
展示藝術設計 | 美術 | 494 | ||
城市軌道車輛應用技術 | 綜合改革 | 509 | ||
城市軌道交通供配電技術 | 綜合改革 | 497 | ||
城市軌道交通通信信號技術 | 綜合改革 | 509 | ||
汽車檢測與維修技術 | 綜合改革 | 484 | ||
智能機電技術 | 綜合改革 | 495 | ||
大數據與會計 | 綜合改革 | 499 | ||
關務與外貿服務 | 綜合改革 | 480 | ||
國際商務 | 綜合改革 | 495 | ||
港口機械與智能控制 | 綜合改革 | 474 | ||
集裝箱運輸管理 | 綜合改革 | 473 | ||
道路工程檢測技術 | 綜合改革 | 485 | ||
道路與橋梁工程技術 | 綜合改革 | 490 | ||
大數據技術 | 綜合改革 | 495 | ||
城市燃氣工程技術 | 綜合改革 | 479 | ||
道路運輸管理 | 綜合改革 | 484 | ||
航海技術 | 綜合改革 | 481 | ||
江蘇 | 數字媒體藝術設計 | 美術-歷史科目組 | 416 | 第一專業滿額 |
展示藝術設計 | 美術-歷史科目組 | 409 | ||
城市軌道交通運營管理 | 歷史科目組 | 446 | 第一專業滿額 | |
大數據與會計 | 歷史科目組 | 449 | 第一專業滿額 | |
關務與外貿服務 | 歷史科目組 | 443 | ||
國際商務 | 歷史科目組 | 441 | ||
集裝箱運輸管理 | 歷史科目組 | 438 | ||
道路運輸管理 | 歷史科目組 | 437 | ||
新能源汽車技術 | 物理科目組 | 396 | 第一專業滿額 | |
智能機電技術 | 物理科目組 | 407 | 第一專業滿額 | |
港口機械與智能控制 | 物理科目組 | 392 | 第一專業滿額 | |
道路工程檢測技術 | 物理科目組 | 391 | ||
道路工程造價 | 物理科目組 | 390 | ||
建設工程監理 | 物理科目組 | 389 | ||
大數據技術 | 物理科目組 | 396 | 第一專業滿額 | |
航海技術 | 物理科目組 | 389 | ||
山東 | 廣告藝術設計 | 藝術 | 518.65 | |
數字媒體藝術設計 | 藝術 | 523.75 | ||
展示藝術設計 | 藝術 | 508.3 | ||
城市軌道車輛應用技術 | 普通類 | 442 | ||
城市軌道交通供配電技術 | 普通類 | 440 | ||
國際商務 | 普通類 | 433 | ||
港口機械與智能控制 | 普通類 | 426 | ||
集裝箱運輸管理 | 普通類 | 421 | ||
智能交通技術 | 普通類 | 432 | ||
道路工程檢測技術 | 普通類 | 424 | ||
建設工程監理 | 普通類 | 421 | ||
航海技術 | 普通類 | 404 | ||
安徽 | 廣告藝術設計 | 藝術 | 638.93 | 第一專業滿額 |
數字媒體藝術設計 | 藝術 | 633.55 | 第一專業滿額 | |
游戲藝術設計 | 藝術 | 626.64 | ||
展示藝術設計 | 藝術 | 625.95 | ||
城市軌道交通運營管理 | 文科 | 421 | 第一專業滿額 | |
汽車技術服務與營銷 | 文科 | 400 | ||
大數據與會計 | 文科 | 434 | 第一專業滿額 | |
關務與外貿服務 | 文科 | 401 | ||
國際商務 | 文科 | 400 | ||
現代物流管理 | 文科 | 402 | ||
集裝箱運輸管理 | 文科 | 400 | ||
道路運輸管理 | 文科 | 404 | ||
城市軌道交通工程技術 | 理科 | 394 | 第一專業滿額 | |
城市軌道交通供配電技術 | 理科 | 375 | 第一專業滿額 | |
城市軌道交通機電技術 | 理科 | 374 | 第一專業滿額 | |
城市軌道交通通信信號技術 | 理科 | 378 | 第一專業滿額 | |
汽車智能技術 | 理科 | 374 | 第一專業滿額 | |
新能源汽車技術 | 理科 | 397 | 第一專業滿額 | |
智能機電技術 | 理科 | 361 | ||
港口機械與智能控制 | 理科 | 365 | ||
智能交通技術 | 理科 | 361 | ||
道路工程檢測技術 | 理科 | 372 | ||
道路與橋梁工程技術 | 理科 | 377 | ||
建設工程監理 | 理科 | 374 | ||
大數據技術 | 理科 | 381 | 第一專業滿額 | |
機電一體化技術 | 理科 | 366 | 第一專業滿額 | |
城市燃氣工程技術 | 理科 | 362 | ||
給排水工程技術 | 理科 | 363 | ||
市政工程技術 | 理科 | 360 | ||
航海技術 | 理科 | 360 | ||
河南 | 數字媒體藝術設計 | 藝術(文) | 55.1 | |
游戲藝術設計 | 藝術(文) | 55.33 | ||
展示藝術設計 | 藝術(文) | 52.2 | ||
廣告藝術設計 | 藝術(文) | 52.07 | ||
道路工程造價 | 文科 | 384 | ||
汽車技術服務與營銷 | 文科 | 382 | ||
集裝箱運輸管理 | 文科 | 382 | 第一專業滿額 | |
大數據與會計 | 文科 | 396 | 第一專業滿額 | |
國際商務 | 文科 | 381 | 第一專業滿額 | |
關務與外貿服務 | 文科 | 384 | ||
市政工程技術 | 理科 | 374 | ||
給排水工程技術 | 理科 | 370 | ||
城市燃氣工程技術 | 理科 | 369 | ||
機電一體化技術 | 理科 | 384 | 第一專業滿額 | |
道路與橋梁工程技術 | 理科 | 376 | 第一專業滿額 | |
道路工程造價 | 理科 | 371 | ||
汽車檢測與維修技術 | 理科 | 370 | ||
港口機械與智能控制 | 理科 | 369 | ||
城市軌道交通工程技術 | 理科 | 387 | 第一專業滿額 | |
城市軌道交通機電技術 | 理科 | 370 | ||
城市軌道交通通信信號技術 | 理科 | 374 | ||
城市軌道交通供配電技術 | 理科 | 369 | ||
汽車智能技術 | 理科 | 371 | 第一專業滿額 | |
內蒙古 | 關務與外貿服務 | 文科 | 298 | |
國際商務 | 文科 | 262 | 第一專業滿額 | |
道路工程造價 | 文科 | 240 | 第一專業滿額 | |
智能機電技術 | 理科 | 296 | 第一專業滿額 | |
大數據與會計 | 理科 | 239 | 第一專業滿額 | |
江西 | 廣告藝術設計 | 藝術 | 627.67 | 第一專業滿額 |
數字媒體藝術設計 | 藝術 | 630.67 | 第一專業滿額 | |
展示藝術設計 | 藝術 | 618.67 | ||
汽車技術服務與營銷 | 文科 | 360 | ||
大數據與會計 | 文科 | 369 | 第一專業滿額 | |
關務與外貿服務 | 文科 | 360 | ||
國際商務 | 文科 | 362 | ||
現代物流管理 | 文科 | 360 | ||
道路運輸管理 | 文科 | 367 | 第一專業滿額 | |
城市軌道交通工程技術 | 理科 | 373 | 第一專業滿額 | |
城市軌道交通供配電技術 | 理科 | 364 | ||
城市軌道交通機電技術 | 理科 | 363 | ||
城市軌道交通通信信號技術 | 理科 | 371 | 第一專業滿額 | |
汽車智能技術 | 理科 | 364 | ||
智能機電技術 | 理科 | 363 | ||
智能交通技術 | 理科 | 363 | ||
道路與橋梁工程技術 | 理科 | 365 | ||
大數據技術 | 理科 | 369 | 第一專業滿額 | |
航海技術 | 理科 | 363 | ||
河北 | 道路運輸管理 | 歷史科目組 | 384 | |
汽車技術服務與營銷 | 歷史科目組 | 369 | ||
集裝箱運輸管理 | 歷史科目組 | 322 | ||
大數據與會計 | 歷史科目組 | 417 | ||
國際商務 | 歷史科目組 | 385 | ||
關務與外貿服務 | 歷史科目組 | 373 | ||
給排水工程技術 | 物理科目組 | 409 | ||
城市燃氣工程技術 | 物理科目組 | 402 | ||
機電一體化技術 | 物理科目組 | 416 | ||
道路與橋梁工程技術 | 物理科目組 | 407 | ||
道路工程檢測技術 | 物理科目組 | 408 | ||
智能交通技術 | 物理科目組 | 413 | ||
港口機械與智能控制 | 物理科目組 | 393 | ||
大數據技術 | 物理科目組 | 418 | ||
關務與外貿服務 | 物理科目組 | 401 | ||
貴州 | 城市軌道交通運營管理 | 文科 | 407 | 第一專業滿額 |
大數據與會計 | 文科 | 398 | 第一專業滿額 | |
道路運輸管理 | 文科 | 401 | 第一專業滿額 | |
國際商務 | 文科 | 401 | ||
市政工程技術 | 理科 | 304 | ||
給排水工程技術 | 理科 | 302 | ||
港口機械與智能控制 | 理科 | 317 | ||
城市軌道交通供配電技術 | 理科 | 311 | 第一專業滿額 | |
城市軌道交通工程技術 | 理科 | 327 | 第一專業滿額 | |
智能機電技術 | 理科 | 302 | ||
湖南 | 道路工程造價 | 歷史科目組 | 364 | |
汽車技術服務與營銷 | 歷史科目組 | 365 | ||
國際商務 | 歷史科目組 | 364 | ||
關務與外貿服務 | 歷史科目組 | 383 | 第一專業滿額 | |
現代物流管理 | 歷史科目組 | 371 | 第一專業滿額 | |
建設工程監理 | 物理科目組 | 394 | 第一專業滿額 | |
機電一體化技術 | 物理科目組 | 406 | 第一專業滿額 | |
新能源汽車技術 | 物理科目組 | 394 | 第一專業滿額 | |
道路與橋梁工程技術 | 物理科目組 | 384 | ||
道路工程檢測技術 | 物理科目組 | 383 | ||
智能交通技術 | 物理科目組 | 387 | ||
關務與外貿服務 | 物理科目組 | 389 | ||
給排水工程技術 | 物理科目組 | 377 | ||
廣西 | 大數據與會計 | 文科 | 354 | 第一專業滿額 |
關務與外貿服務 | 文科 | 350 | ||
現代物流管理 | 文科 | / | ||
城市軌道交通工程技術 | 理科 | 322 | 第一專業滿額 | |
城市軌道交通機電技術 | 理科 | 302 | 第一專業滿額 | |
城市軌道交通供配電技術 | 理科 | 299 | ||
建設工程監理 | 理科 | 312 | ||
市政工程技術 | 理科 | 301 | ||
甘肅 | 建設工程監理 | 文科 | 275 | 第一專業滿額 |
道路工程造價 | 文科 | 337 | ||
大數據與會計 | 文科 | 287 | 第一專業滿額 | |
國際商務 | 文科 | 268 | 第一專業滿額 | |
關務與外貿服務 | 文科 | 276 | 第一專業滿額 | |
市政工程技術 | 理科 | 259 | ||
機電一體化技術 | 理科 | 288 | 第一專業滿額 | |
新能源汽車技術 | 理科 | 262 | 第一專業滿額 | |
道路與橋梁工程技術 | 理科 | 267 | ||
道路工程檢測技術 | 理科 | 259 | ||
四川 | 城市軌道交通運營管理 | 文科 | 397 | 第一專業滿額 |
關務與外貿服務 | 文科 | 382 | 第一專業滿額 | |
國際商務 | 文科 | 371 | ||
現代物流管理 | 文科 | 370 | 第一專業滿額 | |
道路運輸管理 | 文科 | 370 | ||
新能源汽車技術 | 理科 | 379 | 第一專業滿額 | |
道路工程檢測技術 | 理科 | 365 | ||
道路與橋梁工程技術 | 理科 | 370 | 第一專業滿額 | |
建設工程監理 | 理科 | 355 | ||
機電一體化技術 | 理科 | 359 | 第一專業滿額 | |
市政工程技術 | 理科 | 353 | ||
航海技術 | 理科 | 359 | ||
云南 | 城市軌道交通運營管理 | 文科 | 455 | 第一專業滿額 |
汽車技術服務與營銷 | 文科 | 419 | ||
大數據與會計 | 文科 | 447 | 第一專業滿額 | |
關務與外貿服務 | 文科 | 416 | ||
國際商務 | 文科 | 432 | ||
集裝箱運輸管理 | 文科 | 412 | ||
道路工程造價 | 文科 | 433 | 第一專業滿額 | |
道路運輸管理 | 文科 | 415 | ||
新能源汽車技術 | 理科 | 414 | 第一專業滿額 | |
關務與外貿服務 | 理科 | 366 | ||
港口機械與智能控制 | 理科 | 367 | ||
道路工程檢測技術 | 理科 | 371 | ||
道路工程造價 | 理科 | 380 | 第一專業滿額 | |
建設工程監理 | 理科 | 341 | ||
機電一體化技術 | 理科 | 372 | 第一專業滿額 | |
市政工程技術 | 理科 | 365 | ||
山西 | 城市軌道交通運營管理 | 文科 | 324 | 第一專業滿額 |
汽車技術服務與營銷 | 文科 | 308 | ||
大數據與會計 | 文科 | 306 | ||
國際商務 | 文科 | 306 | ||
城市軌道交通工程技術 | 理科 | 349 | 第一專業滿額 | |
城市軌道交通機電技術 | 理科 | 339 | 第一專業滿額 | |
城市軌道交通供配電技術 | 理科 | 322 | ||
新能源汽車技術 | 理科 | 330 | 第一專業滿額 | |
汽車智能技術 | 理科 | 326 | ||
上海 | 城市軌道交通工程技術 | 綜合改革 | 226 | 第一專業滿額 |
城市軌道交通機電技術 | 綜合改革 | 212 | 第一專業滿額 | |
城市軌道交通通信信號技術 | 綜合改革 | 219 | 第一專業滿額 | |
城市軌道交通運營管理 | 綜合改革 | 223 | 第一專業滿額 | |
新能源汽車技術 | 綜合改革 | 213 | 第一專業滿額 | |
大數據與會計 | 綜合改革 | 212 | 第一專業滿額 | |
關務與外貿服務 | 綜合改革 | 209 | ||
道路工程造價 | 綜合改革 | 216 | ||
建設工程監理 | 綜合改革 | 211 | ||
大數據技術 | 綜合改革 | 206 | ||
機電一體化技術 | 綜合改革 | 209 | 第一專業滿額 | |
城市燃氣工程技術 | 綜合改革 | 207 | ||
給排水工程技術 | 綜合改革 | 210 | ||
市政工程技術 | 綜合改革 | 205 |
相關推薦:
專科錄取分數線匯總
上海科學技術職業學院2022年重慶錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號