北京電子科技職業學院2022年山東(高考改革)錄取分數線
2023-02-01 14:37:50北京電子科技職業學院
北京電子科技職業學院2022年山東(高考改革)錄取分數線
專業名稱 | 平均分 | 年份 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 省份 | 科類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大數據技術 | 484.9 | 2022 | 定向培養軍士 | 461 | 575 | 山東 | 高考改革 |
大數據技術(只招女生) | 492.5 | 2022 | 定向培養軍士 | 481 | 504 | 山東 | 高考改革 |
電氣自動化技術(需選物理) | 451.6 | 2022 | 定向培養軍士 | 438 | 487 | 山東 | 高考改革 |
電子信息工程技術(需選物理) | 459.8 | 2022 | 定向培養軍士 | 445 | 478 | 山東 | 高考改革 |
汽車檢測與維修技術 | 441.8 | 2022 | 定向培養軍士 | 426 | 490 | 山東 | 高考改革 |
新能源汽車技術 | 456.3 | 2022 | ?婆 | 454 | 460 | 山東 | 高考改革 |
汽車檢測與維修技術 | 451 | 2022 | ?婆 | 451 | 451 | 山東 | 高考改革 |
智聯網汽車技術 | 452.3 | 2022 | ?婆 | 450 | 454 | 山東 | 高考改革 |
現代通信技術 | 454.7 | 2022 | ?婆 | 454 | 456 | 山東 | 高考改革 |
電子信息工程技術(需選物理) | 453 | 2022 | 專科批 | 449 | 457 | 山東 | 高考改革 |
藥品生物技術 | 464 | 2022 | ?婆 | 462 | 466 | 山東 | 高考改革 |
食品檢驗檢測技術 | 460 | 2022 | ?婆 | 457 | 463 | 山東 | 高考改革 |
大數據與會計 | 455.8 | 2022 | ?婆 | 455 | 457 | 山東 | 高考改革 |
電子商務 | 451.3 | 2022 | 專科批 | 450 | 453 | 山東 | 高考改革 |
商務英語 | 455 | 2022 | ?婆 | 454 | 456 | 山東 | 高考改革 |
服裝設計與工藝 | 451.7 | 2022 | 專科批 | 449 | 454 | 山東 | 高考改革 |
相關推薦:
?其浫》謹稻匯總
上海旅游高等?茖W校2022年山西錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號