蘭州交通大學2022年浙江綜合改革招生計劃
2023-01-17 16:52:40蘭州交通大學
蘭州交通大學2022年浙江綜合改革招生計劃
年份 | 省市 | 科類 | 專業 | 學制 | 計劃類別 | 批次類別 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 交通工程 | 四年 | 普通類 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 環境科學 | 四年 | 普通類 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 統計學 | 四年 | 普通類 | 普通類 | 1 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 英語 | 四年 | 普通類 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 法語 | 四年 | 普通類 | 普通類 | 1 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 西班牙語 | 四年 | 普通類 | 普通類 | 1 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 葡萄牙語 | 四年 | 普通類 | 普通類 | 1 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 應用化學 | 四年 | 普通類 | 普通類 | 1 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 普通類 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 工業工程 | 四年 | 普通類 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 物流管理 | 四年 | 普通類 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 交通運輸 | 四年 | 普通類 | 普通類 | 4 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 建筑環境與能源應用工程 | 四年 | 普通類 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 給排水科學與工程 | 四年 | 普通類 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 土木工程 | 四年 | 普通類 | 普通類 | 3 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 工程造價 | 四年 | 普通類 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 水利水電工程 | 四年 | 普通類 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 工程管理 | 四年 | 普通類 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 普通類 | 普通類 | 3 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 車輛工程 | 四年 | 普通類 | 普通類 | 4 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 測控技術與儀器 | 四年 | 普通類 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 普通類 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 工商管理 | 四年 | 普通類 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 財務管理 | 四年 | 普通類 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 普通類 | 普通類 | 3 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 自動化 | 四年 | 普通類 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 軌道交通信號與控制 | 四年 | 普通類 | 普通類 | 3 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 電子信息工程 | 四年 | 普通類 | 普通類 | 3 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 通信工程 | 四年 | 普通類 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 計算機科學與技術 | 四年 | 普通類 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 物聯網工程 | 四年 | 普通類 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 軟件工程 | 四年 | 普通類 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 新能源科學與工程 | 四年 | 普通類 | 普通類 | 2 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 數據科學與大數據技術 | 四年 | 普通類 | 普通類 | 2 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
華僑大學2022年河南文史招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號