北京建筑大學2022年貴州(理工)本科一批分專業錄取分數線
2023-01-16 16:28:16北京建筑大學
北京建筑大學2022年貴州(理工)本科一批分專業錄取分數線
序號 | 專業 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑學(實驗班) | 本科一批 | 540 | 540 | 540 | 12250 |
2 | 城鄉規劃 | 本科一批 | 486 | 486 | 486 | 31149 |
3 | 風景園林 | 本科一批 | 511 | 511 | 511 | 20815 |
4 | 環境設計 | 本科一批 | 484 | 484 | 484 | 32082 |
5 | 智能建造 | 本科一批 | 482 | 482 | 482 | 33060 |
6 | 土木工程(實驗班) | 本科一批 | 505 | 480 | 489 | 29798 |
7 | 土木工程(建筑工程) | 本科一批 | 522 | 481 | 497 | 26352 |
8 | 土木工程(城市道路與橋梁工程) | 本科一批 | 519 | 472 | 496 | 26774 |
9 | 土木工程(城市地下工程) | 本科一批 | 534 | 534 | 534 | 13748 |
10 | 交通工程(智能交通) | 本科一批 | 480 | 480 | 480 | 34066 |
11 | 給排水科學與工程 | 本科一批 | 477 | 472 | 474 | 37097 |
12 | 建筑環境與能源應用工程 | 本科一批 | 490 | 486 | 488 | 30210 |
13 | 能源與動力工程(新能源與低碳實驗班) | 本科一批 | 482 | 481 | 482 | 33060 |
14 | 自動化(建筑智能控制與機器人) | 本科一批 | 483 | 483 | 483 | 32596 |
15 | 電氣工程及其自動化(城市電網) | 本科一批 | 484 | 484 | 484 | 32082 |
16 | 計算機科學與技術(實驗班) | 本科一批 | 493 | 493 | 493 | 28077 |
17 | 建筑電氣與智能化(智能建筑) | 本科一批 | 475 | 472 | 473 | 37633 |
18 | 人工智能(實驗班) | 本科一批 | 499 | 499 | 499 | 25528 |
19 | 工程管理(實驗班) | 本科一批 | 476 | 474 | 475 | 36568 |
20 | 工程管理 | 本科一批 | 475 | 475 | 475 | 36568 |
21 | 工程造價 | 本科一批 | 483 | 483 | 483 | 32596 |
22 | 導航工程(智能導航實驗班) | 本科一批 | 476 | 476 | 476 | 36055 |
23 | 測繪類(智慧城市類) | 本科一批 | 485 | 471 | 477 | 35540 |
24 | 機械類(智能制造類) | 本科一批 | 478 | 472 | 474 | 37097 |
25 | 車輛工程(城市軌道車輛實驗班) | 本科一批 | 481 | 472 | 475 | 36568 |
26 | 機器人工程 | 本科一批 | 476 | 473 | 474 | 37097 |
27 | 信息與計算科學(大數據應用) | 本科一批 | 480 | 476 | 477 | 35540 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
長江大學2022年安徽體育類錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號