北京建筑大學2022年河北(物理類)本科批分專業錄取分數線
2023-01-16 16:05:45北京建筑大學
北京建筑大學2022年河北(物理類)本科批分專業錄取分數線
序號 | 專業 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑學(實驗班) | 本科批 | 614 | 614 | 614 | 5569 |
2 | 城鄉規劃 | 本科批 | 578 | 578 | 578 | 20380 |
3 | 智能建造 | 本科批 | 579 | 579 | 579 | 19795 |
4 | 土木工程(實驗班) | 本科批 | 577 | 571 | 574 | 22729 |
5 | 土木工程(建筑工程) | 本科批 | 570 | 569 | 570 | 25269 |
6 | 土木工程(城市道路與橋梁工程) | 本科批 | 571 | 571 | 571 | 24634 |
7 | 土木工程(建筑材料) | 本科批 | 565 | 565 | 565 | 28568 |
8 | 交通工程(智能交通) | 本科批 | 569 | 569 | 569 | 25895 |
9 | 給排水科學與工程 | 本科批 | 564 | 563 | 563 | 30033 |
10 | 建筑環境與能源應用工程 | 本科批 | 567 | 565 | 566 | 27894 |
11 | 能源與動力工程(新能源與低碳實驗班) | 本科批 | 575 | 575 | 575 | 22143 |
12 | 自動化(建筑智能控制與機器人) | 本科批 | 578 | 578 | 578 | 20380 |
13 | 人工智能(實驗班) | 本科批 | 582 | 582 | 582 | 18065 |
14 | 工程管理(實驗班) | 本科批 | 565 | 565 | 565 | 28568 |
15 | 工程造價 | 本科批 | 575 | 575 | 575 | 22143 |
16 | 導航工程(智能導航實驗班) | 本科批 | 572 | 572 | 572 | 23984 |
17 | 測繪類(智慧城市類) | 本科批 | 571 | 571 | 571 | 24634 |
18 | 機械類(智能制造類) | 本科批 | 575 | 575 | 575 | 22143 |
19 | 車輛工程(城市軌道車輛實驗班) | 本科批 | 575 | 572 | 573 | 23356 |
20 | 信息與計算科學(大數據應用) | 本科批 | 579 | 579 | 579 | 19795 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
長江大學2022年吉林藝術類各專業錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號