云南財經大學2022年河南文史招生計劃
2023-01-10 17:39:31云南財經大學
云南財經大學2022年河南文史招生計劃
年份 | 省份 | 層次 | 專業名稱 | 計劃編制數 | 科類 | 批次 | 招生專業代碼 | 學制代碼 | 收費標準 | 院系部門名稱 | 辦學地點 | 專業備注 |
2022 | 河南 | 本科 | 會計學 | 2 | 文史 | 本科二批 | 120203 | 4 | 4000 | 會計學院 | 龍泉路校區 | |
2022 | 河南 | 本科 | 財務管理 | 2 | 文史 | 本科二批 | 120204 | 4 | 4000 | 會計學院 | 龍泉路校區 | |
2022 | 河南 | 本科 | 金融學 | 4 | 文史 | 本科二批 | 20301 | 4 | 4000 | 金融學院 | 龍泉路校區 | |
2022 | 河南 | 本科 | 國際商務 | 2 | 文史 | 本科二批 | 120205 | 4 | 4000 | 經濟學院 | 龍泉路校區 | |
2022 | 河南 | 本科 | 工商管理 | 2 | 文史 | 本科二批 | 120201 | 4 | 4000 | 商學院 | 龍泉路校區 | |
2022 | 河南 | 本科 | 新聞學 | 2 | 文史 | 本科二批 | 50301 | 4 | 3400 | 傳媒與設計藝術學院 | 安寧校區 | |
2022 | 河南 | 本科 | 稅收學 | 2 | 文史 | 本科二批 | 20202 | 4 | 4000 | 財政與公共管理學院 | 龍泉路校區 | |
2022 | 河南 | 本科 | 法學 | 2 | 文史 | 本科二批 | 30101 | 4 | 4000 | 法學院 | 龍泉路校區 | |
2022 | 河南 | 本科 | 會展經濟與管理 | 2 | 文史 | 本科二批 | 120903 | 4 | 4000 | 旅游與酒店管理學院 | 安寧校區 | |
2022 | 河南 | 本科 | 市場營銷 | 2 | 文史 | 本科二批 | 120202 | 4 | 4000 | 商學院 | 龍泉路校區 | |
2022 | 河南 | 本科 | 經濟學 | 2 | 文史 | 本科二批 | 20101 | 4 | 4000 | 經濟學院 | 龍泉路校區 | |
2022 | 河南 | 本科 | 漢語言 | 2 | 文史 | 本科二批 | 50102 | 4 | 3400 | 國際語言文化學院 | 龍泉路校區 | |
2022 | 河南 | 本科 | 行政管理 | 2 | 文史 | 本科二批 | 120402 | 4 | 4000 | 財政與公共管理學院 | 龍泉路校區 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
西華大學2022年河北物理類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號