西南民族大學2022年黑龍江招生計劃
2023-01-10 06:49:25西南民族大學
西南民族大學2022年黑龍江招生計劃
科類 | 專業名稱 | 層次 | 學制 | 學費標準 | 計劃性質 | 批次名稱 | 考試類型 | 計劃數 | 專業備注 |
藝術(文) | 動畫 | 本科 | 四年 | 9600 | 藝術類專業 | 藝術本科批A段美術與設計學類 | 秋季統考 | 4 | |
藝術(文) | 繪畫 | 本科 | 四年 | 7200 | 藝術類專業 | 藝術本科批A段美術與設計學類 | 秋季統考 | 4 | |
藝術(文) | 環境設計 | 本科 | 四年 | 7200 | 藝術類專業 | 藝術本科批A段美術與設計學類 | 秋季統考 | 6 | |
藝術(文) | 視覺傳達設計 | 本科 | 四年 | 7200 | 藝術類專業 | 藝術本科批A段美術與設計學類 | 秋季統考 | 5 | |
藝術(文) | 音樂學 | 本科 | 四年 | 6000 | 藝術類專業 | 藝術本科批A段音樂學類 | 秋季統考 | 5 | 師范類 |
藝術(文) | 音樂表演(器樂) | 本科 | 四年 | 12000 | 藝術類專業 | 藝術本科批A段音樂學類 | 秋季統考 | 2 | 招鋼琴方向 |
藝術(文) | 音樂表演(聲樂) | 本科 | 四年 | 12000 | 藝術類專業 | 藝術本科批A段音樂學類 | 秋季統考 | 4 | 招美聲、民族方向 |
體育(理) | 體育教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 體育本科批 | 秋季統考 | 6 | 師范類 |
理工 | 經濟學 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 普通本科第一批A段 | 秋季統考 | 2 | |
理工 | 金融學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 普通本科第一批A段 | 秋季統考 | 4 | 含金融學、金融工程、投資學專業 |
理工 | 法學 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 普通本科第一批A段 | 秋季統考 | 3 | |
理工 | 電子信息類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 普通本科第一批A段 | 秋季統考 | 10 | 含電子信息工程、通信工程、人工智能專業 |
文史 | 經濟學 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 普通本科第一批A段 | 秋季統考 | 2 | |
文史 | 金融學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 普通本科第一批A段 | 秋季統考 | 4 | 含金融學、金融工程、投資學專業 |
文史 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 普通本科第一批A段 | 秋季統考 | 3 | 含工商管理、市場營銷、財務管理、人力資源管理、物流管理專業 |
文史 | 中國語言文學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 普通本科第一批A段 | 秋季統考 | 4 | 含漢語言文學、漢語國際教育專業 |
文史 | 法學 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 普通本科第一批A段 | 秋季統考 | 2 | |
理工 | 藥學類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 普通本科第二批A段 | 秋季統考 | 2 | 含藥學、藥物制劑專業 |
理工 | 中藥學 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 普通本科第二批A段 | 秋季統考 | 3 | |
理工 | 食品科學與工程類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 普通本科第二批A段 | 秋季統考 | 3 | 含食品科學與工程、食品質量與安全專業 |
理工 | 生物技術 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 普通本科第二批A段 | 秋季統考 | 4 | |
理工 | 動物科學 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 普通本科第二批A段 | 秋季統考 | 3 | |
理工 | 動物醫學 | 本科 | 五年 | 4400 | 普通類 | 普通本科第二批A段 | 秋季統考 | 4 | |
理工 | 制藥工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 普通本科第二批A段 | 秋季統考 | 4 | |
理工 | 計算機類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 普通本科第二批A段 | 秋季統考 | 8 | 含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、物聯網工程專業 |
理工 | 數學類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 普通本科第二批A段 | 秋季統考 | 3 | 含數學與應用數學、信息與計算科學專業 |
理工 | 統計學 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 普通本科第二批A段 | 秋季統考 | 2 | |
理工 | 化學類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 普通本科第二批A段 | 秋季統考 | 5 | 含化學、應用化學專業 |
理工 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 普通本科第二批A段 | 秋季統考 | 2 | |
理工 | 英語 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 普通本科第二批A段 | 秋季統考 | 2 | |
文史 | 歷史學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 普通本科第二批A段 | 秋季統考 | 2 | 含歷史學、文物與博物館學專業 |
文史 | 日語 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 普通本科第二批A段 | 秋季統考 | 2 | |
文史 | 朝鮮語 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 普通本科第二批A段 | 秋季統考 | 3 | |
文史 | 新聞傳播學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 普通本科第二批A段 | 秋季統考 | 4 | 含新聞學、廣播電視學專業 |
文史 | 會計學 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 普通本科第二批A段 | 秋季統考 | 2 | |
文史 | 英語 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 普通本科第二批A段 | 秋季統考 | 3 | |
文史 | 民族學 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 普通本科第二批A段 | 秋季統考 | 2 | |
文史 | 社會學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 普通本科第二批A段 | 秋季統考 | 2 | 含社會學、社會工作專業 |
理工 | 預科班 | 本科 | 一年 | 5500 | 普通類 | 普通本科第二批B段 | 秋季統考 | 3 | 招少數民族考生 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
西華大學2022年山西文史招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號