成都理工大學2022年湖南理工招生計劃
2023-01-03 17:03:44成都理工大學
成都理工大學2022年湖南理工招生計劃
年份 | 省市 | 專業 | 科類 | 類型 | 學費 | 學制 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南 | 軟件工程(中外合作辦學) | 理工 | 中外合作辦學 | 68000 | 四年 | 3 |
2022 | 湖南 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 理工 | 中外合作辦學 | 68000 | 四年 | 3 |
2022 | 湖南 | 會計學(中英合作辦學) | 理工 | 中外合作辦學 | 68000 | 四年 | 2 |
2022 | 湖南 | 工商管理(中外合作辦學) | 理工 | 中外合作辦學 | 63000 | 四年 | 2 |
2022 | 湖南 | 工程管理 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 2 |
2022 | 湖南 | 工商管理類(財務管理、人力資源管理) | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 4 |
2022 | 湖南 | 電子信息工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 湖南 | 油氣儲運工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 湖南 | 新能源材料與器件 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 3 |
2022 | 湖南 | 新能源科學與工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 湖南 | 環境科學與工程類(環境工程、環境生態工程) | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 湖南 | 市場營銷 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 2 |
2022 | 湖南 | 英語 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 2 |
2022 | 湖南 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡空間安全) | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 湖南 | 化學工程與工藝 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 5 |
2022 | 湖南 | 材料化學與工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 湖南 | 應用化學 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 湖南 | 人文地理與城鄉規劃 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 湖南 | 電子商務 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 2 |
2022 | 湖南 | 應用物理學 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 湖南 | 電子信息類(通信工程、信息工程、人工智能) | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 湖南 | 工業設計 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 湖南 | 機械工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 6 |
2022 | 湖南 | 空間科學與技術 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 湖南 | 地球物理學 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 湖南 | 工程力學 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 湖南 | 地下水科學與工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 湖南 | 地質工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 湖南 | 城市地下空間工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 湖南 | 勘查技術與工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 湖南 | 土木工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 湖南 | 石油工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 湖南 | 資源勘查工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 6 |
2022 | 湖南 | 測繪工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 湖南 | 行星科學 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 湖南 | 地質學類(地質學、地球化學) | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
湖北經濟學院2022年山西理工招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號